權證 權證 標的 剩余 行權 最新 標的 權證 內在 標的 權證 權證 權證 折溢價率
代碼 名稱 證券 期限 比例 履約價 收盤價 收盤價 價值 漲跌幅 漲跌幅 漲停 跌停 (%)
(天) (元) (元) (元) (%) (%) 價格(元) 價格(元)
認購權證
580016 上汽CWB1 上海汽車 3 1:1.000 26.910 26.96 0.109 0.050 3.18 0.00 3.375 -3.157 0.22
580025 葛洲CWB1 葛洲壩 6 1:0.590 7.660 11.47 2.098 2.248 -2.05 0.00 2.962 1.234 -2.22
031006 中興ZXC1 中興通訊 48 1:0.922 42.394 45.40 8.824 2.772 1.18 -1.31 13.995 3.653 14.46
580017 贛粵CWB1 贛粵高速 54 1:2.000 10.040 8.58 6.501 -2.920 -1.27 -2.34 8.674 4.329 54.90
580019 石化CWB1 中國石化 58 1:0.500 19.150 13.82 1.489 -2.665 -1.92 -1.59 2.370 0.608 60.12
580022 國電CWB1 國電電力 137 1:1.000 7.470 7.25 2.923 -0.220 -1.76 -1.18 3.846 2.001 43.35
580024 寶鋼CWB1 寶鋼股份 180 1:0.500 12.160 9.45 1.541 -1.355 -2.17 -0.90 2.145 0.937 61.29
580026 江銅CWB1 江西銅業 278 1:0.250 15.400 40.20 5.220 6.200 -0.02 -0.32 6.477 3.963 -9.75
580027 長虹CWB1 四川長虹 591 1:1.000 5.230 6.56 3.034 1.330 0.00 -0.72 3.854 2.214 25.98
認沽權證
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——