國企股指數: 4758.76 51.06
恒生指數: 13952.53 40.5
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0074 長城科技股份 1.590 0.00 120
0177 江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇)公路 3.825 +1.32 2988
0323 馬鞍山鋼鐵股份 2.550 +0.99 17081
0325 馬鞍山鋼鐵股份 2.550 +0.99 17081
0338 上海石油化工股份 2.675 +1.90 3916
0347 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)鋼股份 3.875 +0.65 5614
0358 江西紙業股份 3.900 +2.63 9089
0386 中國石油化工股份 2.925 0.00 47746
0525 廣深鐵路股份 2.800 +1.82 1128
0548 深圳高速公路股份 2.800 +0.90 764
0576 浙江滬杭甬 5.200 -0.95 3278
0670 中國東方航空(資訊 行情 論壇)股份 1.370 0.00 704
0694 北京首都機場股份 2.825 +1.80 2562
0696 中國民航信息網絡 6.400 0.00 57
0857 中國石油股份 5.500 +2.80 73498
0902 華能國際(資訊 行情 論壇)電力股份 5.650 -0.88 12205
0921 廣東科龍電器(資訊 行情 論壇)股份 0.890 0.00 0
0991 大唐發電 5.850 0.00 1002
1033 丁征化纖股份 1.270 0.00 2484
1055 中國南方航空(資訊 行情 論壇)股份 2.625 +0.96 3940
1071 華電國際(資訊 行情 論壇)電力股份 2.275 0.00 814
1122 慶鈴汽車股份 1.580 -1.86 5462
1128 鎮海煉油化工股份 7.400 0.00 730
1138 中海發展(資訊 行情 論壇)股份 5.800 +1.75 16808
1171 兗州煤業(資訊 行情 論壇)股份 6.150 +3.36 10601
|