創業板指數: 895.96 3.13
恒生指數: 13952.53 40.5
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛視 1.350 +0.75 714
8003 大誠電訊科技 0.050 0.00 0
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 中華網 0.435 -1.14 72
8007 數碼香港 0.248 0.00 0
8008 新意網集團 1.400 -0.71 46
8009 菱控電子商業 0.106 0.00 0
8010 星美出版集團 0.015 0.00 0
8011 建星環保紙品 0.290 0.00 190
8012 遠東化工 1.380 0.00 0
8013 松景科技 0.145 0.00 172
8015 乾隆科技 0.350 0.00 0
8016 中華數據廣播 1.440 0.00 0
8017 美域數碼 0.510 0.00 36
8019 中遠威生物制藥 0.099 0.00 0
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.097 0.00 0
8022 雅高企業 0.202 0.00 0
8023 恒基數碼 0.211 0.00 0
8025 亞洲訊息 0.022 0.00 0
8026 長達科技 0.095 0.00 0
8028 天時軟件 0.085 -4.49 0
8029 嘉利盈 0.067 0.00 0
8030 數通集團 0.135 0.00 0
8031 健諾國際生化科技 0.042 0.00 0
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達利網絡 0.210 -1.87 0
8035 華燊燃氣 0.640 0.00 0
8036 流動廣告 0.020 0.00 0
8037 朗力福集團 0.385 0.00 0
8039 樓蘭控股 0.170 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團 0.385 -2.53 260
8043 年代資訊影視 0.060 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.228 0.00 0
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技 0.202 0.00 0
8048 志鴻科技 0.075 0.00 0
8049 吉林長龍藥業 0.140 -6.67 0
8050 FLEXSYSTEM 0.040 -14.89 102
8051 千里眼控股 0.132 0.00 0
8052 利亞零售 2.650 -3.64 10
8053 A&K教育 0.620 0.00 0
8055 乾坤燭國際 0.031 0.00 0
8056 格林柯爾科技 0.480 0.00 72
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯通信 0.045 0.00 0
8061 光亞 0.220 0.00 0
8063 卓施金網 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.025 0.00 0
8066 鍇聯科技 0.090 0.00 0
8067 長春達興藥業股份 0.219 0.00 35
8068 新宇國際 0.032 +3.23 20
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 14.350 +2.50 53
8070 中裕燃氣 0.315 -1.56 114
8071 光彩未來集團 0.022 0.00 0
8072 媒體伯樂 0.550 0.00 0
8073 才庫 0.750 0.00 0
8075 ROJAM 0.395 0.00 304
8076 新利軟件 0.135 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.160 -3.33 50
8079 變靚D控股(新) 0.395 +3.95 12363
8080 亞鋼集團 0.022 0.00 2540
8081 駿科網絡訊息 0.054 0.00 0
8082 訊通控股 0.091 -4.21 900
8083 矽感科技 0.134 0.00 0
8085 新醫藥 0.020 -9.09 0
8086 易寶 0.014 0.00 0
8088 亞科資本 0.300 -10.45 3468
8089 寶訊科技 0.096 0.00 0
8090 EVI教育 0.065 0.00 0
8091 環球實業科技 0.187 -1.58 0
8092 ITE HOLDINGS 0.040 0.00 0
8095 北大青鳥環宇 0.430 +2.38 110
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創業 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃氣 0.710 +1.43 650
8100 聯夢活力世界 0.015 0.00 512
8101 匯盈控股 1.080 0.00 44
8102 上海復旦 0.290 -1.69 20
8103 泰盛國際控股 0.200 0.00 0
8106 浙大蘭德 0.210 0.00 0
8108 匯盛 0.049 0.00 0
8109 科瑞控股 0.076 0.00 0
8110 第一電訊 0.206 0.00 0
8111 一創科技 0.070 -10.26 0
8112 英君技術 0.176 0.00 0
8115 上海青浦消防 0.740 0.00 0
8116 優能數碼 0.089 +3.49 1400
8117 中國宏達 0.280 0.00 0
8118 國際娛樂 7.800 +1.30 28
8119 即時科研 0.010 0.00 0
8120 中華藥業 0.125 0.00 0
8122 時富金融服務集團 0.210 0.00 0
8123 金融社 0.035 0.00 0
8126 G.A.控股 0.068 0.00 0
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.030 -3.23 0
8129 九方科技 0.033 0.00 0
8130 怠河映像 0.044 0.00 0
8131 辰罡科技 0.100 0.00 0
8132 百江燃氣控股 3.125 +0.81 534
8133 金蝶國際 1.640 +2.50 366
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創意 0.046 0.00 0
8137 JESSICA 0.320 0.00 0
8138 康健國際 0.103 -0.96 10410
8139 昌興國際 0.030 0.00 0
8141 浪潮國際 0.660 +8.20 4240
8143 泓迪有限公司 0.102 0.00 0
8148 交大泰 0.330 0.00 0
8150 東光集團 0.026 0.00 0
8151 億勝生物科技 0.108 +1.89 0
8153 智庫科技 1.490 +3.47 260
8155 資本出版 0.226 0.00 0
8156 中國蜂業集團 0.750 0.00 70
8157 首都信息 0.150 -1.32 3114
8158 邦盟匯駿 0.036 0.00 900
8159 輝煌科技 0.177 0.00 0
8160 媒體世紀 0.280 0.00 0
8161 金屬電子 1.160 -3.33 532
8163 易貿通 0.061 0.00 0
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍帆科技 0.097 0.00 0
8167 中大娛樂 0.038 0.00 0
8169 環康集團 0.202 0.00 0
8171 思拓通訊 0.120 0.00 0
8172 衛科創業 0.022 0.00 0
8173 鐳射國際 0.071 0.00 0
8175 看漢科技 0.026 0.00 0
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.305 0.00 0
8178 沖浪平臺軟件 0.095 0.00 600
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛醫療科技 1.440 +1.41 88
8182 軟迅科技 0.119 0.00 0
8183 麗輝國際 0.780 0.00 0
8186 神州醫療 0.052 0.00 0
8188 牡丹汽車 0.345 0.00 0
8189 泰達生物 0.178 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.016 0.00 0
8192 藝立媒體科技 0.015 -6.25 0
8196 元征科技 1.900 0.00 5
8197 東北虎藥業 0.060 +3.45 0
8198 威發系統 0.113 0.00 0
8199 威高股份 1.040 0.00 44
8200 修身堂 0.560 +7.69 5050
8201 中國消防 0.640 0.00 65
8202 匯創控股 0.055 0.00 0
8203 歐美集團 0.041 0.00 90
8205 交大慧谷 0.200 0.00 0
8206 神州資訊 0.210 -0.94 380
8208 常茂生物化學工程 0.485 0.00 0
8210 龍杰智能卡 0.089 0.00 0
8211 浙江永隆實業 0.119 0.00 0
8212 問博控股 0.510 0.00 0
8213 萬達資訊科技 0.033 0.00 0
8216 中國軟件(資訊 行情 論壇)國際 0.970 0.00 580
8220 中國豐達 0.090 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.159 -0.63 0
8222 長江生命科技 1.080 0.00 370
8225 萬全科技藥業 0.480 0.00 0
8226 上聲國際 0.340 0.00 0
8227 海天天線 0.245 -5.77 20
8228 慧峰集團 0.580 -3.33 1790
8229 東大照明 0.177 0.00 0
8230 東江環保 0.470 0.00 0
8231 復旦張江 0.140 0.00 0
8235 賽迪顧問 0.174 0.00 0
8236 寶德科技 0.475 -1.04 250
8239 MP物流 0.150 0.00 0
8243 大賀戶外傳媒 0.220 0.00 0
8249 屹東電子 0.470 -4.08 60
8250 普施基因生物科技 0.225 0.00 0
8253 天元鋁業 0.170 0.00 0
8256 金利通 0.300 0.00 0
8258 西北實業 0.098 0.00 0
8259 安德利果汁 0.670 0.00 345
8260 環新國際 0.232 -3.33 15
8261 山東墨龍 0.960 0.00 0
8262 A-S CHINA 1.760 0.00 0
8263 速達控股 1.810 -0.55 0
8266 流動電訊 0.221 0.00 0
8270 新意控股 0.170 0.00 0
8271 環球數碼創意 0.300 0.00 0
8272 百富國際 0.400 0.00 0
8273 浙江展望 0.990 0.00 0
8276 世紀陽光 1.450 -1.36 60
8277 物美商業 12.400 0.00 14
8279 萬佳訊 0.085 0.00 0
8282 TOM在線 1.200 +1.69 1022
8285 研祥智能 0.355 0.00 32
8286 長城微光 0.375 0.00 0
8287 三寶科技 5.950 +0.85 30
8290 天津天聯公用 0.465 +1.09 570
8292 慧聰國際資訊 1.740 -0.57 330
8293 錦恒汽車安全 0.980 0.00 0
8298 安捷利實業 0.430 0.00 0
8299 易盈科技 0.375 0.00 0
8301 明華科技 0.107 +1.90 0
8306 綠陽國際 2.375 -1.04 0
8317 財華社集團 0.290 0.00 110
8400 變靚D控股(舊) 0.285 0.00 0
|