幣種 匯買價 匯賣價 鈔買價 鈔賣價 開盤價 最高價 最低價 昨收 漲跌幅
美元/日元 107.91 108.31 107.91 108.31 108.13 108.16 108.11 107.97 0.1297%
歐元/美元 1.2500 1.2532 1.2500 1.2532 1.2516 1.2517 1.2510 1.2576 -0.4770%
英鎊/美元 1.8186 1.8226 1.8186 1.8226 1.8212 1.8212 1.8196 1.8237 -0.1699%
澳大利亞元/美元 0.7592 0.7622 0.7592 0.7622 0.7605 0.7607 0.7604 0.7630 -0.3014%
美元/港幣 7.7751 7.7791 7.7751 7.7791 7.7776 7.7776 7.7771 7.7773 -0.0025%
美元/瑞士法郎 1.2327 1.2367 1.2327 1.2367 1.2346 1.2353 1.2346 1.2306 0.3331%
美元/新加坡元 1.6583 1.6623 1.6583 1.6623 1.6605 1.6605 1.6601 1.6599 0.0240%
美元/挪威克朗 6.3487 6.3887 6.3487 6.3887 6.3684 6.3717 6.3684 6.3796 -0.1708%
美元/加拿大元 1.2552 1.2592 1.2552 1.2592 1.2569 1.2574 1.2569 1.2532 0.3191%
英鎊/港幣 14.1402 14.1778 14.1402 14.1778 14.1646 14.1646 14.1512 14.1842 -0.1776%
英鎊/瑞士法郎 2.2420 2.2542 2.2420 2.2542 2.2486 2.2489 2.2473 2.2445 0.1603%
英鎊/日元 196.27 197.39 196.27 197.39 196.93 196.93 196.75 196.92 -0.0457%
英鎊/加拿大元 2.2826 2.2952 2.2826 2.2952 2.2892 2.2894 2.2876 2.2855 0.1487%
英鎊/澳大利亞元 2.3823 2.4043 2.3823 2.4043 2.3947 2.3947 2.3926 2.3902 0.1296%
港幣/日元 13.87 13.93 13.87 13.93 13.90 13.91 13.90 13.88 0.1448%
瑞士法郎/港幣 6.2895 6.3071 6.2895 6.3071 6.2992 6.2992 6.2957 6.3193 -0.3323%
瑞士法郎/日元 87.30 87.80 87.30 87.80 87.58 87.58 87.53 87.73 -0.2051%
瑞士法郎/加拿大元 1.0152 1.0209 1.0152 1.0209 1.0180 1.0181 1.0177 1.0182 -0.0196%
加拿大元/港幣 6.1783 6.1937 6.1783 6.1937 6.1874 6.1874 6.1850 6.2059 -0.3206%
加拿大元/日元 85.76 86.22 85.76 86.22 86.02 86.02 85.99 86.16 -0.1971%
澳大利亞元/港幣 5.9032 5.9288 5.9032 5.9288 5.9149 5.9160 5.9137 5.9340 -0.3033%
澳大利亞元/瑞士法郎 0.9360 0.9426 0.9360 0.9426 0.9390 0.9394 0.9390 0.9390 0.0319%
澳大利亞元/日元 81.95 82.53 81.95 82.53 82.23 82.26 82.21 82.38 -0.1698%
澳大利亞元/加拿大元 0.9529 0.9599 0.9529 0.9599 0.9559 0.9564 0.9559 0.9561 0.0313%
歐元/英鎊 0.6856 0.6894 0.6856 0.6894 0.6872 0.6876 0.6872 0.6896 -0.3045%
歐元/港幣 9.7193 9.7483 9.7193 9.7483 9.7344 9.7350 9.7292 9.7814 -0.4866%
歐元/瑞士法郎 1.5411 1.5499 1.5411 1.5499 1.5454 1.5456 1.5451 1.5478 -0.1485%
歐元/日元 134.91 135.71 134.91 135.71 135.34 135.35 135.27 135.79 -0.0371%
歐元/加拿大元 1.5690 1.5780 1.5690 1.5780 1.5733 1.5735 1.5728 1.5761 -0.1649%
歐元/澳大利亞元 1.6377 1.6529 1.6377 1.6529 1.6458 1.6459 1.6450 1.6484 -0.1880%
|