創(chuàng)業(yè)板指數(shù): 887.96 1.24
恒生指數(shù): 13684.1 33.32
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛(wèi)視 1.400 +0.72 320
8003 大誠電訊科技 0.067 0.00 0
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 香港網(wǎng) 0.420 -1.18 10
8007 數(shù)碼香港 0.248 0.00 0
8008 新意網(wǎng)集團(tuán) 1.400 -2.10 28
8009 菱控電子商業(yè) 0.105 0.00 0
8010 星美出版集團(tuán) 0.015 0.00 0
8011 建星環(huán)保紙品 0.295 -1.67 11660
8012 遠(yuǎn)東化工 1.400 0.00 0
8013 松景科技 0.131 0.00 2
8015 乾隆科技 0.390 0.00 0
8016 中華數(shù)據(jù)廣播 1.440 0.00 0
8017 美域數(shù)碼 0.600 -1.64 92
8019 中遠(yuǎn)威生物制藥 0.100 0.00 0
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.089 0.00 0
8022 雅高企業(yè) 0.200 0.00 0
8023 恒基數(shù)碼 0.210 0.00 0
8025 亞洲訊息 0.022 0.00 0
8026 長達(dá)科技 0.097 0.00 0
8028 天時軟件 0.086 0.00 0
8029 嘉利盈 0.067 0.00 300
8030 數(shù)通集團(tuán) 0.135 0.00 0
8031 健諾國際生化科技 0.042 0.00 0
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達(dá)利網(wǎng)絡(luò) 0.232 -0.43 0
8035 華燊燃?xì)? 0.640 0.00 0
8036 流動廣告 0.020 0.00 0
8037 朗力福集團(tuán) 0.400 0.00 100
8039 樓蘭控股 0.170 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團(tuán) 0.320 0.00 30
8043 年代資訊影視 0.057 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.250 0.00 0
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技 0.300 0.00 0
8048 志鴻科技 0.082 0.00 0
8049 吉林長龍藥業(yè) 0.155 -3.13 20
8050 FLEXSYSTEM 0.040 0.00 0
8051 千里眼控股 0.168 0.00 0
8052 利亞零售 2.600 0.00 0
8053 A&K教育 0.600 0.00 500
8055 乾坤燭國際 0.029 -3.33 240
8056 格林柯爾科技 0.500 0.00 18
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯(lián)通信 0.052 0.00 0
8061 光亞 0.200 0.00 0
8063 卓施金網(wǎng) 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.031 +3.33 410
8066 鍇聯(lián)科技 0.086 +7.50 0
8067 長春達(dá)興藥業(yè)股份 0.239 0.00 0
8068 新宇國際 0.045 0.00 0
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 13.750 -0.36 10
8070 中裕燃?xì)? 0.305 -1.61 66
8071 光彩未來集團(tuán) 0.017 0.00 0
8072 媒體伯樂 0.570 0.00 100
8073 才庫 0.930 0.00 30
8075 ROJAM 0.470 0.00 868
8076 新利軟件 0.147 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.170 -1.68 148
8079 變靚D控股(新) 0.310 0.00 3573
8080 亞鋼集團(tuán) 0.038 -5.00 14082
8081 駿科網(wǎng)絡(luò)訊息 0.050 +11.11 3450
8082 訊通控股 0.077 0.00 0
8083 矽感科技 0.130 0.00 0
8085 新醫(yī)藥 0.030 0.00 0
8086 易寶 0.014 +7.69 0
8088 亞科資本 0.160 -5.88 254
8089 寶訊科技 0.098 0.00 0
8090 EVI教育 0.065 0.00 0
8091 環(huán)球?qū)崢I(yè)科技 0.180 0.00 0
8092 ITE HOLDINGS 0.040 0.00 0
8095 北大青鳥環(huán)宇 0.420 0.00 0
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創(chuàng)業(yè) 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃?xì)? 0.730 +1.39 1180
8100 聯(lián)夢活力世界 0.017 0.00 560
8101 匯盈控股 1.350 -2.17 56
8102 上海復(fù)旦 0.370 0.00 0
8103 泰盛國際控股 0.200 0.00 0
8106 浙大蘭德 0.245 0.00 0
8108 匯盛 0.051 0.00 0
8109 科瑞控股 0.085 0.00 0
8110 第一電訊 0.175 -2.23 460
8111 一創(chuàng)科技 0.058 0.00 0
8112 英君技術(shù) 0.172 0.00 0
8115 上海青浦消防 0.740 0.00 0
8116 優(yōu)能數(shù)碼 0.086 0.00 0
8117 中國宏達(dá)(新) 0.300 +5.26 97
8118 國際娛樂 6.400 0.00 0
8119 即時科研 0.010 -9.09 1400
8120 中華藥業(yè) 0.125 0.00 0
8122 時富金融服務(wù)集團(tuán) 0.216 +2.86 128
8123 金融社 0.041 0.00 66
8126 G.A.控股 0.063 -7.35 12
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.027 0.00 0
8129 九方科技 0.045 0.00 0
8130 怠河映像 0.040 0.00 0
8131 辰罡科技 0.123 0.00 0
8132 百江燃?xì)饪毓? 3.150 +1.61 40
8133 金蝶國際 1.500 +0.67 52
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創(chuàng)意 0.046 0.00 0
8137 JESSICA 0.320 0.00 0
8138 康健國際 0.106 +1.92 90268
8139 昌興國際 0.030 0.00 0
8141 浪潮國際 0.390 0.00 0
8143 泓迪有限公司 0.025 0.00 0
8148 交大泰 0.325 0.00 0
8150 東光集團(tuán) 0.026 0.00 0
8151 億勝生物科技 0.115 0.00 0
8152 廣平納米 0.036 0.00 0
8153 智庫科技 1.400 0.00 0
8155 資本出版 0.226 0.00 0
8156 中國蜂業(yè)集團(tuán) 0.630 0.00 0
8157 首都信息 0.155 +0.65 222
8158 邦盟匯駿 0.065 -2.99 0
8159 輝煌科技 0.200 0.00 0
8160 媒體世紀(jì) 0.275 0.00 100
8161 金屬電子 0.860 +7.50 673
8163 易貿(mào)通 0.065 0.00 0
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍(lán)帆科技 0.130 +8.33 10
8167 中大娛樂 0.040 0.00 0
8169 環(huán)康集團(tuán) 0.200 0.00 0
8171 思拓通訊 0.128 0.00 0
8172 衛(wèi)科創(chuàng)業(yè) 0.025 0.00 0
8173 鐳射國際 0.083 0.00 0
8175 看漢科技 0.044 0.00 0
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.315 0.00 0
8178 沖浪平臺軟件 0.080 0.00 0
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛(wèi)醫(yī)療科技 1.460 +2.10 680
8182 軟迅科技 0.140 0.00 0
8183 麗輝國際 0.780 -2.50 100
8186 神州醫(yī)療 0.065 0.00 0
8188 牡丹汽車 0.345 0.00 0
8189 泰達(dá)生物 0.197 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.015 0.00 0
8192 藝立媒體科技 0.035 0.00 120
8196 元征科技 1.930 0.00 0
8197 東北虎藥業(yè) 0.058 0.00 260
8198 威發(fā)系統(tǒng) 0.119 0.00 0
8199 威高股份 1.010 0.00 0
8200 修身堂 0.510 0.00 310
8201 中國消防 0.630 0.00 405
8202 匯創(chuàng)控股 0.072 -4.00 0
8203 歐美集團(tuán) 0.034 0.00 0
8205 交大慧谷 0.209 0.00 0
8206 神州資訊 0.360 0.00 0
8208 常茂生物化學(xué)工程 0.510 +2.00 128
8210 龍杰智能卡 0.090 0.00 0
8211 浙江永隆實業(yè) 0.145 0.00 0
8212 問博控股 0.520 0.00 0
8213 萬達(dá)資訊科技 0.034 0.00 0
8216 中國軟件(資訊 行情 論壇)國際 0.860 0.00 440
8220 華索國際 0.077 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.166 0.00 0
8222 長江生命科技 1.070 +0.94 206
8225 萬全科技藥業(yè) 0.495 0.00 0
8226 上聲國際 0.320 0.00 0
8227 海天天線 0.250 0.00 0
8228 慧峰集團(tuán) 0.510 -1.92 1765
8229 東大照明 0.177 0.00 0
8230 東江環(huán)保 0.470 0.00 60
8231 復(fù)旦張江 0.125 -6.72 20
8235 賽迪顧問 0.180 0.00 10
8236 寶德科技 0.480 -2.04 240
8239 MP物流 0.160 0.00 0
8243 大賀戶外傳媒 0.219 0.00 0
8249 屹東電子 0.500 0.00 0
8250 普施基因生物科技 0.226 0.00 0
8253 天元鋁業(yè) 0.209 0.00 0
8256 金利通 0.300 0.00 0
8258 西北實業(yè) 0.098 0.00 0
8259 安德利果汁 0.720 0.00 1105
8260 環(huán)新國際 0.236 +0.43 0
8261 山東墨龍 0.940 -1.05 148
8262 A-S CHINA 1.790 0.00 0
8263 速達(dá)控股 1.760 0.00 0
8266 流動電訊 0.211 -4.09 8000
8270 新意控股 0.180 0.00 0
8271 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意 0.380 +8.57 2
8272 百富國際 0.450 0.00 0
8273 浙江展望 0.800 0.00 0
8276 世紀(jì)陽光 1.210 0.00 0
8277 物美商業(yè) 12.500 0.00 131
8279 萬佳訊 0.088 0.00 0
8282 TOM在線 1.130 -0.88 954
8285 研祥智能 0.350 -2.78 436
8286 長城微光 0.320 0.00 5
8287 三寶科技 5.700 -3.39 120
8290 天津天聯(lián)公用 0.495 +8.79 390
8292 慧聰國際資訊 1.760 0.00 0
8293 錦恒汽車安全 1.050 0.00 0
8298 安捷利實業(yè) 0.500 0.00 0
8299 易盈科技 0.370 0.00 0
8301 明華科技 0.095 -5.00 48
8306 綠陽國際 2.400 0.00 0
8317 財華社集團(tuán) 0.300 0.00 0
8391 中國宏達(dá)(舊) 0.285 0.00 0
8393 泓迪有限公司 0.140 0.00 0
8400 變靚D控股(舊) 0.310 -1.59 18867
|