紅籌股指數: 1514.91 35.25
恒生指數: 13417.65 179.45
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.720 -1.37 1556
0135 中國(香港)石油 1.220 -1.61 1740
0144 招商局國際 15.250 -1.93 3200
0152 深圳國際 0.280 0.00 1782
0203 駿威汽車 2.725 0.00 15126
0257 中國光大國際 0.480 -2.04 96
0268 中國光大國際 0.480 -2.04 96
0270 粵海投資 2.250 -3.23 12108
0308 香港中旅 2.450 +1.03 2676
0363 上海實業控股 16.350 -0.61 151
0392 北京控股 11.250 -2.17 90
0409 四通控股 0.570 0.00 1660
0418 方正控股 0.560 -1.75 1332
0604 深圳控股 1.080 -0.92 294
0762 中國聯通(資訊 行情 論壇) 6.000 -4.00 20664
0861 神州數碼 2.450 +4.26 1203
0882 天津發展 3.125 -2.34 300
0883 中國海洋石油 4.175 -2.34 35030
0941 中國移動 25.250 -2.70 18432
0992 聯想集團 2.550 0.00 0
1052 越秀交通 2.475 -1.00 152
1070 TCL 國際 1.930 -1.03 3142
1093 中國制藥 2.025 0.00 246
1109 華潤置地 1.560 0.00 474
1114 華晨中國 1.330 +0.76 2650
1193 華潤勵致 0.900 -2.17 2084
1199 中遠太平洋 17.000 -0.29 2586
|