創(chuàng)業(yè)板指數(shù): 950.44 4.25
恒生指數(shù): 13562.19 41.42
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛(wèi)視 1.470 -0.68 700
8003 大誠電訊科技 0.061 0.00 0
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 香港網(wǎng) 0.450 0.00 410
8007 數(shù)碼香港 0.370 -2.63 0
8008 新意網(wǎng)集團(tuán) 1.460 +1.39 21
8009 菱控電子商業(yè) 0.109 0.00 0
8010 星美出版集團(tuán) 0.058 +16.00 804
8011 建星環(huán)保紙品 0.335 0.00 2220
8012 遠(yuǎn)東化工 1.520 -2.56 10
8013 松景科技 0.118 0.00 60
8015 乾隆科技 0.370 0.00 0
8016 中華數(shù)據(jù)廣播 1.440 0.00 0
8017 美域數(shù)碼 0.064 +3.23 0
8019 中遠(yuǎn)威生物制藥 0.105 0.00 0
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.052 0.00 0
8022 雅高企業(yè) 0.198 +25.32 10
8023 恒基數(shù)碼 0.210 0.00 0
8025 亞洲訊息 0.022 0.00 0
8026 長達(dá)科技 0.065 0.00 130
8028 天時軟件 0.070 -12.50 20
8029 嘉利盈 0.027 +8.00 150
8030 數(shù)通集團(tuán) 0.135 0.00 0
8031 健諾國際生化科技 0.045 0.00 0
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達(dá)利網(wǎng)絡(luò) 0.250 0.00 0
8035 華燊燃?xì)? 0.640 0.00 0
8036 流動廣告 0.027 0.00 0
8037 朗力福集團(tuán) 0.380 0.00 0
8039 樓蘭控股 0.170 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團(tuán) 0.260 0.00 140
8043 年代資訊影視 0.038 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.280 0.00 0
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技 0.300 0.00 0
8048 志鴻科技 0.070 0.00 0
8049 吉林長龍藥業(yè) 0.180 0.00 4
8050 FLEXSYSTEM 0.075 0.00 0
8051 千里眼控股 0.085 0.00 0
8052 利亞零售 2.775 0.00 0
8053 A&K教育 0.600 0.00 1500
8055 乾坤燭國際 0.023 -8.00 544
8056 格林柯爾科技 0.800 0.00 0
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯(lián)通信 0.065 0.00 0
8061 光亞 0.220 0.00 0
8063 卓施金網(wǎng) 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.041 +10.81 1890
8066 鍇聯(lián)科技 0.098 -1.01 0
8067 長春達(dá)興藥業(yè)股份 0.270 +3.85 60
8068 新宇國際 0.038 0.00 0
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 16.450 +2.17 239
8070 中裕燃?xì)? 0.330 +1.54 102
8071 光彩未來集團(tuán) 0.019 0.00 0
8072 媒體伯樂 0.590 -1.67 290
8073 才庫 1.180 0.00 66
8075 ROJAM 0.290 +16.00 1678
8076 新利軟件 0.086 0.00 0
8077 英普達(dá)資訊 0.025 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.710 +4.91 284
8079 變靚D控股 0.018 0.00 5000
8080 亞鋼集團(tuán) 0.023 0.00 0
8081 駿科網(wǎng)絡(luò)訊息 0.030 0.00 0
8082 訊通控股 0.075 0.00 0
8083 矽感科技 0.135 0.00 0
8085 新醫(yī)藥 0.023 0.00 0
8086 易寶 0.016 +33.33 2000
8088 亞科資本 0.140 +1.45 248
8089 寶訊科技 0.098 0.00 0
8090 EVI教育 0.075 -1.32 1500
8091 環(huán)球?qū)崢I(yè)科技 0.190 0.00 0
8092 ITE HOLDINGS 0.000 0.00 0.000
8095 北大青鳥環(huán)宇 0.500 +2.04 668
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創(chuàng)業(yè) 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃?xì)? 0.740 0.00 220
8100 聯(lián)夢活力世界 0.017 0.00 0
8101 匯盈控股 0.630 0.00 0
8102 上海復(fù)旦 0.390 +6.85 536
8103 泰盛國際控股 0.200 0.00 0
8106 浙大蘭德 0.310 0.00 0
8108 匯盛 0.060 0.00 0
8109 科瑞控股 0.071 -10.13 300
8110 第一電訊 0.212 -3.20 420
8111 一創(chuàng)科技 0.060 0.00 0
8112 英君技術(shù) 0.195 0.00 0
8115 上海青浦消防 0.730 0.00 0
8116 優(yōu)能數(shù)碼 0.088 0.00 235
8117 中國宏達(dá) 0.065 0.00 0
8118 國際娛樂 8.550 +1.79 96
8119 即時科研 0.012 0.00 0
8120 中華藥業(yè) 0.170 0.00 0
8122 時富金融服務(wù)集團(tuán) 0.185 +3.93 1088
8123 金融社 0.041 +2.50 180
8126 G.A.控股 0.075 -3.85 0
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.030 -3.23 160
8129 九方科技 0.033 0.00 0
8130 怠河映像 0.029 -3.33 0
8131 辰罡科技 0.074 0.00 0
8132 百江燃?xì)饪毓? 3.225 -0.77 155
8133 金蝶國際 1.570 +9.03 2707
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創(chuàng)意 0.047 0.00 0
8137 JESSICA 0.310 0.00 0
8138 康健國際 0.043 0.00 0
8139 昌興國際 0.034 0.00 0
8141 浪潮國際 0.405 -1.22 48
8143 泓迪有限公司 0.030 0.00 0
8148 交大泰 0.395 0.00 0
8150 東光集團(tuán) 0.014 +16.67 240
8151 億勝生物科技 0.125 0.00 0
8152 廣平納米 0.036 0.00 0
8153 智庫科技 1.330 0.00 0
8155 資本出版 0.188 0.00 0
8156 中國蜂業(yè)集團(tuán) 0.670 -1.47 45
8157 首都信息 0.166 +0.61 294
8158 邦盟匯駿 0.035 0.00 0
8159 輝煌科技 0.206 0.00 0
8160 媒體世紀(jì) 0.203 0.00 0
8161 金屬電子 0.038 +5.56 0
8163 易貿(mào)通 0.066 +10.00 4940
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍(lán)帆科技 0.013 0.00 0
8167 中大娛樂 0.039 +5.41 1052
8169 環(huán)康集團(tuán) 0.225 0.00 0
8171 思拓通訊 0.167 -0.60 0
8172 衛(wèi)科創(chuàng)業(yè) 0.024 0.00 0
8173 鐳射國際 0.087 0.00 0
8175 看漢科技 0.037 0.00 0
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.300 0.00 0
8178 沖浪平臺軟件 0.118 -6.35 3760
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛(wèi)醫(yī)療科技 1.500 0.00 643
8182 軟迅科技 0.140 0.00 0
8183 麗輝國際 0.700 0.00 0
8186 神州醫(yī)療 0.073 0.00 0
8188 牡丹汽車 0.325 -1.52 26
8189 泰達(dá)生物 0.215 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.018 0.00 0
8192 藝立媒體科技 0.045 0.00 0
8196 元征科技 1.990 -0.50 585
8197 東北虎藥業(yè) 0.067 0.00 0
8198 威發(fā)系統(tǒng) 0.122 0.00 0
8199 威高股份 1.020 0.00 140
8200 修身堂 0.670 0.00 330
8201 中國消防 0.700 -2.78 465
8202 匯創(chuàng)控股 0.050 0.00 0
8203 歐美集團(tuán) 0.031 0.00 0
8205 交大慧谷 0.200 0.00 0
8206 神州資訊 0.210 0.00 50
8208 常茂生物化學(xué)工程 0.415 0.00 0
8210 龍杰智能卡 0.060 0.00 0
8211 浙江永隆實(shí)業(yè) 0.230 -2.95 240
8212 問博控股 0.510 0.00 0
8213 萬達(dá)資訊科技 0.035 0.00 0
8216 中國軟件(資訊 行情 論壇)國際 0.760 0.00 590
8220 華索國際 0.110 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.180 0.00 0
8222 長江生命科技 1.080 +0.93 846
8225 萬全科技藥業(yè) 0.500 0.00 0
8226 上聲國際 0.390 0.00 0
8227 海天天線 0.280 0.00 40
8228 慧峰集團(tuán) 0.131 0.00 0
8229 東大照明 0.177 0.00 0
8230 東江環(huán)保 0.480 0.00 260
8231 復(fù)旦張江 0.255 0.00 0
8235 賽迪顧問 0.198 0.00 0
8236 寶德科技 0.500 -7.41 200
8239 MP物流 0.150 -0.66 45
8243 大賀戶外傳媒 0.240 0.00 0
8249 屹東電子 0.580 -1.69 0
8250 普施基因生物科技 0.228 0.00 0
8253 天元鋁業(yè) 0.218 0.00 0
8256 金利通 0.340 0.00 0
8258 西北實(shí)業(yè) 0.110 -5.17 150
8259 安德利果汁 0.810 +1.25 1610
8260 環(huán)新國際 0.230 0.00 0
8261 山東墨龍 0.930 -5.10 40
8262 A-S CHINA 1.670 -0.60 30
8263 速達(dá)控股 1.990 0.00 30
8266 流動電訊 0.230 0.00 0
8270 新意控股 0.190 0.00 0
8271 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意 0.355 0.00 0
8272 百富國際 0.540 0.00 0
8273 浙江展望 0.800 0.00 0
8276 世紀(jì)陽光 0.850 -3.41 60
8277 物美商業(yè) 13.500 -1.46 0
8279 萬佳訊 0.050 0.00 0
8282 TOM在線 1.200 +2.56 1490
8285 研祥智能 0.435 0.00 452
8286 長城微光 0.385 +8.45 285
8287 三寶科技 6.150 -0.81 120
8290 天津天聯(lián)公用 0.420 0.00 0
8292 慧聰國際資訊 1.810 0.00 0
8293 錦恒汽車安全 1.080 +8.00 22
8298 安捷利實(shí)業(yè) 0.580 0.00 10
8299 易盈科技 0.330 0.00 0
8301 明華科技 0.300 0.00 0
8306 綠陽國際 2.400 0.00 0
8317 財(cái)華社集團(tuán) 0.280 0.00 0
|