創業板指數: 990.47 9.74
恒生指數: 13789.38 117.47
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛視 1.620 +2.53 2848
8003 大誠電訊科技 0.058 0.00 134
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 香港網 0.470 +1.08 228
8007 數碼香港 0.375 -1.32 0
8008 新意網集團 1.460 -1.35 82
8009 菱控電子商業 0.110 0.00 0
8010 星美出版集團 0.047 0.00 0
8011 建星環保紙品 0.340 0.00 2000
8012 遠東化工 1.530 0.00 4
8013 松景科技 0.125 0.00 0
8015 乾隆科技 0.310 0.00 0
8016 中華數據廣播 1.440 0.00 0
8017 美域數碼 0.058 0.00 0
8019 中遠威生物制藥 0.090 -10.89 200
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.040 0.00 0
8022 雅高企業 0.170 0.00 0
8023 恒基數碼 0.210 0.00 0
8025 亞洲訊息 0.022 +4.76 0
8026 長達科技 0.065 0.00 0
8028 天時軟件 0.068 -5.56 50
8029 嘉利盈 0.026 0.00 0
8030 數通集團 0.135 0.00 0
8031 健諾國際生化科技 0.044 -15.38 20
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達利網絡 0.295 +13.46 76
8035 華燊燃氣 0.000 0.00 00
8036 流動廣告 0.025 0.00 0
8037 朗力福集團 0.355 0.00 0
8039 樓蘭控股 0.170 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團 0.250 -1.96 505
8043 年代資訊影視 0.038 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.295 0.00 120
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技 0.300 +3.45 0
8048 志鴻科技 0.070 0.00 0
8049 吉林長龍藥業 0.173 +0.58 28
8050 FLEXSYSTEM 0.075 0.00 0
8051 千里眼控股 0.087 0.00 0
8052 利亞零售 2.800 0.00 5030
8053 A&K教育 0.620 0.00 0
8055 乾坤燭國際 0.029 0.00 800
8056 格林柯爾科技 0.800 -2.44 100
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯通信 0.065 0.00 0
8061 光亞 0.169 0.00 0
8063 卓施金網 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.045 +7.14 1530
8066 鍇聯科技 0.080 0.00 0
8067 長春達興藥業股份 0.295 -1.67 5
8068 新宇國際 0.032 0.00 0
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 16.950 -0.88 100
8070 中裕燃氣 0.295 -6.35 456
8071 光彩未來集團 0.024 0.00 0
8072 媒體伯樂 0.490 +2.08 100
8073 才庫 1.410 +1.44 66
8075 ROJAM 0.405 -2.41 516
8076 新利軟件 0.086 0.00 0
8077 英普達資訊 0.025 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.680 +5.66 354
8079 變靚D控股 0.019 -5.00 23120
8080 亞鋼集團 0.026 0.00 0
8081 駿科網絡訊息 0.033 0.00 0
8082 訊通控股 0.075 0.00 270
8083 矽感科技 0.150 0.00 60
8085 新醫藥 0.023 0.00 0
8086 易寶 0.016 0.00 0
8088 亞科資本 0.150 -1.96 8372
8089 寶訊科技 0.098 0.00 0
8090 EVI教育 0.080 -1.23 470
8091 環球實業科技 0.150 0.00 1000
8092 ITE HOLDINGS 0.045 0.00 0
8095 北大青鳥環宇 0.490 -1.01 434
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創業 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃氣 0.770 0.00 1890
8100 聯夢活力世界 0.021 -8.70 7880
8101 匯盈控股 0.690 -2.82 0
8102 上海復旦 0.385 -1.28 116
8103 泰盛國際控股 0.200 0.00 150
8106 浙大蘭德 0.360 0.00 0
8108 匯盛 0.060 0.00 0
8109 科瑞控股 0.068 0.00 0
8110 第一電訊 0.215 +2.38 4
8111 一創科技 0.060 0.00 0
8112 英君技術 0.208 0.00 0
8115 上海青浦消防 0.740 0.00 0
8116 優能數碼 0.088 +3.53 600
8117 中國宏達 0.065 0.00 0
8118 國際娛樂 8.700 +3.57 128
8119 即時科研 0.015 0.00 0
8120 中華藥業 0.159 0.00 0
8122 時富金融服務集團 0.157 0.00 304
8123 金融社 0.043 +2.38 1140
8126 G.A.控股 0.060 0.00 0
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.030 -3.23 1200
8129 九方科技 0.029 -3.33 5
8130 怠河映像 0.030 0.00 0
8131 辰罡科技 0.074 0.00 0
8132 百江燃氣控股 3.250 0.00 413
8133 金蝶國際 1.930 -1.53 426
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創意 0.047 0.00 0
8137 JESSICA 0.310 0.00 0
8138 康健國際 0.042 +2.44 0
8139 昌興國際 0.034 0.00 0
8141 浪潮國際 0.450 +12.50 8
8143 泓迪有限公司 0.029 0.00 0
8148 交大泰 0.420 0.000 0.00
8150 東光集團 0.016 0.00 0
8151 億勝生物科技 0.125 +5.93 540
8152 廣平納米 0.036 0.00 0
8153 智庫科技 1.100 0.00 0
8155 資本出版 0.188 0.00 0
8156 蜂林 0.720 -2.70 130
8157 首都信息 0.176 0.00 384
8158 邦盟匯駿 0.035 0.00 0
8159 輝煌科技 0.180 +3.45 170
8160 媒體世紀 0.156 0.00 92
8161 金屬電子 0.033 0.00 0
8163 易貿通 0.052 0.00 0
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍帆科技 0.015 0.00 3930
8167 中大娛樂 0.040 0.00 0
8169 環康集團 0.225 0.00 0
8171 思拓通訊 0.135 0.00 0
8172 衛科創業 0.024 0.00 0
8173 鐳射國際 0.092 0.00 0
8175 看漢科技 0.040 0.00 0
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.325 -2.99 0
8178 沖浪平臺軟件 0.137 -4.86 8552
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛醫療科技 1.680 -2.33 116
8182 軟迅科技 0.140 0.00 0
8183 麗輝國際 0.700 0.00 0
8186 神州醫療 0.061 +1.67 0
8188 牡丹汽車 0.345 -4.17 0
8189 泰達生物 0.215 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.018 0.00 0
8192 藝立媒體科技 0.045 0.00 0
8196 元征科技 2.000 0.00 250
8197 東北虎藥業 0.070 0.00 0
8198 威發系統 0.120 0.00 44
8199 威高股份 1.080 0.00 0
8200 修身堂 0.730 -1.35 280
8201 中國消防 0.720 0.00 340
8202 匯創控股 0.057 0.00 0
8203 歐美集團 0.035 +9.38 400
8205 交大慧谷 0.211 0.00 0
8206 神州資訊 0.219 -2.67 220
8208 常茂生物化學工程 0.410 +2.50 212
8210 龍杰智能卡 0.060 0.00 0
8211 浙江永隆實業 0.249 -0.40 420
8212 問博控股 0.570 -1.72 0
8213 萬達資訊科技 0.039 0.00 500
8216 中國軟件(資訊 行情 論壇)國際 0.730 -2.67 340
8220 華索國際 0.110 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.180 0.00 0
8222 長江生命科技 1.190 -1.65 612
8225 萬全科技藥業 0.495 0.00 0
8226 上聲國際 0.390 0.00 0
8227 海天天線 0.270 +1.89 28
8228 慧峰集團 0.125 0.00 0
8229 東大照明 0.177 0.00 0
8230 東江環保 0.510 0.00 180
8231 復旦張江 0.215 0.00 92
8235 賽迪顧問 0.200 +1.01 120
8236 寶德科技 0.570 0.00 140
8239 MP物流 0.230 -6.12 30
8243 大賀戶外傳媒 0.250 0.00 220
8249 屹東電子 0.580 -4.92 25
8250 普施基因生物科技 0.241 +0.42 360
8253 天元鋁業 0.218 0.00 0
8256 金利通 0.400 -2.44 0
8258 西北實業 0.103 +0.98 0
8259 安德利果汁 0.940 0.00 635
8260 環新國際 0.248 -0.80 260
8261 山東墨龍 1.030 +3.00 36
8262 A-S CHINA 1.820 +10.30 503
8263 速達控股 1.820 0.00 0
8266 流動電訊 0.230 0.00 0
8270 新意控股 0.190 0.00 0
8271 環球數碼創意 0.360 0.00 0
8272 百富國際 0.570 -1.72 0
8273 浙江展望 0.700 0.00 0
8276 世紀陽光 0.790 0.00 140
8277 物美商業 14.050 -1.06 38
8279 萬佳訊 0.055 -11.29 0
8282 TOM在線 1.200 0.00 92
8285 研祥智能 0.465 +1.09 1808
8286 長城微光 0.355 0.00 0
8287 三寶科技 6.150 0.00 0
8290 天津天聯公用 0.520 0.00 0
8292 慧聰國際資訊 1.800 -0.55 472
8293 錦恒汽車安全 1.000 -0.99 30
8298 安捷利實業 0.550 0.00 0
8299 易盈科技 0.330 0.00 0
8301 明華科技 0.300 0.00 0
8306 綠陽國際 2.500 0.00 0
8317 財華社集團 0.275 -1.79 0
|