以下指標(biāo)均按攤薄法計算,新股沒有扣除申購利息.
證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 凈資產(chǎn) 每股凈資產(chǎn)(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 調(diào)整前 調(diào)整后
000008 億安科技(資訊 行情 論壇) 0.524 0.043 52.97 0.989 0.989
000011 ST深物業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.1669 0.1602 15.95 1.047 0.793
(200011 ST物業(yè)B(資訊 行情 論壇))
000024 招商地產(chǎn)(資訊 行情 論壇) 0.581 0.608 10.43 5.577 5.557
(200024 招商局B(資訊 行情 論壇))
000049 ST萬山(資訊 行情 論壇) 0.0213 0.0199 2.12 1.004 0.963
000059 遼通化工(資訊 行情 論壇) 0.2058 0.2404 9.62 2.14 2.108
000060 中金嶺南(資訊 行情 論壇) 0.32 0.33 11.27 2.81 2.64
000157 中聯(lián)重科(資訊 行情 論壇) 0.7551 0.7631 23.6257 3.1962 3.1815
000404 華意壓縮(資訊 行情 論壇) 0.03 -0.13 1.45 2.04 2.04
000409 *ST四通(資訊 行情 論壇) 0.034 -0.039 5.53 0.61 0.59
000410 沈陽機床(資訊 行情 論壇) 0.17 0.17 6.96 2.49 2.19
000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 0.4689 0.5291 10.22 4.59 4.58
000430 張家界(資訊 行情 論壇) 0.0104 0.092 0.79 1.32 1.29
000511 銀基發(fā)展(資訊 行情 論壇) 0.27 0.27 6.44 4.16 4.16
000513 麗珠集團(資訊 行情 論壇) 0.41 0.32 10.89 3.72 3.69
(200513 麗珠B(資訊 行情 論壇))
000514 渝開發(fā)(資訊 行情 論壇) 0.256 0.0161 17.35 1.4761 1.465
000567 ST瓊海德(資訊 行情 論壇) 0.0755 0.0325 14.04 0.54 0.5
000586 匯源通信(資訊 行情 論壇) 0.161 0.161 9.755 1.6524 1.542
000599 青島雙星(資訊 行情 論壇) 0.183 0.163 5.09 3.583 3.476
000600 建投能源(資訊 行情 論壇) 0.4059 0.39 16.91 2.4006 2.376
000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) 0.37 0.37 16.47 2.26 2.13
000623 吉林敖東(資訊 行情 論壇) 0.333 0.165 8.96 3.72 3.61
000627 百科藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.009 -0.013 0.78 1.09 1.05
000629 新鋼釩(資訊 行情 論壇) 0.63 0.69 10.99 5.74 5.74
(125629 鋼釩轉(zhuǎn)債)
000630 銅都銅業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.4 0.4 10.85 3.67 3.67
(125630 銅都轉(zhuǎn)債)
000638 *ST中遼(資訊 行情 論壇) 0.0788 -0.0863 -2.577 -2.577
000651 格力電器(資訊 行情 論壇) 0.78 0.76 17.24 4.55 4.52
000667 名流置業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.3032 0.3002 12.99 2.3343 2.3343
000685 公用科技(資訊 行情 論壇) 0.0512 0.048 3.49 1.4655 1.456
000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 0.09 0.1 3.28 2.82 2.77
000690 寶麗華(資訊 行情 論壇) 0.23 0.15 9.94 2.28 2.25
000707 雙環(huán)科技(資訊 行情 論壇) 0.013 0.011 0.36 3.4467 3.3459
000710 ST天儀(資訊 行情 論壇) 0.0042 -0.05 0.57 0.7457 0.7082
000717 韶鋼松山(資訊 行情 論壇) 1.1313 1.1262 18.91 5.9839 5.9669
000726 魯泰A(資訊 行情 論壇) 0.66 0.66 17.69 3.75 3.74
(200726 魯泰B(資訊 行情 論壇))
000729 燕京啤酒(資訊 行情 論壇) 0.4 0.4 6.42 6.24 6.19
(125729 燕京轉(zhuǎn)債)
000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 0.746 0.744 18.32 4.072 4.0715
000759 武漢中百(資訊 行情 論壇) 0.16 0.15 4.06 3.9 2.84
000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) 0.34 0.334 14.632 2.323 2.317
000776 *ST延路(資訊 行情 論壇) 0.15 0.09 13.351 1.123 1.122
000778 新興鑄管(資訊 行情 論壇) 1.0006 0.998 18.07 5.5368 5.3274
000782 美達股份(資訊 行情 論壇) 0.28 0.26 10.45 2.67 2.66
000787 創(chuàng)智科技(資訊 行情 論壇) 0.024 0.022 0.72 3.36 3.25
000788 ST合成(資訊 行情 論壇) 0.06 0.05 5.84 1.08 0.78
000790 華神集團(資訊 行情 論壇) 0.01 -0.002 0.34 3.15 3
000793 燃氣股份(資訊 行情 論壇) 0.12 -0.005 4.44 2.78 2.74
000799 *ST酒鬼(資訊 行情 論壇) 0.1049 0.034 2.9399 3.568 3.553
000807 云鋁股份(資訊 行情 論壇) 0.35 0.29 11.34 3.05 2.99
000811 煙臺冰輪(資訊 行情 論壇) 0.2328 0.2315 9.69 2.4 2.36
000822 山東;(資訊 行情 論壇) 0.4 0.42 8.99 4.46 4.39
(125822 ;D(zhuǎn)債)
000825 太鋼不銹(資訊 行情 論壇) 0.781 0.772 20.64 3.783 3.782
000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 0.187 0.18 8.72 2.138 2.138
000829 贛南果業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.2511 0.25 16.47 1.52 1.35
000836 天大天財(資訊 行情 論壇) 0.05 -0.78 1.08 4.78 4.75
000852 江鉆股份(資訊 行情 論壇) 0.256 0.252 10.631 2.41 2.34
000876 新希望(資訊 行情 論壇) 0.443 0.476 8.84 5.015 4.908
000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 0.35 0.35 8.31 4.21 4.1
000895 雙匯發(fā)展(資訊 行情 論壇) 0.5811 0.577 17.14 3.39 3.34
000903 云內(nèi)動力(資訊 行情 論壇) 0.33 0.43 7.09 4.62 4.57
000911 南寧糖業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.46 0.41 12.28 3.71 3.61
000932 華菱管線(資訊 行情 論壇) 0.5692 0.5712 15.06 3.78 3.77
(125932 華菱轉(zhuǎn)債)
000933 神火股份(資訊 行情 論壇) 1.374 1.382 23.94 5.738 5.68
000935 四川雙馬(資訊 行情 論壇) -0.2449 -0.1981 -16.19 1.5123 1.4348
000960 錫業(yè)股份(資訊 行情 論壇) 0.6247 0.626 21.97 2.8498 2.8354
000966 長源電力(資訊 行情 論壇) 0.1913 0.1952 7.8548 2.435 2.4234
000969 安泰科技(資訊 行情 論壇) 0.3438 0.3057 6.89 4.9885 4.9481
000982 圣雪絨(資訊 行情 論壇) 0.04 0.02 1.52 2.62 2.44
000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 0.78 0.78 16.47 4.75 4.69
000989 九芝堂(資訊 行情 論壇) 0.404 0.3 9.256 4.365 4.305
000990 誠志股份(資訊 行情 論壇) 0.274 0.248 6.11 4.49 4.46
000998 隆平高科(資訊 行情 論壇) 0.258 0.144 3.265 7.912 7.887
001696 宗申動力(資訊 行情 論壇) 0.5632 0.5698 31.32 1.798 1.7954
002007 華蘭生物(資訊 行情 論壇) 0.617 0.601 8.26 7.47 7.46
002010 傳化股份(資訊 行情 論壇) 0.66 0.66 13.85 4.74 4.74
002013 中航精機(資訊 行情 論壇) 0.16 0.16 4.15 3.91 3.81
002014 永新股份(資訊 行情 論壇) 0.47 0.46 12.83 3.64 3.64
002019 鑫富股份(資訊 行情 論壇) 0.62 0.56 10.49 5.9 5.88
002022 科華生物(資訊 行情 論壇) 0.62 0.6 12.84 4.85 4.78
002025 航天電器(資訊 行情 論壇) 0.517 0.5155 13.74 3.76 3.76
002033 麗江旅游(資訊 行情 論壇) 0.37 0.37 12.94 2.85 2.82
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè)(資訊 行情 論壇) 0.464 0.464 8.86 5.24 5.24
002040 南京港 0.5173 0.5174 27.18 1.9
600000 浦發(fā)銀行(資訊 行情 論壇) 0.493 0.48 14.29 3.45 3.45
600006 東風(fēng)汽車(資訊 行情 論壇) 0.2329 0.2315 10.84 2.1486 2.1465
600009 上海機場(資訊 行情 論壇) 0.67 0.65 16.32 4.107 4.106
(100009 機場轉(zhuǎn)債)
600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) 0.39 0.39 15.79 2.49 2.42
(100016 民生轉(zhuǎn)債)
600021 上海電力(資訊 行情 論壇) 0.2538 0.2389 6.41 3.9618 3.9594
600053 ST江紙(資訊 行情 論壇) 0.65 -1.25 -0.75 -1.16
600066 宇通客車(資訊 行情 論壇) 0.7 0.72 12.02 5.8303 5.8296
600078 澄星股份(資訊 行情 論壇) 0.25 0.235 9.74 2.57 2.55
600079 人?萍(資訊 行情 論壇) 0.198 0.2 7.43 2.66 2.64
600081 東風(fēng)科技(資訊 行情 論壇) 0.12 0.11 6.63 1.7559 1.7457
600083 ST博訊(資訊 行情 論壇) 0.011 0.005 12.13 0.091 0.083
600096 云天化(資訊 行情 論壇) 0.95 0.95 23.54 4.0347 4.0102
(100096 云化轉(zhuǎn)債)
600097 華立科技(資訊 行情 論壇) 0.09 0.09 6.56 1.38 1.33
600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) 0.604 0.583 17.38 3.474 3.461
600110 中科英華(資訊 行情 論壇) 0.1529 0.1579 7.34 2.08 2.05
600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 0.75 0.32 14.18 5.3 5.28
600123 蘭花科創(chuàng)(資訊 行情 論壇) 0.7592 0.7466 21.93 3.4624 3.4436
600126 杭鋼股份(資訊 行情 論壇) 1.04 1.06 21.11 4.91 4.91
600137 ST長控(資訊 行情 論壇) -0.517 -0.447 -8.43 -8.451
600139 ST綿高新(資訊 行情 論壇) 0.1564 0.074 10.65 1.47 1.28
600146 *ST大元(資訊 行情 論壇) -0.1846 -0.2029 -11.5387 1.6 1.59
600152 維科精華(資訊 行情 論壇) 0.1716 0.1447 7.26 2.3651 2.3396
600155 寶碩股份(資訊 行情 論壇) 0.15 0.147 6.791 2.213 2.193
600161 天壇生物(資訊 行情 論壇) 0.146 0.1463 7.47 1.9547 1.9498
600162 香江控股(資訊 行情 論壇) 0.49 0.54 11.52 4.27 4.21
600166 福田汽車(資訊 行情 論壇) 0.476 0.442 12.49 3.81 3.58
600177 雅戈爾(資訊 行情 論壇) 0.5178 0.4591 16.31 3.1756 3.1258
(100177 雅戈轉(zhuǎn)債)
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 0.131 0.134 6.25 2.101 2.078
600205 山東鋁業(yè)(資訊 行情 論壇) 1.2319 1.234 30.87 3.99 3.99
600206 有研硅股(資訊 行情 論壇) 0.016 -0.027 0.359 4.487 4.459
600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) 0.0848 0.0856 6.65 1.28 1.26
600231 凌鋼股份(資訊 行情 論壇) 0.873 0.879 20.49 4.263 4.263
600232 金鷹股份(資訊 行情 論壇) 0.686 0.667 20.11 3.411 3.373
600235 民豐特紙(資訊 行情 論壇) 0.1461 0.1467 4.5315 3.2246 3.1879
600240 *ST仕奇(資訊 行情 論壇) 0.07 0.01 2.11 3.39 3.39
600253 天方藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.11 0.1 5.7 1.97 1.97
600258 首旅股份(資訊 行情 論壇) 0.2614 0.2659 7.46 3.5 3.46
600261 浙江陽光(資訊 行情 論壇) 0.47 0.43 8.62 5.46 5.31
600276 恒瑞醫(yī)藥(資訊 行情 論壇) 0.481 0.473 12.46 3.857 3.831
600287 江蘇舜天(資訊 行情 論壇) 0.23 0.2 11.66 1.96 1.9482
600299 星新材料(資訊 行情 論壇) 0.375 0.38 9.82 3.82 3.79
600301 南化股份(資訊 行情 論壇) 0.474 0.4725 14.91 3.18 3.12
(100001 南化轉(zhuǎn)債)
600303 曙光股份(資訊 行情 論壇) 0.69 0.65 18.6 3.7 3.69
600308 華泰股份(資訊 行情 論壇) 0.9 0.98 12.82 7.04 7.02
600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 0.62 0.66 31.26 1.98 1.98
600317 營口港(資訊 行情 論壇) 0.3607 0.3677 8.61 4.19 4.18
(110317 營港轉(zhuǎn)債)
600323 南海發(fā)展(資訊 行情 論壇) 0.34 0.36 8.91 3.85 3.81
600325 華發(fā)股份(資訊 行情 論壇) 0.43 0.43 8.67 4.948 4.9393
600326 西藏天路(資訊 行情 論壇) 0.1586 0.1492 6.97 2.2746 2.2697
600351 亞寶藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.18 0.19 10.19 1.78 1.75
600352 浙江龍盛(資訊 行情 論壇) 0.3455 0.2592 16.89 2.0452 2.0301
600356 恒豐紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.53 0.52 11.57 4.6 4.59
600366 寧波韻升(資訊 行情 論壇) 0.2052 0.1378 8.63 2.3762 2.3721
600370 三房巷(資訊 行情 論壇) 0.45 0.45 10.62 4.26 4.26
600390 金瑞科技(資訊 行情 論壇) 0.19 0.13 2.89 6.69 6.55
600391 成發(fā)科技(資訊 行情 論壇) 0.15 0.16 4.66 3.18 3.16
600396 金山股份(資訊 行情 論壇) 0.23 0.2 10.05 2.29 2.28
600398 凱諾科技(資訊 行情 論壇) 0.44 0.454 10.42 4.22 4.22
600408 安泰集團(資訊 行情 論壇) 0.51 0.57 22.52 2.28 2.25
600416 湘電股份(資訊 行情 論壇) 0.27 0.26 7.63 3.49 3.48
600418 江淮汽車(資訊 行情 論壇) 0.78 0.78 21.11 3.68 3.68
(110418 江淮轉(zhuǎn)債)
600422 昆明制藥(資訊 行情 論壇) 0.5843 0.564 13.74 4.25 4.13
600423 柳化股份(資訊 行情 論壇) 0.36 0.36 10.55 3.42 3.3
600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 0.755 0.758 17.09 4.42 4.42
600439 瑞貝卡(資訊 行情 論壇) 0.69 0.69 15.14 4.54 4.54
600467 好當(dāng)家(資訊 行情 論壇) 0.35 0.35 9.53 3.66 3.66
600469 風(fēng)神股份(資訊 行情 論壇) 0.3 0.3 10.94 2.747 2.676
600477 杭蕭鋼構(gòu)(資訊 行情 論壇) 0.51 0.49 15.68 3.27 3.22
600487 亨通光電(資訊 行情 論壇) 0.32 0.312 6.49 4.93 4.92
600488 天藥股份(資訊 行情 論壇) 0.401 0.364 10.73 3.733 3.722
600496 長江精工(資訊 行情 論壇) 0.1815 0.1685 7.42 2.44 2.41
600499 科達機電(資訊 行情 論壇) 0.508 0.507 11.43 4.447 4.437
600500 中化國際(資訊 行情 論壇) 0.951 0.945 30.81 3.09 3.06
600527 江南高纖(資訊 行情 論壇) 0.28 0.27 8.06 3.42 3.42
600531 豫光金鉛(資訊 行情 論壇) 0.424 0.411 14.9 2.85 2.85
600533 棲霞建設(shè)(資訊 行情 論壇) 0.755 0.748 17.12 4.41 4.401
600535 天士力(資訊 行情 論壇) 0.6 0.6 14.27 4.21 4.17
600547 山東黃金(資訊 行情 論壇) 0.36 0.36 10.71 3.39 3.36
600548 深高速(資訊 行情 論壇) 0.222 0.16 8.05 2.76 2.76
600563 法拉電子(資訊 行情 論壇) 0.52 0.51 10.92 4.74 4.73
600567 山鷹紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.181 0.158 5.47 3.315 3.289
(100567 山鷹轉(zhuǎn)債)
600573 惠泉啤酒(資訊 行情 論壇) 0.058 0.056 1.58 3.68 3.67
600577 精達股份(資訊 行情 論壇) 0.346 0.35 11.82 2.93 2.9
600580 臥龍科技(資訊 行情 論壇) 0.35 0.25 12.21 2.84 2.81
600581 八一鋼鐵(資訊 行情 論壇) 0.74 0.75 18.87 3.93 3.93
600582 天地科技(資訊 行情 論壇) 0.39 0.3881 11.4 3.43 3.41
600590 泰豪科技(資訊 行情 論壇) 0.28 0.27 13.47 2.11 2.11
600596 新安股份(資訊 行情 論壇) 0.6 0.63 20.51 2.94 2.93
600611 大眾交通(資訊 行情 論壇) 0.39 0.27 9.24 4.18 4.11
(900903 大眾B股(資訊 行情 論壇))
600615 ST豐華(資訊 行情 論壇) 0.03 -0.5 2.39 1.36 0.42
600616 第一食品(資訊 行情 論壇) 0.37 0.27 22.46 1.65 1.59
600618 氯堿化工(資訊 行情 論壇) 0.046 0.062 1.84 2.51 2.09
(900908 氯堿B股(資訊 行情 論壇))
600627 上電股份(資訊 行情 論壇) 0.26 0.24 12.24 2.14 2.02
600628 新世界(資訊 行情 論壇) 0.27 0.24 8 3.4 3.39
600642 申能股份(資訊 行情 論壇) 0.431 0.432 12.93 3.335 3.333
600681 ST萬鴻(資訊 行情 論壇) 0.0471 -0.0773 -2.25 -2.27
600695 ST大江(資訊 行情 論壇) -0.319 -0.33 -56.31 0.567 0.495
(900919 ST大江B(資訊 行情 論壇))
600725 云維股份(資訊 行情 論壇) 0.137 0.138 3.732 3.67 3.512
600740 山西焦化(資訊 行情 論壇) 0.97 0.8 20.56 4.73 4.49
600761 安徽合力(資訊 行情 論壇) 0.4 0.38 14 2.87 2.84
600763 *ST中燕(資訊 行情 論壇) -0.0583 -0.0579 -34.54 0.1687 0.0349
600777 新潮實業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.11 0.13 2.8 4 3.99
600779 全興股份(資訊 行情 論壇) 0.14 0.15 6.42 2.24 2.24
600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) -0.2666 -0.2675 -66.55 0.4 0.37
600791 天創(chuàng)置業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.22 0.2 11.56 1.92 1.88
600798 寧波海運(資訊 行情 論壇) 0.17 0.17 9.95 1.68 1.68
600807 ST濟百(資訊 行情 論壇) -0.372 -0.418 -138.2 0.27 -0.18
600824 益民百貨(資訊 行情 論壇) 0.326 0.303 8.31 3.93 3.76
600835 上海機電(資訊 行情 論壇) 0.345 0.368 8.55 4.03 3.96
(900925 機電B股(資訊 行情 論壇))
600841 上柴股份(資訊 行情 論壇) 0.44 0.466 11.36 3.88 3.87
(900920 上柴B股(資訊 行情 論壇))
600880 博瑞傳播(資訊 行情 論壇) 0.37 0.35 18.17 2.03 1.91
600884 杉杉股份(資訊 行情 論壇) 0.22 0.209 6.4 3.43 3.31
600886 國投電力(資訊 行情 論壇) 0.583 0.6 24.38 2.39 2.125
600899 *ST信聯(lián)(資訊 行情 論壇) -0.88 -1.12 -0.947 -0.949
600983 合肥三洋(資訊 行情 論壇) 0.1 0.1 6.29 1.53 1.53
600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 0.45 0.45 7.43 6.04 6.04
|