| 新發(fā)地
批發(fā)市場 | 岳各莊
批發(fā)市場 | 朝陽區(qū)大洋路
批發(fā)市場 | 通州八里橋
批發(fā)市場 | 城北大鐘寺
交易市場 | 最高價 | 最低價 | 最高價 | 最低價 | 最高價 | 最低價 | 最高價 | 最低價 | 最高價 | 最低價 | 紅富士蘋果 | 2.8 | 1.4 | 3.2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 西瓜 | | | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 臍橙 | 2.6 | 1.8 | 12 | 6 | 13 | 1.8 | 14 | 3 | 4 | 3.6 | 國產(chǎn)香蕉 | 3.6 | 2 | 3.2 | 3 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 大白菜 | 0.8 | 0.36 | 0.7 | 0.56 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 蒜苗 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5 | 刺黃瓜 | 3 | 2 | 3.4 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.8 | 3 | 茄子 | 3.6 | 2.4 | 4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 柿子椒 | 2.6 | 2.2 | 3 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 藕 | 4.4 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 3 | 3.2 | 2 | 3.6 | 3 | 白條豬 | 11.6 | 11.4 | 12 | 11.6 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 10 | 11.6
| 11.4 | 牛后腱 | 16 | 16 | 17 | 16.6 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 整羊 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.2 | 12.6 | 14 | 12 | 散雞蛋 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 鯉魚 | 8 | 8 | 9 | 8.6 | 9 | 8 | 9.2 | 8.8 | 9 | 8 | 草魚 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11.4 | 10.8 | 11 | 9 | 鯽魚 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10.4 | 9.8 | 12 | 11 | 白鰱 | 6 | 3.6 | 5 | 5 | 6.6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
(單位:元/公斤) 行情點(diǎn)評:昨日蔬菜批發(fā)價格指數(shù)為161.8,新發(fā)地、岳各莊、大洋路三大批發(fā)市場54種蔬菜加權(quán)平均價格為每公斤2.12元,比26日下降2.8%。從分品種情況看,價格上升的蔬菜品種包括絲瓜、西葫蘆、白蘿卜、土豆、菜花、柿子椒、蔥、茼蒿、冬瓜、小辣椒品種,平均升幅為5.57%,其中絲瓜升幅較大,為11.39%。價格下降的蔬菜品種包括茴香、蒜黃、香菜、青蒜、結(jié)球生菜、藕、茄子、黃瓜、番茄、韭菜、油菜、小白菜、菠菜、圓白菜等品種,平均降幅為6.42%。其中茴香、蒜黃、香菜、青蒜、結(jié)球生菜的降幅超過了10%。從上市量情況看,昨日上市量與26日基本持平。上述品種今明兩天價格仍有可能出現(xiàn)波動。 信息來源:北京市農(nóng)業(yè)局信息中心
|