新浪首頁 > 財經縱橫 > 滾動新聞 > 正文
 
香港創業板午間收盤指數

http://whmsebhyy.com 2005年02月04日 13:33 Wind資訊

    創業板指數:               993.23        3.45
    恒生指數:               13592.74       77.41      總成交:        93
    股號                    公司名稱        價格       升/跌%    成交量
    8002                    鳳凰衛視       1.510         0.00      148K
    8003                大誠電訊科技       0.090       +28.57       10K
    8004                國際融資控股       0.130         0.00        0K
    8005                    裕興科技       0.310         0.00        0K
    8006                      香港網       0.490         0.00      420K
    8007                    數碼香港       0.380         0.00        0K
    8008                  新意網集團       1.490        +0.68      398K
    8009                菱控電子商業       0.100        -9.09        0K
    8010                現代旌旗出版       0.030         0.00        0K
    8011                建星環保紙品       0.275        -8.33     2030K
    8012                    遠東化工       1.510         0.00       30K
    8013                    松景科技       0.118         0.00        0K
    8015                    乾隆科技       0.350         0.00      500K
    8016                中華數據廣播       1.440         0.00        0K
    8017                    美域數碼       0.064         0.00        0K
    8019              中遠威生物制藥       0.130         0.00        0K
    8020                      威倫堡       0.150         0.00        0K
    8021                    匯隆控股       0.031         0.00        0K
    8022                    雅高企業       0.120         0.00        0K
    8023                    恒基數碼       0.230         0.00       50K
    8025                    亞洲訊息       0.036         0.00        0K
    8026                    長達科技       0.070         0.00        0K
    8028                    天時軟件       0.079         0.00       50K
    8029                      嘉利盈       0.026         0.00        0K
    8030                    數通集團       0.135         0.00        0K
    8031            健諾國際生化科技       0.045         0.00        0K
    8032                  大中華科技       0.170         0.00        0K
    8033                  愛達利網絡       0.330         0.00        0K
    8035                      華燃氣       0.640         0.00        0K
    8036                    流動廣告       0.021         0.00        0K
    8037                  朗力福集團       0.275        +5.77      200K
    8039                    樓蘭控股       0.170         0.00        0K
    8041                大陶精密科技       0.086         0.00        0K
    8042                    玖源集團       0.285         0.00        0K
    8043                年代資訊影視       0.027         0.00        0K
    8045                  南大蘇富特       0.300         0.00        0K
    8046                    老虎科技       0.071         0.00        0K
    8047                    毅興科技       0.300         0.00        0K
    8048                    志鴻科技       0.062         0.00        0K
    8049                吉林長龍藥業       0.169         0.00        0K
    8050                  FLEXSYSTEM       0.083         0.00        0K
    8051                  千里眼控股       0.100         0.00        0K
    8052                    利亞零售       2.900        +0.87      572K
    8053                     A&K教育       0.580        +3.57       60K
    8055                  乾坤燭國際       0.025         0.00        0K
    8056                格林柯爾科技       0.800        -1.23       16K
    8057                    迪斯科技       0.150         0.00        0K
    8060                    國聯通信       0.052         0.00        0K
    8061                        光亞       0.200         0.00        0K
    8063                    卓施金網       0.013         0.00        0K
    8065                    華智控股       0.032         0.00        0K
    8066                    鍇聯科技       0.098         0.00        0K
    8067            長春達興藥業股份       0.280        -1.75       20K
    8068                    新宇國際       0.036         0.00        0K
    8069                  同仁堂(資訊 行情 論壇)科技      17.850        -1.38       20K
    8070                    中裕燃氣       0.315         0.00       60K
    8071                光彩未來集團       0.020         0.00        0K
    8072                    媒體伯樂       0.415        +1.22      578K
    8073                        才庫       0.430         0.00        0K
    8075                       ROJAM       0.089        -1.11      306K
    8076                    新利軟件       0.086         0.00        0K
    8077                  英普達資訊       0.025         0.00        0K
    8078                    英皇娛樂       1.500         0.00        0K
    8079                   變靚D控股       0.021        +5.00     2865K
    8080                    亞鋼集團       0.029         0.00        0K
    8081                駿科網絡訊息       0.033         0.00        0K
    8082                    訊通控股       0.089        +1.14      620K
    8083                    矽感科技       0.158         0.00        0K
    8085                      新醫藥       0.022         0.00        0K
    8086                        易寶       0.016         0.00        0K
    8088                    亞科資本       0.056         0.00      800K
    8089                    寶訊科技       0.098         0.00        0K
    8090                     EVI教育       0.083         0.00     3180K
    8091                環球實業科技       0.086        +1.18      840K
    8092                ITE HOLDINGS       0.030         0.00        0K
    8095                北大青鳥環宇       0.520        +4.00       40K
    8096                        博軟       0.140         0.00        0K
    8097                    恒科創業       0.173         0.00        0K
    8099                    鄭州燃氣       0.780         0.00      300K
    8100                聯夢活力世界       0.017        -5.56     7634K
    8101                    匯盈控股       0.630         0.00        0K
    8102                    上海復旦       0.375         0.00      140K
    8103                泰盛國際控股       0.300        -3.23        0K
    8106                    浙大蘭德       0.320         0.00        0K
    8108             盛創企業系統-新       0.130        -7.14        0K
    8109                    科瑞控股       0.085         0.00        0K
    8110                    第一電訊       0.220         0.00        0K
    8111                    一創科技       0.076        -2.56        0K
    8112                    英君技術       0.200         0.00        0K
    8115                上海青浦消防       0.750         0.00      160K
    8116                    優能數碼       0.099         0.00        0K
    8117                    中國宏達       0.065         0.00        0K
    8118                創博數碼科技       8.000        +1.27        2K
    8119                    即時科研       0.017         0.00        0K
    8120                    中華藥業       0.170         0.00        0K
    8122            時富金融服務集團       0.160         0.00        0K
    8123                      金融社       0.027         0.00        0K
    8126                    G.A.控股       0.075        -6.25       80K
    8127                    山河控股       0.108         0.00        0K
    8128                    國訊國際       0.028        +7.69     4504K
    8129                    九方科技       0.036         0.00        0K
    8130                    怠河映像       0.030         0.00        0K
    8131                    辰罡科技       0.074         0.00        0K
    8132                百江燃氣控股       3.375        -1.46      159K
    8133                    金蝶國際       1.960        -1.01      584K
    8135                    托普科技       0.280         0.00        0K
    8136                    豐盛創意       0.047         0.00        0K
    8137                     JESSICA       0.340         0.00        0K
    8138                    康健國際       0.038       +11.76     6018K
    8139                    昌興國際       0.034         0.00        0K
    8141                    浪潮國際       0.370         0.00        0K
    8143                泓迪有限公司       0.028         0.00      100K
    8148                      交大泰       0.410         0.00      100K
    8150                    東光集團       0.018         0.00        0K
    8151                億勝生物科技       0.120         0.00        0K
    8152                    廣平納米       0.036         0.00        0K
    8153                    智庫科技       1.000         0.00       50K
    8155                    資本出版       0.188         0.00        0K
    8156                        蜂林       0.710         0.00       70K
    8157                    首都信息       0.190        +5.56      132K
    8158                    邦盟匯駿       0.038         0.00        0K
    8159                    輝煌科技       0.170        -5.56      100K
    8160                    媒體世紀       0.126        -4.55      620K
    8161                    金屬電子       0.029         0.00        0K
    8163                      易貿通       0.043        +2.38        0K
    8165                    華普智通       1.200         0.00        0K
    8166                    藍帆科技       0.025         0.00        0K
    8167                    中大娛樂       0.055        -9.84      734K
    8169                    環康集團       0.233         0.00      130K
    8171                    思拓通訊       0.300         0.00        0K
    8172                    衛科創業       0.025         0.00        0K
    8173                    鐳射國際       0.095         0.00        0K
    8175                    看漢科技       0.054         0.00        0K
    8176                    富麗花譜       0.012         0.00        0K
    8177                    中程科技       0.340        -4.23        0K
    8178                沖浪平臺軟件       0.099         0.00      376K
    8179                    艾克國際       0.013         0.00        0K
    8180                金衛醫療科技       1.820        +1.11      924K
    8182                    軟迅科技       0.140         0.00        0K
    8183                    麗輝國際       0.680         0.00        0K
    8186                    神州醫療       0.075        -5.06       50K
    8188                    牡丹汽車       0.350         0.00        0K
    8189                    泰達生物       0.200         0.00        0K
    8190                    金鼎軟件       0.026        +4.00       10K
    8192                藝立媒體科技       0.044       -12.00        0K
    8196                    元征科技       1.970        -1.50      200K
    8197                  東北虎藥業       0.069         0.00        0K
    8198                    威發系統       0.125         0.00        0K
    8199                    威高股份       0.850        +2.41       20K
    8200                      修身堂       0.710        +2.90      620K
    8201                    中國消防       0.760        +8.57    53325K
    8202                    匯創控股       0.065        +8.33      100K
    8203                    歐美集團       0.035        -5.41     2400K
    8205                    交大慧谷       0.216        -0.92        0K
    8206                    駿陸控股       0.237        +0.42       90K
    8208            常茂生物化學工程       0.380        +2.70      152K
    8210                  龍杰智能卡       0.060         0.00        0K
    8211                浙江永隆實業       0.255        -1.92      120K
    8212                    問博控股       0.360        +2.86      650K
    8213                萬達資訊科技       0.031       +10.71      320K
    8216                中國軟件(資訊 行情 論壇)國際       0.740        -1.33      370K
    8220                    華索國際       0.141         0.00        0K
    8221                  李氏大藥廠       0.190         0.00        0K
    8222                長江生命科技       1.220        -0.81      401K
    8225                萬全科技藥業       0.495         0.00        0K
    8226                    上聲國際       0.370         0.00        0K
    8227                    海天天線       0.240         0.00        0K
    8228                    慧峰集團       0.102         0.00        0K
    8229                    東大照明       0.177         0.00        0K
    8230                    東江環保       0.450         0.00       70K
    8231                    復旦張江       0.270         0.00        0K
    8235                    賽迪顧問       0.210         0.00        0K
    8236                    寶德科技       0.560        +1.82      220K
    8239                      MP物流       0.285         0.00        0K
    8243                大賀戶外傳媒       0.375         0.00        0K
    8249                    屹東電子       0.560        +1.82       10K
    8250            普施基因生物科技       0.240         0.00        0K
    8253                    天元鋁業       0.240         0.00        0K
    8256                      金利通       0.630        -3.08        0K
    8258                    西北實業       0.101         0.00        0K
    8259                  安德利果汁       0.940        +2.17      455K
    8260                    環新國際       0.240        +3.45       20K
    8261                    山東墨龍       0.880        -2.22       48K
    8262                   A-S CHINA       1.530        -1.29        0K
    8263                    速達控股       1.920         0.00        0K
    8266                    流動電訊       0.280         0.00        0K
    8270                    新意控股       0.187         0.00        0K
    8271                環球數碼創意       0.137        -0.72     3500K
    8272                    百富國際       0.490         0.00        0K
    8273                    浙江展望       1.010         0.00        0K
    8276                    世紀陽光       0.720        +1.41      200K
    8277                    物美商業      12.400         0.00        0K
    8279                      萬佳訊       0.069         0.00        0K
    8282                     TOM在線       1.280        +6.67     4638K
    8285                    研祥智能       0.480        -4.00      220K
    8286                    長城微光       0.230         0.00        0K
    8287                    三寶科技       6.150        -0.81       40K
    8290                天津天聯公用       0.580         0.00      150K
    8292                慧聰國際資訊       1.610         0.00        0K
    8293                錦恒汽車安全       0.970         0.00       26K
    8298                  安捷利實業       0.400         0.00        0K
    8299                    易盈科技       0.295         0.00        0K
    8301                    明華科技       0.280         0.00        0K
    8317                  財華社集團       0.250         0.00       20K
    8396             盛創企業系統-舊       0.149         0.00        0K
    創業板總成交:            HK$0.57

  點擊此處查詢全部創業板新聞




評論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關閉





新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
熱 點 專 題
我國局部發生流腦疫情
田亮被國家隊除名
2005年春運 票務論壇
萬眾矚目央視春節晚會
澳網公開賽百年
2005新春購車完全手冊
歲末年初汽車降價一覽
北京在售樓盤分布詳圖
《漢武大帝》連載



新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬