以下指標均按攤薄法計算,新股沒有扣除申購利息.
證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 凈資產 每股凈資產(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 調整前 調整后
000008 ST億安(資訊 行情 論壇) 0.524 0.043 52.97 0.989 0.989
000157 中聯重科(資訊 行情 論壇) 0.7551 0.7631 23.6257 3.1962 3.1815
000410 沈陽機床(資訊 行情 論壇) 0.17 0.17 6.96 2.49 2.19
000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 0.4689 0.5291 10.22 4.59 4.58
000586 匯源通信(資訊 行情 論壇) 0.161 0.161 9.755 1.6524 1.542
000623 吉林敖東(資訊 行情 論壇) 0.333 0.165 8.96 3.72 3.61
000629 新鋼釩(資訊 行情 論壇) 0.63 0.69 10.99 5.74 5.74
(125629 鋼釩轉債)
000667 名流置業(資訊 行情 論壇) 0.3032 0.3002 12.99 2.3343 2.3343
000685 公用科技(資訊 行情 論壇) 0.0512 0.048 3.49 1.4655 1.456
000690 寶麗華(資訊 行情 論壇) 0.23 0.15 9.94 2.28 2.25
000717 韶鋼松山(資訊 行情 論壇) 1.1313 1.1262 18.91 5.9839 5.9669
000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 0.746 0.744 18.32 4.072 4.0715
000776 *ST延路(資訊 行情 論壇) 0.15 0.09 13.351 1.123 1.122
000778 新興鑄管(資訊 行情 論壇) 1.0006 0.998 18.07 5.5368 5.3274
000787 創智科技(資訊 行情 論壇) 0.024 0.022 0.72 3.36 3.25
000793 燃氣股份(資訊 行情 論壇) 0.12 -0.005 4.44 2.78 2.74
000799 *ST酒鬼(資訊 行情 論壇) 0.1049 0.034 2.9399 3.568 3.553
000807 云鋁股份(資訊 行情 論壇) 0.35 0.29 11.34 3.05 2.99
000829 贛南果業(資訊 行情 論壇) 0.2511 0.25 16.47 1.52 1.35
000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 0.35 0.35 8.31 4.21 4.1
000903 云內動力(資訊 行情 論壇) 0.33 0.43 7.09 4.62 4.57
000933 神火股份(資訊 行情 論壇) 1.374 1.382 23.94 5.738 5.68
000969 安泰科技(資訊 行情 論壇) 0.3438 0.3057 6.89 4.9885 4.9481
000982 圣雪絨(資訊 行情 論壇) 0.04 0.02 1.52 2.62 2.44
001696 宗申動力(資訊 行情 論壇) 0.5632 0.5698 31.32 1.798 1.7954
002019 鑫富股份(資訊 行情 論壇) 0.62 0.56 10.49 5.9 5.88
002025 航天電器(資訊 行情 論壇) 0.517 0.5155 13.74 3.76 3.76
600053 ST江紙(資訊 行情 論壇) 0.65 -1.25 -0.75 -1.16
600066 宇通客車(資訊 行情 論壇) 0.7 0.72 12.02 5.8303 5.8296
600078 澄星股份(資訊 行情 論壇) 0.25 0.235 9.74 2.57 2.55
600096 云天化(資訊 行情 論壇) 0.95 0.95 23.54 4.0347 4.0102
(100096 云化轉債)
600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 0.75 0.32 14.18 5.3 5.28
600123 蘭花科創(資訊 行情 論壇) 0.7592 0.7466 21.93 3.4624 3.4436
600126 杭鋼股份(資訊 行情 論壇) 1.04 1.06 21.11 4.91 4.91
600139 ST綿高新(資訊 行情 論壇) 0.1564 0.074 10.65 1.47 1.28
600166 福田汽車(資訊 行情 論壇) 0.476 0.442 12.49 3.81 3.58
600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) 1.2319 1.234 30.87 3.99 3.99
600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) 0.0848 0.0856 6.65 1.28 1.26
600258 首旅股份(資訊 行情 論壇) 0.2614 0.2659 7.46 3.5 3.46
600276 恒瑞醫藥(資訊 行情 論壇) 0.481 0.473 12.46 3.857 3.831
600301 南化股份(資訊 行情 論壇) 0.474 0.4725 14.91 3.18 3.12
(100001 南化轉債)
600303 曙光股份(資訊 行情 論壇) 0.69 0.65 18.6 3.7 3.69
600308 華泰股份(資訊 行情 論壇) 0.9 0.98 12.82 7.04 7.02
600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 0.62 0.66 31.26 1.98 1.98
600323 南海發展(資訊 行情 論壇) 0.34 0.36 8.91 3.85 3.81
600325 華發股份(資訊 行情 論壇) 0.43 0.43 8.67 4.948 4.9393
600326 西藏天路(資訊 行情 論壇) 0.1586 0.1492 6.97 2.2746 2.2697
600356 恒豐紙業(資訊 行情 論壇) 0.53 0.52 11.57 4.6 4.59
600398 凱諾科技(資訊 行情 論壇) 0.44 0.454 10.42 4.22 4.22
600408 安泰集團(資訊 行情 論壇) 0.51 0.57 22.52 2.28 2.25
600423 柳化股份(資訊 行情 論壇) 0.36 0.36 10.55 3.42 3.3
600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 0.755 0.758 17.09 4.42 4.42
600469 風神股份(資訊 行情 論壇) 0.3 0.3 10.94 2.747 2.676
600487 亨通光電(資訊 行情 論壇) 0.32 0.312 6.49 4.93 4.92
600499 科達機電(資訊 行情 論壇) 0.508 0.507 11.43 4.447 4.437
600527 江南高纖(資訊 行情 論壇) 0.28 0.27 8.06 3.42 3.42
600535 天士力(資訊 行情 論壇) 0.6 0.6 14.27 4.21 4.17
600580 臥龍科技(資訊 行情 論壇) 0.35 0.25 12.21 2.84 2.81
600590 泰豪科技(資訊 行情 論壇) 0.28 0.27 13.47 2.11 2.11
600618 氯堿化工(資訊 行情 論壇) 0.046 0.062 1.84 2.51 2.09
(900908 氯堿B股(資訊 行情 論壇))
600725 云維股份(資訊 行情 論壇) 0.137 0.138 3.732 3.67 3.512
600763 *ST中燕(資訊 行情 論壇) -0.0583 -0.0579 -34.54 0.1687 0.0349
600798 寧波海運(資訊 行情 論壇) 0.17 0.17 9.95 1.68 1.68
600807 ST濟百(資訊 行情 論壇) -0.372 -0.418 -138.2 0.27 -0.18
600824 益民百貨(資訊 行情 論壇) 0.326 0.303 8.31 3.93 3.76
600880 博瑞傳播(資訊 行情 論壇) 0.37 0.35 18.17 2.03 1.91
600886 國投電力(資訊 行情 論壇) 0.583 0.6 24.38 2.39 2.125
600899 *ST信聯(資訊 行情 論壇) -0.88 -1.12 -0.947 -0.949
600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 0.45 0.45 7.43 6.04 6.04
|