紅籌股指數: 1456.04 17.35
恒生指數: 13471.9 106.36 總成交: 104
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.780 -2.50 13642K
0135 中國(香港)石油 1.140 0.00 2030K
0144 招商局國際 14.750 -2.64 2399K
0152 深圳國際 0.285 0.00 5477K
0203 駿威汽車 2.750 -1.79 17213K
0257 中國光大國際 0.500 -1.96 1082K
0268 中國光大國際 0.500 -1.96 1082K
0270 粵海投資 2.325 -1.06 9090K
0308 香港中旅 2.400 -2.04 4210K
0363 上海實業控股 17.200 -0.86 313K
0392 北京控股 11.300 -0.88 1260K
0409 四通控股 0.560 0.00 726K
0418 方正控股 0.560 -1.75 430K
0604 深圳控股 1.160 -0.85 7974K
0762 中國聯通(資訊 行情 論壇) 6.000 -2.44 9851K
0861 神州數碼 2.075 -1.19 204K
0882 天津發展 3.450 -0.72 1160K
0883 中國海洋石油 4.050 -0.61 21656K
0941 中國移動 23.600 -1.46 16536K
0992 聯想集團 2.100 -1.18 3758K
1052 越秀交通 2.325 0.00 638K
1070 TCL 國際 1.600 -1.84 2441K
1093 中國制藥 2.025 +1.25 600K
1109 華潤置地 1.440 +0.70 3024K
1114 華晨中國 1.480 +2.07 27233K
1193 華潤勵致 0.880 0.00 470K
1199 中遠太平洋 15.750 -1.87 3020K
|