新浪首頁(yè) > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 滾動(dòng)新聞 > 正文
 
香港創(chuàng)業(yè)板午間收盤指數(shù)

http://whmsebhyy.com 2005年01月31日 14:45 Wind資訊

    創(chuàng)業(yè)板指數(shù):               971.31        3.19
    恒生指數(shù):               13741.54       91.48       總成交:          103
    股號(hào)                    公司名稱        價(jià)格        升/跌%       成交量
    8002                    鳳凰衛(wèi)視       1.460         +0.69         956K
    8003                大誠(chéng)電訊科技       0.060          0.00           0K
    8004                國(guó)際融資控股       0.130          0.00           0K
    8005                    裕興科技       0.310          0.00           0K
    8006                      香港網(wǎng)       0.480         -2.04         572K
    8007                    數(shù)碼香港       0.380          0.00           0K
    8008                  新意網(wǎng)集團(tuán)       1.440         +0.70         445K
    8009                菱控電子商業(yè)       0.110          0.00           0K
    8010                現(xiàn)代旌旗出版       0.030          0.00           0K
    8011                建星環(huán)保紙品       0.300          0.00         150K
    8012                    遠(yuǎn)東化工       1.500          0.00          32K
    8013                    松景科技       0.120          0.00         246K
    8015                    乾隆科技       0.405          0.00           0K
    8016                中華數(shù)據(jù)廣播       1.440          0.00           0K
    8017                    美域數(shù)碼       0.064          0.00           0K
    8019              中遠(yuǎn)威生物制藥       0.128          0.00           0K
    8020                      威倫堡       0.150          0.00           0K
    8021                    匯隆控股       0.033         -2.94           0K
    8022                    雅高企業(yè)       0.134          0.00           0K
    8023                    恒基數(shù)碼       0.229          0.00           0K
    8025                    亞洲訊息       0.036          0.00           0K
    8026                    長(zhǎng)達(dá)科技       0.065          0.00         244K
    8028                    天時(shí)軟件       0.083        +10.67          80K
    8029                      嘉利盈       0.026          0.00           0K
    8030                    數(shù)通集團(tuán)       0.135          0.00           0K
    8031            健諾國(guó)際生化科技       0.045        -10.00           0K
    8032                  大中華科技       0.170          0.00           0K
    8033                  愛達(dá)利網(wǎng)絡(luò)       0.300          0.00           0K
    8035                      華燃?xì)?      0.640          0.00           0K
    8036                    流動(dòng)廣告       0.027          0.00           0K
    8037                  朗力福集團(tuán)       0.240          0.00           0K
    8039                    樓蘭控股       0.170          0.00           0K
    8041                大陶精密科技       0.086          0.00           0K
    8042                    玖源集團(tuán)       0.270          0.00           0K
    8043                年代資訊影視       0.027          0.00           0K
    8045                  南大蘇富特       0.300          0.00           0K
    8046                    老虎科技       0.071          0.00           0K
    8047                    毅興科技       0.300          0.00           0K
    8048                    志鴻科技       0.070          0.00           0K
    8049                吉林長(zhǎng)龍藥業(yè)       0.174          0.00           8K
    8050                  FLEXSYSTEM       0.083          0.00           0K
    8051                  千里眼控股       0.100          0.00           0K
    8052                    利亞零售       2.800          0.00           0K
    8053                     A&K教育       0.600          0.00         120K
    8055                  乾坤燭國(guó)際       0.025          0.00           0K
    8056                格林柯爾科技       0.800          0.00           0K
    8057                    迪斯科技       0.150          0.00           0K
    8060                    國(guó)聯(lián)通信       0.046          0.00           0K
    8061                        光亞       0.250         -9.09         432K
    8063                    卓施金網(wǎng)       0.013          0.00           0K
    8065                    華智控股       0.051          0.00           0K
    8066                    鍇聯(lián)科技       0.098          0.00           0K
    8067            長(zhǎng)春達(dá)興藥業(yè)股份       0.260          0.00         415K
    8068                    新宇國(guó)際       0.036          0.00           0K
    8069                  同仁堂(資訊 行情 論壇)科技      18.000         +0.28          10K
    8070                    中裕燃?xì)?      0.320         +3.23         324K
    8071                光彩未來(lái)集團(tuán)       0.024          0.00           0K
    8072                    媒體伯樂(lè)       0.410          0.00           0K
    8073                        才庫(kù)       0.450          0.00           0K
    8075                       ROJAM       0.090          0.00         172K
    8076                    新利軟件       0.088          0.00           0K
    8077                  英普達(dá)資訊       0.025          0.00           0K
    8078                    英皇娛樂(lè)       1.340         -2.90          22K
    8079                   變靚D控股       0.020          0.00       33480K
    8080                    亞鋼集團(tuán)       0.034          0.00           0K
    8081                駿科網(wǎng)絡(luò)訊息       0.030         +7.14           0K
    8082                    訊通控股       0.060          0.00           0K
    8083                    矽感科技       0.150          0.00           0K
    8085                      新醫(yī)藥       0.030          0.00           0K
    8086                        易寶       0.016          0.00           0K
    8088                    亞科資本       0.050          0.00           0K
    8089                    寶訊科技       0.098          0.00           0K
    8090                     EVI教育       0.090          0.00        6480K
    8091                環(huán)球?qū)崢I(yè)科技       0.088         -7.37         100K
    8092                ITE HOLDINGS       0.030         -6.25           0K
    8095                北大青鳥環(huán)宇       0.520         +1.96         223K
    8096                        博軟       0.140          0.00           0K
    8097                    恒科創(chuàng)業(yè)       0.173          0.00           0K
    8099                    鄭州燃?xì)?      0.750         +1.35         210K
    8100                聯(lián)夢(mèng)活力世界       0.017         +6.25        9560K
    8101                    匯盈控股       0.650          0.00           0K
    8102                    上海復(fù)旦       0.370         +1.37           0K
    8103                泰盛國(guó)際控股       0.340          0.00           0K
    8106                    浙大蘭德       0.320          0.00           0K
    8108             盛創(chuàng)企業(yè)系統(tǒng)-新       0.142          0.00           0K
    8109                    科瑞控股       0.089          0.00           0K
    8110                    第一電訊       0.223          0.00           0K
    8111                    一創(chuàng)科技       0.072          0.00           0K
    8112                    英君技術(shù)       0.203          0.00           0K
    8115                上海青浦消防       0.740         +1.37          36K
    8116                    優(yōu)能數(shù)碼       0.089          0.00           0K
    8117                    中國(guó)宏達(dá)       0.065          0.00           0K
    8118                創(chuàng)博數(shù)碼科技       8.650         -2.26         112K
    8119                    即時(shí)科研       0.017          0.00           0K
    8120                    中華藥業(yè)       0.170          0.00           0K
    8122            時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)       0.161          0.00           0K
    8123                      金融社       0.026         -3.70           0K
    8126                    G.A.控股       0.083         +3.75          20K
    8127                    山河控股       0.108          0.00           0K
    8128                    國(guó)訊國(guó)際       0.026         -3.70        1000K
    8129                    九方科技       0.036        -10.00           0K
    8130                    怠河映像       0.032          0.00           0K
    8131                    辰罡科技       0.074          0.00           0K
    8132                百江燃?xì)饪毓?      3.475          0.00         193K
    8133                    金蝶國(guó)際       2.050         -1.20          22K
    8135                    托普科技       0.280          0.00           0K
    8136                    豐盛創(chuàng)意       0.047          0.00           0K
    8137                     JESSICA       0.345         -1.43           0K
    8138                    康健國(guó)際       0.034        -12.82        5000K
    8139                    昌興國(guó)際       0.034          0.00           0K
    8141                    浪潮國(guó)際       0.375          0.00           0K
    8143                泓迪有限公司       0.027          0.00         100K
    8148                      交大泰       0.420          0.00         100K
    8150                    東光集團(tuán)       0.014        -30.00         240K
    8151                億勝生物科技       0.120          0.00           0K
    8152                    廣平納米       0.036          0.00           0K
    8153                    智庫(kù)科技       0.850        +13.33          10K
    8155                    資本出版       0.188          0.00           0K
    8156                        蜂林       0.740         +7.25          55K
    8157                    首都信息       0.172         -1.71         306K
    8158                    邦盟匯駿       0.038          0.00           0K
    8159                    輝煌科技       0.182          0.00           0K
    8160                    媒體世紀(jì)       0.132          0.00           0K
    8161                    金屬電子       0.029          0.00           0K
    8163                      易貿(mào)通       0.042          0.00          80K
    8165                    華普智通       1.200          0.00           0K
    8166                    藍(lán)帆科技       0.025          0.00           0K
    8167                    中大娛樂(lè)       0.069          0.00           0K
    8169                    環(huán)康集團(tuán)       0.231         +0.43         100K
    8171                    思拓通訊       0.300          0.00           0K
    8172                    衛(wèi)科創(chuàng)業(yè)       0.025          0.00           0K
    8173                    鐳射國(guó)際       0.095          0.00           0K
    8175                    看漢科技       0.054          0.00           0K
    8176                    富麗花譜       0.012          0.00           0K
    8177                    中程科技       0.320          0.00           0K
    8178                沖浪平臺(tái)軟件       0.099         -5.71        1088K
    8179                    艾克國(guó)際       0.013          0.00           0K
    8180                金衛(wèi)醫(yī)療科技       1.790          0.00         680K
    8182                    軟迅科技       0.140          0.00           0K
    8183                    麗輝國(guó)際       0.680          0.00           0K
    8186                    神州醫(yī)療       0.072          0.00           0K
    8188                    牡丹汽車       0.330          0.00           0K
    8189                    泰達(dá)生物       0.200          0.00           0K
    8190                    金鼎軟件       0.025          0.00           0K
    8192                藝立媒體科技       0.044          0.00           0K
    8196                    元征科技       2.050         +2.50         410K
    8197                  東北虎藥業(yè)       0.067         -2.90          10K
    8198                    威發(fā)系統(tǒng)       0.125          0.00           0K
    8199                    威高股份       0.810         -2.41         200K
    8200                      修身堂       0.750         +4.17         680K
    8201                    中國(guó)消防       0.620          0.00           0K
    8202                    匯創(chuàng)控股       0.072         +2.86        4000K
    8203                    歐美集團(tuán)       0.038          0.00           0K
    8205                    交大慧谷       0.218          0.00           0K
    8206                    駿陸控股       0.239         +2.58          50K
    8208            常茂生物化學(xué)工程       0.400          0.00          24K
    8210                  龍杰智能卡       0.062          0.00           0K
    8211                浙江永隆實(shí)業(yè)       0.255         -3.77         220K
    8212                    問(wèn)博控股       0.380         -2.56           0K
    8213                萬(wàn)達(dá)資訊科技       0.029          0.00           0K
    8216                中國(guó)軟件(資訊 行情 論壇)國(guó)際       0.730         -1.35         450K
    8220                    華索國(guó)際       0.141          0.00           0K
    8221                  李氏大藥廠       0.190         +0.53         200K
    8222                長(zhǎng)江生命科技       1.190         +0.85         223K
    8225                萬(wàn)全科技藥業(yè)       0.460          0.00           0K
    8226                    上聲國(guó)際       0.360          0.00           0K
    8227                    海天天線       0.250          0.00           0K
    8228                    慧峰集團(tuán)       0.132          0.00           0K
    8229                    東大照明       0.177          0.00           0K
    8230                    東江環(huán)保       0.455         +1.11         230K
    8231                    復(fù)旦張江       0.270         +1.89           0K
    8235                    賽迪顧問(wèn)       0.224         -0.88          10K
    8236                    寶德科技       0.550         +1.85         240K
    8239                      MP物流       0.285          0.00           0K
    8243                大賀戶外傳媒       0.340          0.00          35K
    8249                    屹東電子       0.550          0.00          65K
    8250            普施基因生物科技       0.240          0.00           0K
    8253                    天元鋁業(yè)       0.235          0.00           0K
    8256                      金利通       0.700          0.00           0K
    8258                    西北實(shí)業(yè)       0.102          0.00           0K
    8259                  安德利果汁       0.940         +1.08         215K
    8260                    環(huán)新國(guó)際       0.240          0.00          50K
    8261                    山東墨龍       0.870          0.00           0K
    8262                   A-S CHINA       1.550          0.00           0K
    8263                    速達(dá)控股       1.760         +4.76          30K
    8266                    流動(dòng)電訊       0.275          0.00           0K
    8270                    新意控股       0.187          0.00           0K
    8271                環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意       0.136        +17.24         950K
    8272                    百富國(guó)際       0.470          0.00           0K
    8273                    浙江展望       1.000          0.00           0K
    8276                    世紀(jì)陽(yáng)光       0.670          0.00         300K
    8277                    物美商業(yè)      12.300          0.00         100K
    8279                      萬(wàn)佳訊       0.069          0.00           8K
    8282                     TOM在線       1.130         -0.88         732K
    8285                    研祥智能       0.530         +8.16         504K
    8286                    長(zhǎng)城微光       0.270          0.00           0K
    8287                    三寶科技       6.150         -0.81         156K
    8290                天津天聯(lián)公用       0.610         +1.67        1410K
    8292                慧聰國(guó)際資訊       1.590         -1.24          82K
    8293                錦恒汽車安全       0.920         -4.17           8K
    8298                  安捷利實(shí)業(yè)       0.410          0.00           0K
    8299                    易盈科技       0.290          0.00           0K
    8301                    明華科技       0.295          0.00           0K
    8317                  財(cái)華社集團(tuán)       0.249         -0.40          10K
    8396             盛創(chuàng)企業(yè)系統(tǒng)-舊       0.149          0.00           0K
    創(chuàng)業(yè)板總成交:            HK$0.16

  點(diǎn)擊此處查詢全部創(chuàng)業(yè)板新聞




評(píng)論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關(guān)閉





新 聞 查 詢
關(guān)鍵詞一
關(guān)鍵詞二
熱 點(diǎn) 專 題
我國(guó)局部發(fā)生流腦疫情
田亮被國(guó)家隊(duì)除名
2005年春運(yùn) 票務(wù)論壇
萬(wàn)眾矚目央視春節(jié)晚會(huì)
澳網(wǎng)公開賽百年
2005新春購(gòu)車完全手冊(cè)
歲末年初汽車降價(jià)一覽
北京在售樓盤分布詳圖
《漢武大帝》連載



新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評(píng)指正

新浪簡(jiǎn)介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權(quán)所有 新浪網(wǎng)

北京市通信公司提供網(wǎng)絡(luò)帶寬