以下指標(biāo)均按攤薄法計(jì)算,新股沒有扣除申購利息.
公告日期 證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 凈資產(chǎn) 每股凈資產(chǎn)(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 調(diào)整前 調(diào)整后
20050126 000776 *ST延路(資訊 行情 論壇) 0.15 0.09 13.351 1.123 1.122
20050126 000787 創(chuàng)智科技(資訊 行情 論壇) 0.024 0.022 0.72 3.36 3.25
20050126 600590 泰豪科技(資訊 行情 論壇) 0.28 0.27 13.47 2.11 2.11
20050125 000157 中聯(lián)重科(資訊 行情 論壇) 0.7551 0.7631 23.6257 3.1962 3.1815
20050125 002025 航天電器(資訊 行情 論壇) 0.517 0.5155 13.74 3.76 3.76
20050125 600276 恒瑞醫(yī)藥(資訊 行情 論壇) 0.481 0.473 12.46 3.857 3.831
20050122 000690 寶麗華(資訊 行情 論壇) 0.23 0.15 9.94 2.28 2.25
20050122 000793 燃?xì)夤煞?資訊 行情 論壇) 0.12 -0.005 4.44 2.78 2.74
20050122 600258 首旅股份(資訊 行情 論壇) 0.2614 0.2659 7.46 3.5 3.46
20050122 600325 華發(fā)股份(資訊 行情 論壇) 0.43 0.43 8.67 4.948 4.9393
20050122 600580 臥龍科技(資訊 行情 論壇) 0.35 0.25 12.21 2.84 2.81
20050120 600423 柳化股份(資訊 行情 論壇) 0.36 0.36 10.55 3.42 3.3
20050120 600469 風(fēng)神股份(資訊 行情 論壇) 0.3 0.3 10.94 2.747 2.676
20050120 600499 科達(dá)機(jī)電(資訊 行情 論壇) 0.508 0.507 11.43 4.447 4.437
20050120 600899 *ST信聯(lián)(資訊 行情 論壇) -0.88 -1.12 -0.947 -0.949
20050119 000586 匯源通信(資訊 行情 論壇) 0.161 0.161 9.755 1.6524 1.542
20050119 000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 0.746 0.744 18.32 4.072 4.0715
20050119 000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 0.35 0.35 8.31 4.21 4.1
20050119 600301 南化股份(資訊 行情 論壇) 0.474 0.4725 14.91 3.18 3.12
(100001 南化轉(zhuǎn)債)
20050118 000667 名流置業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.3032 0.3002 12.99 2.3343 2.3343
20050118 600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 0.755 0.758 17.09 4.42 4.42
20050115 600308 華泰股份(資訊 行情 論壇) 0.9 0.98 12.82 7.04 7.02
20050112 600356 恒豐紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 0.53 0.52 11.57 4.6 4.59
|