紅籌股指數: 1441.99 17.06
恒生指數: 13371.76 109.26 總成交: 101
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.740 0.00 2998K
0135 中國(香港)石油 1.130 -0.88 550K
0144 招商局國際 14.150 0.00 956K
0152 深圳國際 0.275 -1.79 1345K
0203 駿威汽車 2.625 +0.96 10763K
0257 中國光大國際 0.510 0.00 480K
0268 中國光大國際 0.510 0.00 480K
0270 粵海投資 2.450 0.00 6152K
0308 香港中旅 2.400 -2.04 4060K
0363 上海實業控股 16.050 -2.13 249K
0392 北京控股 10.850 0.00 30K
0409 四通控股 0.570 0.00 208K
0418 方正控股 0.570 0.00 204K
0604 深圳控股 1.100 +0.92 2230K
0762 中國聯通(資訊 行情 論壇) 6.000 -4.00 11456K
0861 神州數碼 2.100 0.00 0K
0882 天津發展 3.650 0.00 1266K
0883 中國海洋石油 4.025 -0.62 32910K
0941 中國移動 23.350 -2.10 8899K
0992 聯想集團 2.125 +4.94 45328K
1052 越秀交通 2.275 0.00 446K
1070 TCL 國際 1.670 -1.76 2698K
1093 中國制藥 2.000 0.00 428K
1109 華潤置地 1.290 0.00 1020K
1114 華晨中國 1.330 0.00 3010K
1193 華潤勵致 0.860 +2.38 110K
1199 中遠太平洋 15.400 +0.65 2420K
|