紅籌股指數: 1439.47 1.86
恒生指數: 13445.19 64.06 總成交: 112
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.720 -1.37 3452K
0135 中國(香港)石油 1.120 -1.75 3650K
0144 招商局國際 14.500 -1.36 2771K
0152 深圳國際 0.275 -1.79 4787K
0203 駿威汽車 2.550 -1.92 17395K
0257 中國光大國際 0.490 -2.00 330K
0268 中國光大國際 0.490 -2.00 330K
0270 粵海投資 2.275 -1.09 20826K
0308 香港中旅 2.500 0.00 8653K
0363 上海實業控股 16.350 -0.61 429K
0392 北京控股 10.300 -0.96 461K
0409 四通控股 0.570 +1.79 830K
0418 方正控股 0.570 -3.39 400K
0604 深圳控股 1.060 -0.93 2618K
0762 中國聯通(資訊 行情 論壇) 5.750 -0.86 5497K
0861 神州數碼 2.125 -2.30 359K
0882 天津發展 3.250 +2.36 684K
0883 中國海洋石油 3.825 -0.65 26946K
0941 中國移動 24.250 +0.83 10550K
0992 聯想集團 2.150 0.00 8311K
1052 越秀交通 2.275 -1.09 222K
1070 TCL 國際 1.790 -3.24 3788K
1093 中國制藥 2.000 +1.52 910K
1109 華潤置地 1.220 -0.81 834K
1114 華晨中國 1.430 -1.38 4228K
1193 華潤勵致 0.850 -1.16 1074K
1199 中遠太平洋 14.750 +1.03 1533K
|