紅籌股指數(shù): 1444.71 0.43
恒生指數(shù): 13563.17 11.69 總成交: 110
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.730 0.00 2046K
0135 中國(香港)石油 1.140 -0.87 3800K
0144 招商局國際 14.600 +0.69 1976K
0152 深圳國際 0.280 0.00 6250K
0203 駿威汽車 2.575 -0.96 10598K
0257 中國光大國際 0.510 0.00 756K
0268 中國光大國際 0.510 0.00 756K
0270 粵海投資 2.475 +1.02 29006K
0308 香港中旅 2.500 -0.99 10601K
0363 上海實業(yè)控股 16.350 -1.80 2757K
0392 北京控股 10.750 -0.46 510K
0409 四通控股 0.580 +1.75 1684K
0418 方正控股 0.580 -1.69 334K
0604 深圳控股 1.070 0.00 1988K
0762 中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇) 5.750 +2.68 13029K
0861 神州數(shù)碼 2.100 +1.20 214K
0882 天津發(fā)展 3.275 +3.15 1030K
0883 中國海洋石油 3.900 -1.89 36299K
0941 中國移動 23.950 -0.21 17845K
0992 聯(lián)想集團 2.150 -1.15 4388K
1052 越秀交通 2.275 -1.09 130K
1070 TCL 國際 1.890 -3.08 11266K
1093 中國制藥 1.970 +1.03 1006K
1109 華潤置地 1.220 -0.81 888K
1114 華晨中國 1.460 +2.10 6210K
1193 華潤勵致 0.850 0.00 370K
1199 中遠太平洋 14.550 +1.39 1869K
|