紅籌股指數(shù): 1426.50 38.39
恒生指數(shù): 13429.11 282.93 總成交: 200
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.720 -2.70 5284K
0135 中國(香港)石油 1.150 -1.71 2870K
0144 招商局國際 14.400 +0.70 4378K
0152 深圳國際 0.280 -1.75 30212K
0203 駿威汽車 2.600 -0.95 11196K
0257 中國光大國際 0.520 -5.45 790K
0268 中國光大國際 0.520 -5.45 790K
0270 粵海投資 2.350 -7.84 28000K
0308 香港中旅 2.500 -3.85 14605K
0363 上海實業(yè)控股 16.550 -1.19 980K
0392 北京控股 10.600 -3.64 280K
0409 四通控股 0.570 -3.39 2714K
0418 方正控股 0.580 -1.69 670K
0604 深圳控股 1.070 -1.83 5264K
0762 中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇) 5.650 -1.74 12554K
0861 神州數(shù)碼 2.075 +2.47 803K
0882 天津發(fā)展 3.225 -1.53 334K
0883 中國海洋石油 3.975 -1.24 49095K
0941 中國移動 23.950 -1.64 21016K
0992 聯(lián)想集團 2.150 0.00 7789K
1052 越秀交通 2.275 -1.09 502K
1070 TCL 國際 1.970 -1.50 2412K
1093 中國制藥 1.940 -2.51 650K
1109 華潤置地 1.230 -1.60 1508K
1114 華晨中國 1.440 -1.37 7352K
1193 華潤勵致 0.870 -1.14 1470K
1199 中遠太平洋 14.450 0.00 6666K
|