國企股指數: 4763.30 22.76
恒生指數: 14140.04 40.75 總成交: 10百萬
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0074 長城科技股份 1.800 0.00 190K
0177 江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇)公路 3.425 -0.72 410K
0323 馬鞍山鋼鐵股份 2.975 -0.83 4868K
0325 北京燕化石油化工 3.425 0.00 0K
0338 上海石油化工股份 2.825 0.00 8344K
0347 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)鋼股份 3.975 -0.62 1774K
0358 江西紙業股份 4.325 -0.57 3799K
0386 中國石油化工股份 3.150 +0.80 10087K
0525 廣深鐵路股份 2.875 -0.86 1000K
0548 深圳高速公路股份 2.900 -0.85 1100K
0576 浙江滬杭甬 5.650 0.00 1438K
0670 中國東方航空(資訊 行情 論壇)股份 1.700 +1.19 5330K
0694 北京首都機場股份 3.300 0.00 882K
0696 中國民航信息網絡 6.300 -0.79 57K
0857 中國石油股份 4.175 0.00 32905K
0902 華能國際(資訊 行情 論壇)電力股份 5.850 0.00 6506K
0921 廣東科龍電器(資訊 行情 論壇)股份 1.460 -1.35 1708K
0991 大唐發電 5.900 -0.84 781K
1033 丁征化纖股份 1.630 -1.21 1478K
1055 中國南方航空(資訊 行情 論壇)股份 3.125 -0.79 348K
1071 華電國際電力股份 2.350 0.00 1732K
1122 慶鈴汽車股份 1.090 0.00 1602K
1128 鎮海煉油化工股份 7.850 0.00 1248K
1138 中海發展(資訊 行情 論壇)股份 6.800 +0.74 808K
1171 兗州煤業(資訊 行情 論壇)股份 11.700 +0.86 850K
|