新浪首頁 > 財經縱橫 > 滾動新聞 > 正文
 
香港創(chuàng)業(yè)板午間收盤指數(shù)

http://whmsebhyy.com 2004年12月03日 14:16 Wind資訊

    創(chuàng)業(yè)板指數(shù):              1010.04         1.05
    恒生指數(shù):               14237.75        24.04      總成交:        128
    股號                    公司名稱         價格       升/跌%      成交量
    8002                    鳳凰衛(wèi)視        1.320         0.00        212K
    8003                大誠電訊科技        0.061         0.00          0K
    8004                國際融資控股        0.130         0.00          0K
    8005                    裕興科技        0.310         0.00          0K
    8006                      香港網        0.520        -1.89       4991K
    8007                    數(shù)碼香港        0.495        -1.00          0K
    8008                  新意網集團        1.400        +1.45        973K
    8009                菱控電子商業(yè)        0.095        -5.00        146K
    8010                現(xiàn)代旌旗出版        0.034         0.00          0K
    8011                建星環(huán)保紙品        0.305         0.00       2100K
    8012                    遠東化工        1.490         0.00          0K
    8013                    松景科技        0.120        +0.84         30K
    8015                    乾隆科技        0.200         0.00          0K
    8016                中華數(shù)據廣播        1.350         0.00          0K
    8017                    美域數(shù)碼        0.078        +1.30          0K
    8019              中遠威生物制藥        0.136         0.00          0K
    8020                      威倫堡        0.150         0.00          0K
    8021                    匯隆控股        0.032         0.00          0K
    8022                    雅高企業(yè)        0.076        +1.33          0K
    8023                    恒基數(shù)碼        0.230         0.00          0K
    8025                    亞洲訊息        0.032         0.00          0K
    8026                    長達科技        0.077         0.00          0K
    8028                    天時軟件        0.093        -2.11          0K
    8029                      嘉利盈        0.026         0.00          0K
    8030                    數(shù)通集團        0.135         0.00          0K
    8031            健諾國際生化科技        0.055         0.00         16K
    8032                  大中華科技        0.170         0.00          0K
    8033                  愛達利網絡        0.280        +1.82          0K
    8035                      華燃氣        0.640         0.00          0K
    8036                    流動廣告        0.022         0.00          0K
    8037                  朗力福集團        0.320        -1.54        300K
    8039                    樓蘭控股        0.169         0.00          0K
    8041                大陶精密科技        0.086         0.00          0K
    8042                    玖源集團        0.260         0.00          0K
    8043                年代資訊影視        0.027         0.00          0K
    8045                  南大蘇富特        0.295         0.00          0K
    8046                    老虎科技        0.071         0.00          0K
    8047                    毅興科技        0.300         0.00          0K
    8048                    志鴻科技        0.075        -6.25          0K
    8049                吉林長龍藥業(yè)        0.175        -2.23         40K
    8050                  FLEXSYSTEM        0.083         0.00          0K
    8051                  千里眼控股        0.109         0.00          0K
    8052                    利亞零售        2.800         0.00         10K
    8053                     A&K教育        0.520         0.00          0K
    8055                  乾坤燭國際        0.030         0.00          0K
    8056                格林柯爾科技        1.100        +2.80        250K
    8057                    迪斯科技        0.150         0.00          0K
    8060                    國聯(lián)通信        0.040         0.00          0K
    8061                        光亞        0.230        -1.71         10K
    8063                    卓施金網        0.013         0.00          0K
    8065                    華智控股        0.146         0.00        440K
    8066                    鍇聯(lián)科技        0.098         0.00          0K
    8067            長春達興藥業(yè)股份        0.285        -1.72        700K
    8068                    新宇國際        0.035         0.00          0K
    8069                  同仁堂(資訊 行情 論壇)科技       16.700        +0.91         76K
    8070                    中裕燃氣        0.265         0.00        222K
    8071                光彩未來集團        0.023         0.00          0K
    8072                    媒體伯樂        0.385        +1.32        100K
    8073                        才庫        0.430         0.00          0K
    8075                       ROJAM        0.099        +4.21         80K
    8076                    新利軟件        0.094         0.00          0K
    8077                  英普達資訊        0.025         0.00          0K
    8078                    英皇娛樂        1.500        +0.67         30K
    8079                   變靚D控股        0.042        -2.33      38190K
    8080                    亞鋼集團        0.030       -11.76         95K
    8081                駿科網絡訊息        0.055         0.00          0K
    8082                    訊通控股        0.059        +1.72       1220K
    8083                    矽感科技        0.170         0.00          0K
    8085                      新醫(yī)藥        0.033         0.00          0K
    8086                        易寶        0.015         0.00          0K
    8088                    亞科資本        0.035         0.00          0K
    8089                    寶訊科技        0.100         0.00          0K
    8090                     EVI教育        0.040         0.00          0K
    8091                環(huán)球實業(yè)科技        0.098         0.00          0K
    8092                ITE HOLDINGS        0.044         0.00          0K
    8095                北大青鳥環(huán)宇        0.630         0.00        477K
    8096                        博軟        0.140         0.00          0K
    8097                    恒科創(chuàng)業(yè)        0.173         0.00          0K
    8099                    鄭州燃氣        0.730         0.00          0K
    8100                聯(lián)夢活力世界        0.027        -6.90       2138K
    8101                    匯盈控股        0.660         0.00         60K
    8102                    上海復旦        0.430        +2.38        120K
    8103                泰盛國際控股        0.450         0.00          0K
    8106                    浙大蘭德        0.320         0.00          0K
    8108                盛創(chuàng)企業(yè)系統(tǒng)        0.010         0.00          0K
    8109                    科瑞控股        0.075         0.00          0K
    8110                    第一電訊        0.217        +0.93         20K
    8111                    一創(chuàng)科技        0.073         0.00          0K
    8112                    英君技術        0.200         0.00        200K
    8115                上海青浦消防        0.750        -1.32       1252K
    8116                    優(yōu)能數(shù)碼        0.108         0.00          0K
    8117                    中國宏達        0.070         0.00          0K
    8118                創(chuàng)博數(shù)碼科技       11.600         0.00         16K
    8119                    即時科研        0.014         0.00       1000K
    8120                    中華藥業(yè)        0.175         0.00          0K
    8122            時富金融服務集團        0.170         0.00        200K
    8123                      金融社        0.028         0.00          0K
    8126                    G.A.控股        0.082        -3.53         20K
    8127                    山河控股        0.108         0.00          0K
    8128                    國訊國際        0.056         0.00          0K
    8129                    九方科技        0.049         0.00          0K
    8130                    怠河映像        0.034         0.00          0K
    8131                    辰罡科技        0.101         0.00          0K
    8132                百江燃氣控股        3.475         0.00       1733K
    8133                    金蝶國際        2.100        -2.33        670K
    8135                    托普科技        0.280         0.00          0K
    8136                    豐盛創(chuàng)意        0.047         0.00          0K
    8137                     JESSICA        0.400         0.00          0K
    8138                    康健國際        0.048         0.00          0K
    8139                    昌興國際        0.054         0.00          0K
    8141                    浪潮國際        0.280         0.00          0K
    8143                泓迪有限公司        0.042         0.00          0K
    8148                      交大泰        0.455        -4.21        100K
    8150                    東光集團        0.027         0.00          0K
    8151                億勝生物科技        0.124         0.00          0K
    8152                    廣平納米        0.036         0.00          0K
    8153                    智庫科技        1.200         0.00          0K
    8155                    資本出版        0.190         0.00          0K
    8156                        蜂林        0.820        -2.38        180K
    8157                    首都信息        0.205        +1.99        486K
    8158                    邦盟匯駿        0.049         0.00          0K
    8159                    輝煌科技        0.181        +3.43        115K
    8160                    媒體世紀        0.114        -0.87        300K
    8161                    金屬電子        0.028         0.00          0K
    8162                      數(shù)碼庫        0.056         0.00          0K
    8163                      易貿通        0.038         0.00          0K
    8165                    華普智通        1.200         0.00          0K
    8166                    藍帆科技        0.029        -6.45        400K
    8167                    中大娛樂        0.047         0.00          0K
    8169                    環(huán)康集團        0.260         0.00        240K
    8171                    思拓通訊        0.280         0.00          0K
    8172                    衛(wèi)科創(chuàng)業(yè)        0.028         0.00          0K
    8173                    鐳射國際        0.092         0.00          0K
    8175                    看漢科技        0.041        -2.38          0K
    8176                    富麗花譜        0.012         0.00          0K
    8177                    中程科技        0.340         0.00          0K
    8178                沖浪平臺軟件        0.130        +2.36        120K
    8179                    艾克國際        0.013         0.00          0K
    8180                金衛(wèi)醫(yī)療科技        1.920        +1.05        584K
    8182                    軟迅科技        0.140         0.00          0K
    8183                    麗輝國際        0.650         0.00          0K
    8186                    神州醫(yī)療        0.099       -10.00          0K
    8188                    牡丹汽車        0.450         0.00          2K
    8189                    泰達生物        0.195         0.00          0K
    8190                    金鼎軟件        0.021         0.00          0K
    8192                藝立媒體科技        0.072         0.00          0K
    8196                    元征科技        1.970         0.00         45K
    8197                  東北虎藥業(yè)        0.080         0.00          0K
    8198                    威發(fā)系統(tǒng)        0.120         0.00          0K
    8199                    威高股份        0.820        -1.20         96K
    8200                      修身堂        0.900        -5.26       1380K
    8201                    中國消防        0.580        -1.69       1825K
    8202                    匯創(chuàng)控股        0.075         0.00          0K
    8203                    歐美集團        0.043       -12.24        480K
    8205                    交大慧谷        0.250         0.00          0K
    8206                    駿陸控股        0.209        +5.56         70K
    8208            常茂生物化學工程        0.340         0.00          0K
    8210                  龍杰智能卡        0.086         0.00          0K
    8211                浙江永隆實業(yè)        0.300         0.00         20K
    8212                    問博控股        0.300         0.00          0K
    8213                萬達資訊科技        0.040         0.00          0K
    8216                中國軟件(資訊 行情 論壇)國際        0.750        -1.32        720K
    8220                    華索國際        0.130         0.00          0K
    8221                  李氏大藥廠        0.199         0.00          0K
    8222                長江生命科技        1.350         0.00        879K
    8225                萬全科技藥業(yè)        0.495         0.00          0K
    8226                    上聲國際        0.380         0.00          0K
    8227                    海天天線        0.355        -2.74        172K
    8228                    慧峰集團        0.170        +3.03        130K
    8229                    東大照明        0.177         0.00          0K
    8230                    東江環(huán)保        0.450        +2.27         30K
    8231                    復旦張江        0.290         0.00         40K
    8235                    賽迪顧問        0.208         0.00          0K
    8236                    寶德科技        0.570        -1.72        260K
    8239                      MP物流        1.270         0.00        535K
    8243                大賀戶外傳媒        0.370         0.00         10K
    8249                    屹東電子        0.580        +1.75         30K
    8250            普施基因生物科技        0.240         0.00          0K
    8253                    天元鋁業(yè)        0.220        -3.93         50K
    8256                      金利通        1.000         0.00          0K
    8258                    西北實業(yè)        0.102         0.00        180K
    8259                  安德利果汁        1.060        +0.95       1035K
    8260                    環(huán)新國際        0.260        +4.42         50K
    8261                    山東墨龍        0.910        -4.21          0K
    8262                   A-S CHINA        1.500        +2.04         16K
    8263                    速達控股        1.270        +0.79          0K
    8266                    流動電訊        0.310         0.00          0K
    8270                    新意控股        0.190         0.00          0K
    8271                環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意        0.141        +0.71          0K
    8272                    百富國際        0.520         0.00          0K
    8273                    浙江展望        1.160        +0.87         32K
    8276                    世紀陽光        0.670        -1.47        100K
    8277                    物美商業(yè)       13.500        -0.37        285K
    8279                      萬佳訊        0.105         0.00          0K
    8282                    TOM 在線        1.550        -2.52       5347K
    8285                    研祥智能        0.550        -3.51        548K
    8286                    長城微光        0.350        -5.41         40K
    8287                    三寶科技        6.150         0.00        120K
    8290                天津天聯(lián)公用        0.550        -3.51        950K
    8292                慧聰國際資訊        1.900         0.00          0K
    8298                  安捷利實業(yè)        0.490         0.00          0K
    8299                    易盈科技        0.290         0.00          0K
    8301                    明華科技        0.300         0.00          0K
    8395                即時科研股權        0.000         0.00          0K
    創(chuàng)業(yè)板總成交:            HK$0.40

  點擊此處查詢全部創(chuàng)業(yè)板新聞




評論】【財經論壇】【推薦】【 】【打印】【關閉





新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
熱 點 專 題
深圳健力寶獲中超冠軍
意甲德比言和
2005中國國際時裝周
男人為什么喜歡車
女人與車的美麗約會
警惕房屋銷售十大陷阱
北京12月新推樓盤一覽
娛樂風月圖鑒
劉翔自傳:我是劉翔



新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬