新浪首頁 > 財經縱橫 > 滾動新聞 > 正文
 
香港創業板午間收盤指數

http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 13:30 Wind資訊

    創業板指數:            1016.66        2.77
    恒生指數:             14029.23        5.94     總成交:         150
    股號                  公司名稱        價格      升/跌%      成交量
    8002                  鳳凰衛視       1.340       +0.75         120
    8003              大誠電訊科技       0.055        0.00           2
    8004              國際融資控股       0.130        0.00           0
    8005                  裕興科技       0.310        0.00           0
    8006                    香港網       0.530        0.00        2892
    8007                  數碼香港       0.520        0.00           0
    8008                新意網集團       1.380        0.00          97
    8009              菱控電子商業       0.110       -4.35          50
    8010              現代旌旗出版       0.025        0.00         793
    8011              建星環保紙品       0.310        0.00        1710
    8012                  遠東化工       1.450        0.00           0
    8013                  松景科技       0.129        0.00           0
    8015                  乾隆科技       0.200        0.00           0
    8016              中華數據廣播       1.950       -1.02          20
    8017                  美域數碼       0.075        0.00           0
    8019            中遠威生物制藥       0.118        0.00           0
    8020                    威倫堡       0.150        0.00           0
    8021                  匯隆控股       0.031        0.00           0
    8022                  雅高企業       0.083        0.00           0
    8023                  恒基數碼       0.230       +0.88          30
    8025                  亞洲訊息       0.035        0.00           0
    8026                  長達科技       0.055        0.00           0
    8028                  天時軟件       0.091        0.00           4
    8029                    嘉利盈       0.026        0.00           0
    8030                  數通集團       0.135        0.00           0
    8031          健諾國際生化科技       0.058        0.00           0
    8032                大中華科技       0.170        0.00           0
    8033                愛達利網絡       0.310       +1.64          16
    8035                    華燃氣       0.640        0.00           0
    8036                  流動廣告       0.024       +4.35          14
    8037                朗力福集團       0.415        0.00          35
    8039                  樓蘭控股       0.169        0.00           0
    8041              大陶精密科技       0.086        0.00           0
    8042                  玖源集團       0.270       -6.90         835
    8043              年代資訊影視       0.027        0.00           0
    8045                南大蘇富特       0.320       +1.59          24
    8046                  老虎科技       0.071        0.00           0
    8047                  毅興科技       0.300        0.00           0
    8048                  志鴻科技       0.077        0.00           0
    8049              吉林長龍藥業       0.190        0.00           8
    8050                FLEXSYSTEM       0.080        0.00           0
    8051                千里眼控股       0.115       -0.86           0
    8052                  利亞零售       2.700        0.00          80
    8053                   A&K教育       0.560        0.00          55
    8055                乾坤燭國際       0.030        0.00           0
    8056              格林柯爾科技       0.990        0.00         470
    8057                  迪斯科技       0.150        0.00           0
    8060                  國聯通信       0.040       -4.76         500
    8061                      光亞       0.260        0.00           0
    8063                  卓施金網       0.013        0.00           0
    8065                  華智控股       0.169       -9.63        1130
    8066                  鍇聯科技       0.100        0.00           0
    8067          長春達興藥業股份       0.295       -1.67         205
    8068                  新宇國際       0.043       +4.88        1000
    8069                同仁堂(資訊 行情 論壇)科技      17.300       +0.87          60
    8070                  中裕燃氣       0.228       +7.55         816
    8071              光彩未來集團       0.023        0.00           0
    8072                  媒體伯樂       0.375        0.00           0
    8073                      才庫       0.400       -6.98          29
    8075                     ROJAM       0.096       +1.05           0
    8076                  新利軟件       0.097        0.00           0
    8077                英普達資訊       0.025        0.00           0
    8078                  英皇娛樂       3.875     +174.82         254
    8079                 變靚D控股       0.032       +3.23        5260
    8080                  亞鋼集團       0.033        0.00           0
    8081              駿科網絡訊息       0.065        0.00           0
    8082                  訊通控股       0.050        0.00           0
    8083                  矽感科技       0.160        0.00         252
    8085                    新醫藥       0.035        0.00           0
    8086                      易寶       0.014        0.00           0
    8088                  亞科資本       0.046        0.00           0
    8089                  寶訊科技       0.100        0.00           0
    8090                   EVI教育       0.040        0.00           0
    8091              環球實業科技       0.098        0.00           0
    8092              ITE HOLDINGS       0.047        0.00           0
    8095              北大青鳥環宇       0.720        0.00         347
    8096                      博軟       0.140        0.00           0
    8097                  恒科創業       0.173        0.00           0
    8099                  鄭州燃氣       0.730       +1.39         200
    8100              聯夢活力世界       0.034       -5.56         805
    8101                  匯盈控股       0.720       +5.88         112
    8102                  上海復旦       0.455       +1.11         112
    8103              泰盛國際控股       0.400        0.00           0
    8106                  浙大蘭德       0.330       -1.49         630
    8108              盛創企業系統       0.010        0.00           0
    8109                  科瑞控股       0.070       +7.69           0
    8110                  第一電訊       0.216       -1.82        1196
    8111                  一創科技       0.075        0.00         300
    8112                  英君技術       0.195        0.00           0
    8115              上海青浦消防       0.720       -1.37         704
    8116                  優能數碼       0.108        0.00           0
    8117                  中國宏達       0.070        0.00           0
    8118              創博數碼科技      12.000     +541.71         245
    8119                  即時科研       0.016        0.00           0
    8120                  中華藥業       0.175        0.00           0
    8122          時富金融服務集團       0.195       +2.63         131
    8123                    金融社       0.025       +8.70         822
    8126                  G.A.控股       0.090        0.00         216
    8127                  山河控股       0.108        0.00           0
    8128                  國訊國際       0.057        0.00           0
    8129                  九方科技       0.037       +2.78           0
    8130                  怠河映像       0.027        0.00           0
    8131                  辰罡科技       0.101        0.00           0
    8132              百江燃氣控股       3.500       -0.71        2697
    8133                  金蝶國際       2.225        0.00          34
    8135                  托普科技       0.280        0.00           0
    8136                  豐盛創意       0.048        0.00           0
    8137                   JESSICA       0.400        0.00           0
    8138                  康健國際       0.048        0.00           0
    8139                  昌興國際       0.054        0.00           0
    8141                  浪潮國際       0.280        0.00           0
    8143              泓迪有限公司       0.045       -4.26         120
    8148                    交大泰       0.460       -4.17         100
    8150                  東光集團       0.025        0.00           0
    8151              億勝生物科技       0.120        0.00           0
    8152                  廣平納米       0.036        0.00           0
    8153                  智庫科技       1.300       +8.33          90
    8155                  資本出版       0.185       +2.78        2000
    8156                      蜂林       0.890       +1.14         120
    8157                  首都信息       0.169       +4.32         456
    8158                  邦盟匯駿       0.049       -7.55         500
    8159                  輝煌科技       0.163       +2.52          50
    8160                  媒體世紀       0.113       +0.89          80
    8161                  金屬電子       0.030       +3.45         100
    8162                    數碼庫       0.056        0.00           0
    8163                    易貿通       0.038        0.00           0
    8165                  華普智通       1.200        0.00           0
    8166                  藍帆科技       0.035       +6.06        1000
    8167                  中大娛樂       0.047        0.00           0
    8169                  環康集團       0.270        0.00           0
    8171                  思拓通訊       0.280        0.00           0
    8172                  衛科創業       0.028        0.00           0
    8173                  鐳射國際       0.086       -4.44         100
    8175                  看漢科技       0.052       +1.96           0
    8176                  富麗花譜       0.012        0.00           0
    8177                  中程科技       0.340        0.00           0
    8178              沖浪平臺軟件       0.133       -5.00         360
    8179                  艾克國際       0.013        0.00           0
    8180              金衛醫療科技       1.770       +2.31        2620
    8182                  軟迅科技       0.140       +2.19         510
    8183                  麗輝國際       0.640        0.00           0
    8186                  神州醫療       0.100        0.00         762
    8188                  牡丹汽車       0.450       +8.43          46
    8189                  泰達生物       0.199        0.00           0
    8190                  金鼎軟件       0.021        0.00           0
    8192              藝立媒體科技       0.072        0.00           0
    8196                  元征科技       2.075        0.00          35
    8197                東北虎藥業       0.075        0.00           0
    8198                  威發系統       0.128        0.00           0
    8199                  威高股份       0.810       +1.25         280
    8200                    修身堂       1.000       -1.96        2273
    8201                  中國消防       0.570        0.00         810
    8202                  匯創控股       0.074       -1.33        2100
    8203                  歐美集團       0.050        0.00           0
    8205                  交大慧谷       0.255       +2.00           0
    8206                  駿陸控股       0.180        0.00           0
    8208          常茂生物化學工程       0.350        0.00           0
    8210                龍杰智能卡       0.110       -0.90         496
    8211              浙江永隆實業       0.275        0.00         120
    8212                  問博控股       0.216        0.00           0
    8213              萬達資訊科技       0.041       +2.50          80
    8216              中國軟件(資訊 行情 論壇)國際       0.750       -1.32         710
    8220                  華索國際       0.130        0.00           0
    8221                李氏大藥廠       0.200        0.00           0
    8222              長江生命科技       1.340       -0.74        4322
    8225              萬全科技藥業       0.500        0.00           0
    8226                  上聲國際       0.380        0.00           0
    8227                  海天天線       0.275      +10.89         536
    8228                  慧峰集團       0.172       +3.61        2065
    8229                  東大照明       0.177        0.00           0
    8230                  東江環保       0.455        0.00         600
    8231                  復旦張江       0.300        0.00           0
    8235                  賽迪顧問       0.220        0.00           0
    8236                  寶德科技       0.580       -1.69         330
    8239                    MP物流       1.280       -0.78         330
    8243              大賀戶外傳媒       0.385       -2.53          30
    8249                  屹東電子       0.550       -5.17          80
    8250          普施基因生物科技       0.240        0.00           0
    8253                  天元鋁業       0.230       -2.95          70
    8256                    金利通       1.000        0.00           0
    8258                  西北實業       0.102       -7.27         290
    8259                安德利果汁       1.150       +1.77        4985
    8260                  環新國際       0.275        0.00           0
    8261                  山東墨龍       0.910        0.00          32
    8262                 A-S CHINA       1.480       -1.99           4
    8263                  速達控股       1.050       -2.78          60
    8266                  流動電訊       0.310        0.00           0
    8270                  新意控股       0.190        0.00           0
    8271              環球數碼創意       0.142       +8.40        5252
    8272                  百富國際       0.520        0.00           0
    8273                  浙江展望       1.150        0.00           0
    8276                  世紀陽光       0.680        0.00         280
    8277                  物美商業      14.700       -0.34          28
    8279                    萬佳訊       0.110        0.00           0
    8282                   TOM在線       1.370       +6.20        9795
    8285                  研祥智能       0.600        0.00         352
    8286                  長城微光       0.366        0.00           0
    8287                  三寶科技       6.300       -3.08         117
    8290              天津天聯公用       0.530       +6.00         800
    8292              慧聰國際資訊       1.750       -1.13         240
    8298                安捷利實業       0.460       +1.10         300
    8299                  易盈科技       0.290        0.00           0
    8301                  明華科技       0.300        0.00           0

  點擊此處查詢全部創業板新聞




評論】【財經論壇】【推薦】【 】【打印】【關閉





新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
熱 點 專 題
東航客機在包頭墜毀
胡錦濤出席APEC峰會
巨能鈣被檢出含雙氧水
有影響力企業領袖評選
國足告別2006世界杯
廣州車展美女圖450張
經典兩廂車狂熱貼圖
今冬采暖季節實用攻略
新北京規劃為宜居城市



新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬