國企股指數: 4737.26 28.57
恒生指數: 13559.59 42.92 總成交: 9百萬
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0074 長城科技 1.900 -0.52 184
0177 江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇) 3.400 0.00 478
0323 馬鞍山鋼鐵 2.775 0.00 7756
0325 北京燕化石油化工 2.875 +0.88 4308
0338 上海石油化工 2.800 +0.90 8174
0347 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)鋼 3.375 +0.75 4364
0358 江西紙業 4.300 +0.58 4151
0386 中國石油化工 3.100 -0.80 19761
0525 廣深鐵路 2.375 +1.06 2620
0548 深圳高速 2.850 +0.88 252
0576 浙江滬杭甬 5.300 -0.93 1540
0670 中國東方航空(資訊 行情 論壇) 1.590 +2.58 23860
0694 北京首都機場 2.875 +0.88 774
0696 中國民航信息網絡 6.450 +2.38 172
0857 中國石油股份 4.175 -1.18 17824
0902 華能國際(資訊 行情 論壇) 6.150 +0.82 3266
0921 廣東科龍 2.350 +1.08 1167
0991 大唐發電 6.350 +0.79 976
1033 丁征化纖 1.690 -0.59 1354
1055 中國南方航空(資訊 行情 論壇) 2.975 +4.39 19310
1071 華電國際電力股份 2.525 0.00 3408
1122 慶鈴汽車 1.030 -0.96 122
1128 鎮海煉油化工 8.100 +1.25 772
1138 中海發展(資訊 行情 論壇) 7.050 -0.70 3904
1171 兗州煤業(資訊 行情 論壇) 11.350 +0.44 2584
|