國企股指數: 4638.92 34.9
恒生指數: 13468.03 98.94 總成交: 10百萬
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0074 長城科技 1.920 +1.05 2292
0177 江蘇寧滬高速(資訊 行情 論壇) 3.450 +0.73 1306
0323 馬鞍山鋼鐵 2.800 +0.90 8368
0325 北京燕化石油化工 2.900 -0.85 7592
0338 上海石油化工 2.825 -1.74 10246
0347 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)鋼 3.350 +1.52 1628
0358 江西紙業 4.275 +0.59 8700
0386 中國石油化工 3.150 +1.61 26323
0525 廣深鐵路 2.275 +1.11 3100
0548 深圳高速 2.825 -0.88 442
0576 浙江滬杭甬 5.250 0.00 1824
0670 中國東方航空(資訊 行情 論壇) 1.500 +2.04 9566
0694 北京首都機場 2.875 -1.71 662
0696 中國民航信息網絡 6.600 +1.54 282
0857 中國石油股份 4.200 0.00 35092
0902 華能國際(資訊 行情 論壇) 6.050 +0.83 3742
0921 廣東科龍 2.225 -1.11 631
0991 大唐發電 6.300 +0.80 3696
1033 丁征化纖 1.680 -0.59 7914
1055 中國南方航空(資訊 行情 論壇) 2.750 +2.80 4908
1071 華電國際電力股份 2.500 0.00 3056
1122 慶鈴汽車 1.040 0.00 990
1128 鎮海煉油化工 8.350 +1.83 5684
1138 中海發展(資訊 行情 論壇) 6.800 +0.74 2877
1171 兗州煤業(資訊 行情 論壇) 11.000 +1.85 3540
|