以下指標均按攤薄法計算,新股沒有扣除申購利息.
證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 凈資產 每股凈資產(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 調整前 調整后
000008 ST億安(資訊 行情 論壇) 0.01 0.0099 2.33 0.42 0.42
000011 ST深物業(資訊 行情 論壇) 0.0488 0.0492 5.28 0.9241 0.6085
(200011 ST物業B(資訊 行情 論壇))
000019 深深寶A(資訊 行情 論壇) 0.021 0.0251 1.605 1.281 1.079
(200019 深深寶B(資訊 行情 論壇))
000020 ST華發A(資訊 行情 論壇) -0.013 -0.0129 -1.36 0.96 0.9
(200020 ST華發B(資訊 行情 論壇))
000024 招商地產(資訊 行情 論壇) 0.344 0.343 6.4539 5.339 5.313
(200024 招商局B(資訊 行情 論壇))
000026 飛亞達A(資訊 行情 論壇) 0.004 0.0012 0.2 2.072 2.001
(200026 飛亞達B(資訊 行情 論壇))
000030 ST盛潤A(資訊 行情 論壇) -0.077 -0.0781 -5.4305 -5.6934
(200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇))
000032 深桑達A(資訊 行情 論壇) 0.2 0.1996 6.66 3.03 2.99
000037 深南電A(資訊 行情 論壇) 0.58 0.5698 19.24 3.01 2.95
(200037 深南電B(資訊 行情 論壇))
000046 光彩建設(資訊 行情 論壇) 0.074 0.0758 2.12 3.502 3.48
000050 深天馬A(資訊 行情 論壇) 0.178 0.1778 6.3 2.83 2.76
000059 遼通化工(資訊 行情 論壇) 0.182 0.1792 8.66 2.1 2.1
000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) 0.265 0.2597 16.03 1.655 1.594
(125069 僑城轉債)
000070 特發信息(資訊 行情 論壇) 0.0178 -0.0035 0.57 3.1157 2.9816
000089 深圳機場(資訊 行情 論壇) 0.3233 0.3204 8.53 3.789 3.786
000090 深天健(資訊 行情 論壇) 0.122 2.37 5.141 4.926
000150 *ST光電(資訊 行情 論壇) 0.0267 0.0035 1.5668 1.7065 1.6458
000151 中成股份(資訊 行情 論壇) 0.1 0.087 3.56 2.84 2.82
000155 川化股份(資訊 行情 論壇) -0.13 -4.46 2.94 2.89
000157 中聯重科(資訊 行情 論壇) 0.6762 0.6792 21.8 3.1025 3.0894
000158 常山股份(資訊 行情 論壇) 0.08 0.0796 2.42 3.4 3.36
000159 國際實業(資訊 行情 論壇) 0.0145 -0.0509 0.458 3.1675 2.9688
000301 絲綢股份(資訊 行情 論壇) 0.0815 0.0692 2.68 3.038 2.966
(125301 絲綢轉債)
000400 許繼電氣(資訊 行情 論壇) 0.3282 0.3252 6.9 4.7577 4.6371
000401 冀東水泥(資訊 行情 論壇) 0.1171 0.117 5.39 2.1745 2.0989
000402 金融街(資訊 行情 論壇) 0.47 0.46 15.28 3.09 3.09
000404 華意壓縮(資訊 行情 論壇) -0.1 -0.117 -5.24 1.907 1.905
000407 勝利股份(資訊 行情 論壇) 0.06 0.0232 2.83 1.94 1.89
000408 河北華玉(資訊 行情 論壇) 0.01 -0.1362 0.36 3.97 3.55
000410 沈陽機床(資訊 行情 論壇) 0.096 0.0909 3.97 2.42 2.23
000419 通程控股(資訊 行情 論壇) 0.0643 0.0643 1.8606 3.4568 3.4108
000420 吉林化纖(資訊 行情 論壇) 0.135 0.1575 4.47 3.028 2.96
000421 南京中北(資訊 行情 論壇) 0.036 0.0355 2.09 1.744 1.387
000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 0.4737 0.4681 11.57 4.33 4.33
000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 0.22 0.2216 9.47 2.35 2.34
000428 華天酒店(資訊 行情 論壇) 0.12 0.1267 3.34 3.71 3.29
000498 丹東化纖(資訊 行情 論壇) 0.173 0.1716 12.6 1.371 1.338
000501 鄂武商A(資訊 行情 論壇) 0.0006 0.0052 0.03 1.86 1.82
000502 恒大地產(資訊 行情 論壇) 0.2344 0.237 13.58 1.7257 1.7231
000504 賽迪傳媒(資訊 行情 論壇) 0.051 0.0483 3.76 1.367 1.361
000510 金路集團(資訊 行情 論壇) 0.176 0.1747 10.826 1.628 1.577
000511 銀基發展(資訊 行情 論壇) 0.183 0.1842 4.49 4.087 4.022
000513 麗珠集團(資訊 行情 論壇) 0.32 0.2286 8.83 3.64 3.61
(200513 麗珠B(資訊 行情 論壇))
000514 渝開發(資訊 行情 論壇) 0.0999 0.0942 7.59 1.3157 1.3146
000515 攀渝鈦業(資訊 行情 論壇) 0.089 0.0707 5.02 1.77 1.74
000516 陜解放A(資訊 行情 論壇) 0.128 0.1313 4.22 3.04 3.02
000522 白云山A(資訊 行情 論壇) 0.12 0.1086 6.66 1.73 1.64
000525 紅太陽(資訊 行情 論壇) 0.1702 0.1703 8.05 2.114 2.11
000526 好時光(資訊 行情 論壇) -0.037 -0.047 -1.83 2.041 1.56
000530 大冷股份(資訊 行情 論壇) 0.196 0.195 5.42 3.77 3.75
(200530 大冷B(資訊 行情 論壇))
000531 穗恒運A(資訊 行情 論壇) 0.384 0.3842 12.93 2.972 2.946
000538 云南白藥(資訊 行情 論壇) 0.52 0.5032 20.06 2.59 2.53
000541 佛山照明(資訊 行情 論壇) 0.5 0.5029 8.15 6.15 6.14
(200541 粵照明B(資訊 行情 論壇))
000544 白鴿股份(資訊 行情 論壇) 0.077 0.058 6.53 1.177 1.167
000546 ST吉輕工(資訊 行情 論壇) -0.0845 -0.0838 -9.17 0.9222 0.9058
000547 閩福發A(資訊 行情 論壇) 0.023 0.0092 0.644 3.605 3.45
000553 沙隆達A(資訊 行情 論壇) 0.0321 0.0495 1.09 2.94 2.76
(200553 沙隆達B(資訊 行情 論壇))
000559 萬向錢潮(資訊 行情 論壇) 0.277 0.2501 6.7 4.136 4.124
000562 宏源證券(資訊 行情 論壇) 0.0057 0.0076 0.27 2.091 1.982
000566 ST海藥(資訊 行情 論壇) 0.09 0.094 9.83 0.96 0.91
000568 瀘州老窖(資訊 行情 論壇) 0.04 0.0399 2.07 1.8 1.76
000570 蘇常柴A(資訊 行情 論壇) 0.077 0.0287 3.46 2.22 1.85
(200570 蘇常柴B(資訊 行情 論壇))
000571 新大洲A(資訊 行情 論壇) 0.0088 0.0046 0.74 1.182 1.1517
000572 ST金盤(資訊 行情 論壇) 0.13 0.0997 35.35 0.37 0.33
000582 北海新力(資訊 行情 論壇) -0.088 -0.0967 -3.64 2.4347 2.191
000584 舒卡股份(資訊 行情 論壇) 0.0498 0.05 4.42 1.13 1.06
000591 桐君閣(資訊 行情 論壇) 0.0662 0.0427 2.3556 2.811 2.637
000594 ST宏峰(資訊 行情 論壇) 0.062 0.0644 4.44 1.396 1.31
000596 古井貢A(資訊 行情 論壇) 0.005 0.0129 0.1 5.04 5.04
(200596 古井貢B(資訊 行情 論壇))
000598 藍星清洗(資訊 行情 論壇) 0.0636 0.0615 1.72 3.7 3.7
000599 青島雙星(資訊 行情 論壇) 0.187 0.1843 5.22 3.59 3.52
000600 建投能源(資訊 行情 論壇) 0.3022 0.3006 13.16 2.2969 2.2652
000603 ST威達(資訊 行情 論壇) 0.003 -0.0023 0.29 1.038 1.035
000607 華立控股(資訊 行情 論壇) 0.1104 0.1103 5.09 2.1708 2.1415
000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) 0.037 0.0328 1.35 2.76 2.54
000610 西安旅游(資訊 行情 論壇) 0.054 -0.0066 2.588 2.095 1.895
000611 時代科技(資訊 行情 論壇) 0.079 0.0803 4.39 1.792 1.792
000612 焦作萬方(資訊 行情 論壇) 0.1 0.1108 4.9 2.05 1.81
000613 ST東海A(資訊 行情 論壇) -0.025 -0.028 -0.141 -0.141
(200613 ST東海B(資訊 行情 論壇))
000617 石油濟柴(資訊 行情 論壇) 0.47 0.4742 25.77 1.84 1.78
000619 海螺型材(資訊 行情 論壇) 0.11 0.0997 3.2 3.526 3.5121
000622 岳陽恒立(資訊 行情 論壇) -0.03 -0.0332 -3.04 1.1 1.05
000623 吉林敖東(資訊 行情 論壇) 0.26 0.2401 7.13 3.64 3.49
000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) 0.64 0.6107 15.98 4.03 3.9
(200625 長安B(資訊 行情 論壇))
000626 如意集團(資訊 行情 論壇) 0.1515 0.138 10.75 1.409 1.3551
000627 百科藥業(資訊 行情 論壇) 0.0035 -0.0138 0.32 1.09 1.03
000635 英力特(資訊 行情 論壇) 0.34 0.3553 23.74 1.43 1.43
000639 金德發展(資訊 行情 論壇) 0.13 0.121 8.63 1.51 1.46
000650 九江化纖(資訊 行情 論壇) -0.0646 -0.0871 -5.73 1.1257 1.1257
000656 ST東源(資訊 行情 論壇) -0.023 -1.008 2.29
000657 中鎢高新(資訊 行情 論壇) 0.049 0.0503 1.4 3.496 3.485
000659 珠海中富(資訊 行情 論壇) 0.173 0.1737 6.46 2.67 2.62
000661 長春高新(資訊 行情 論壇) 0.068 -0.1 2.538 2.69 2.62
000667 名流置業(資訊 行情 論壇) 0.2 0.1997 9.14 2.24 2.24
000668 武漢石油(資訊 行情 論壇) 0.22 0.29 8.58 2.57 2.18
000671 陽光發展(資訊 行情 論壇) 0.077 0.0975 4 1.915 1.88
000672 銅城集團(資訊 行情 論壇) -0.021 -0.0223 -1.44 1.44 1.37
000673 大同水泥(資訊 行情 論壇) 0.069 0.0692 3.797 1.817 1.722
000676 思達高科(資訊 行情 論壇) 0.05 0.0476 3.84 1.3 1.24
000677 山東海龍(資訊 行情 論壇) 0.421 0.4233 13.28 3.173 3.175
000678 ST襄軸(資訊 行情 論壇) 0.018 0.012 0.741 2.43 2.04
000683 天然堿(資訊 行情 論壇) -0.324 -0.128 -46.37 0.6986 0.6501
000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 0.065 0.0756 2.3 2.8 2.72
000687 保定天鵝(資訊 行情 論壇) 0.02 0.02 0.64 3.12 3.05
000690 寶麗華(資訊 行情 論壇) 0.12 0.0783 5.54 2.17 2.17
000692 惠天熱電(資訊 行情 論壇) 0.0323 0.045 0.83 3.91 3.73
000700 模塑科技(資訊 行情 論壇) 0.15 0.1476 5.08 2.91 2.91
000705 浙江震元(資訊 行情 論壇) 0.058 0.0301 1.62 3.6 3.58
000707 雙環科技(資訊 行情 論壇) 0.0098 0.0425 0.28 3.4893 3.4604
000710 ST天儀(資訊 行情 論壇) 0.0021 -0.0094 0.28 0.7436 0.6184
000711 天倫置業(資訊 行情 論壇) 0.0577 0.0575 1.84 3.1263 3.1263
000715 中興商業(資訊 行情 論壇) 0.208 0.2089 6.64 3.14 3.09
000719 焦作鑫安(資訊 行情 論壇) 0.02 0.0202 0.916 2.2 2.15
000723 天宇電氣(資訊 行情 論壇) 0.16 0.1783 8.28 1.89 1.58
000726 魯泰A(資訊 行情 論壇) 0.49 0.4963 13.8 3.55 3.54
(200726 魯泰B(資訊 行情 論壇))
000727 華東科技(資訊 行情 論壇) 0.0378 0.039 1.2035 3.1413 3.0865
000728 北京化二(資訊 行情 論壇) 0.23 0.2448 7.6 3.03 3
000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 0.4763 0.4845 12.53 3.801 3.8007
000750 桂林集琦(資訊 行情 論壇) -0.1301 -0.1314 -4.85 2.6843 2.5723
000751 鋅業股份(資訊 行情 論壇) 0.067 0.0571 2.14 3.13
000756 新華制藥(資訊 行情 論壇) 0.067 0.0493 2.14 3.12 3.12
000757 方向光電(資訊 行情 論壇) 0.1001 0.1027 4.5318 2.21 2.02
000759 武漢中百(資訊 行情 論壇) 0.072 0.0723 1.89 3.82 3.06
000761 本鋼板材(資訊 行情 論壇) 0.28 0.2828 7.15 3.9539 3.9528
(200761 本鋼板B(資訊 行情 論壇))
000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) 0.199 0.2014 9.151 2.176 2.169
000768 西飛國際(資訊 行情 論壇) 0.03 0.0446 0.66 4.96 4.94
000776 *ST延路(資訊 行情 論壇) 0.037 0.0299 3.934 0.936 0.936
000780 草原興發(資訊 行情 論壇) 0.111 0.1072 2.37 4.696 4.648
000786 北新建材(資訊 行情 論壇) 0.096 0.0375 4.12 2.334 2.293
000787 創智科技(資訊 行情 論壇) 0.002 -0.0088 0.07 3.34 3.25
000789 江西水泥(資訊 行情 論壇) 0.023 0.0164 1.07 2.195 2.094
000790 華神集團(資訊 行情 論壇) 0.01 0.0147 0.42 3.15 3.13
000793 燃氣股份(資訊 行情 論壇) 0.1 0.008 3.52 2.75 2.65
000795 太原剛玉(資訊 行情 論壇) 0.019 0.019 0.667 2.782 2.714
000796 寶商集團(資訊 行情 論壇) 0.058 0.0332 1.58 3.67 3.52
000798 中水漁業(資訊 行情 論壇) 0.03 -0.0232 0.98 3.07 2.61
000802 *ST京西(資訊 行情 論壇) -0.19 -0.1887 -10.62 1.8 1.45
000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) -0.0582 -0.0726 -3.58 1.63 1.61
000809 ST中匯(資訊 行情 論壇) 0.07 0.0684 6.55 1.073 1.064
000810 華潤錦華(資訊 行情 論壇) 0.001 -0.0258 0.06 1.534 1.52
000817 遼河油田(資訊 行情 論壇) 0.3899 0.3808 14.07 2.77 2.77
000822 山東海化(資訊 行情 論壇) 0.28 0.2796 6.37 4.33 4.24
(125822 海化轉債)
000823 超聲電子(資訊 行情 論壇) 0.124 0.1147 5.09 2.435 2.342
000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 0.125 0.1246 6.2 2.076 2.076
000830 魯西化工(資訊 行情 論壇) 0.204 5.325 3.83 3.83
000831 關鋁股份(資訊 行情 論壇) 0.183 0.1767 6.259 2.92 2.898
000833 貴糖股份(資訊 行情 論壇) 0.12 0.1248 5.16 2.38 2.34
000835 隆源雙登(資訊 行情 論壇) 0.09 0.0804 5.14 1.67 1.66
000836 天大天財(資訊 行情 論壇) 0.01 -0.4552 0.22 4.72 4.62
000837 秦川發展(資訊 行情 論壇) 0.15 5.89 2.56 2.52
000852 江鉆股份(資訊 行情 論壇) 0.2 0.1998 8.45 2.32 2.28
000856 唐山陶瓷(資訊 行情 論壇) 0.004 -0.0096 0.16 2.47 2.16
000858 五糧液(資訊 行情 論壇) 0.25 0.2515 10.57 2.367 2.364
000859 國風塑業(資訊 行情 論壇) 0.007 -0.0098 0.28 2.37 2.36
000860 順鑫農業(資訊 行情 論壇) 0.181 0.1789 4.4 4.13 3.98
000861 海印股份(資訊 行情 論壇) 0.0703 0.0715 3.8 1.8505 1.7417
000862 吳忠儀表(資訊 行情 論壇) 0.0114 0.0033 0.347 3.27 3.24
000868 安凱客車(資訊 行情 論壇) 0.03 0.0294 1.01 2.92 2.75
000883 三環股份(資訊 行情 論壇) 0.0745 0.056 2.44 3.05 2.97
000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 0.37 0.37 10.22 3.81 3.69
000889 渤海物流(資訊 行情 論壇) 0.06 0.0449 2.32 2.67 2.58
000890 法爾勝(資訊 行情 論壇) 0.0655 0.0636 2.016 3.249 3.148
000895 雙匯發展(資訊 行情 論壇) 0.417 0.4161 12.92 3.23 3.19
000897 津濱發展(資訊 行情 論壇) 0.017 0.0142 1.25 1.37 1.34
000900 現代投資(資訊 行情 論壇) 0.389 0.3888 5.8 6.71 6.63
000902 中國服裝(資訊 行情 論壇) 0.007 -0.0171 0.5 1.55 1.09
000906 南方建材(資訊 行情 論壇) 0.037 0.0365 2.1 1.74 1.71
000909 數源科技(資訊 行情 論壇) 0.0087 -0.0049 0.32 2.75 2.72
000913 錢江摩托(資訊 行情 論壇) 0.15 0.1522 6.24 2.48 2.48
000916 華北高速(資訊 行情 論壇) 0.17 0.168 6.13 2.74 2.72
000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 0.15 0.1913 3.22 4.54 4.33
000925 浙大海納(資訊 行情 論壇) 0.082 0.0857 1.85 4.43 4.42
000926 福星科技(資訊 行情 論壇) 0.36 0.3597 11.29 3.173 3.173
000929 蘭州黃河(資訊 行情 論壇) 0.03 0.035 1.71 2.0301 2.0048
000932 華菱管線(資訊 行情 論壇) 0.397 0.3983 11.17 3.55 3.54
(125932 華菱轉債)
000933 神火股份(資訊 行情 論壇) 0.972 0.9721 18.22 5.336 5.27
000936 華西村(資訊 行情 論壇) 0.16 0.1482 7.0206 2.25 2.24
(125936 華西轉債)
000938 清華紫光(資訊 行情 論壇) 0.084 0.0673 2.668 3.141 3.127
000939 凱迪電力(資訊 行情 論壇) 0.26 0.2663 10.72 2.44 2.37
000948 南天信息(資訊 行情 論壇) 0.032 0.0285 0.9 3.56 3.48
000949 新鄉化纖(資訊 行情 論壇) 0.17 0.1623 6.52 2.6149 2.6149
000952 廣濟藥業(資訊 行情 論壇) 0.034 0.0347 1.12 3.06 2.99
000957 中通客車(資訊 行情 論壇) 0.0217 0.0233 1.14 1.9 1.86
000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) 0.6967 0.7421 17.334 4.0191 3.9661
000961 大連金牛(資訊 行情 論壇) 0.1 0.0863 2.68 3.62 3.53
000962 東方鉭業(資訊 行情 論壇) 0.0944 0.1025 3.05 3.1 3.1
000969 安泰科技(資訊 行情 論壇) 0.2626 0.231 5.35 4.9073 4.8588
000973 佛塑股份(資訊 行情 論壇) 0.173 0.1652 4.795 3.618 3.561
000978 桂林旅游(資訊 行情 論壇) 0.157 0.155 6.92 2.267 2.219
000979 科苑集團(資訊 行情 論壇) 0.066 0.0511 1.33 4.93 4.88
000980 ST金馬(資訊 行情 論壇) 0.029 0.026 1.11 2.6 2.57
000982 圣雪絨(資訊 行情 論壇) 0.14 0.0896 5.19 2.701 2.526
000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 0.576 0.5807 12.86 4.48 4.4
000985 大慶華科(資訊 行情 論壇) 0.065 0.0669 1.85 3.48 3.469
000987 廣州友誼(資訊 行情 論壇) 0.15 0.1468 5.3 2.78 2.72
000990 誠志股份(資訊 行情 論壇) 0.193 0.1745 4.4 4.4 4.34
000998 隆平高科(資訊 行情 論壇) 0.153 0.0884 1.96 7.8 7.778
002012 凱恩股份(資訊 行情 論壇) 0.264 0.2696 8.39 3.144 3.122
002014 永新股份(資訊 行情 論壇) 0.35 0.3455 9.8 3.53 3.52
002016 威爾科技(資訊 行情 論壇) 0.22 0.1942 4.84 4.59 4.57
002025 航天電器(資訊 行情 論壇) 0.32 0.3219 9.01 3.57 3.57
002026 山東威達(資訊 行情 論壇) 0.274 0.2665 6.19 4.423 4.423
002033 麗江旅游(資訊 行情 論壇) 0.33 0.33 11.74 2.81 2.76
002034 美欣達(資訊 行情 論壇) 0.405 0.3994 6.76 5.99 5.96
002035 華帝股份(資訊 行情 論壇) 0.264 0.2642 6.63 3.98 3.71
002036 宜科科技(資訊 行情 論壇) 0.16 0.16 4.6 3.48
002038 雙鷺藥業(資訊 行情 論壇) 0.3313 0.3191 6.51 5.09 5.09
200160 帝賢B(資訊 行情 論壇) 0.175 0.1753 7.9 2.21 2.2
200770 武鍋B(資訊 行情 論壇) 0.104 0.1064 5.45 1.9 1.776
200986 粵華包B(資訊 行情 論壇) 0.166 0.1659 7.46 2.28 2.21
600001 邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇) 0.436 0.4365 8.65 5.04 5.02
(110001 邯鋼轉債)
600010 鋼聯股份(資訊 行情 論壇) 0.53 0.5379 14.14 3.77 3.77
600018 上港集箱(資訊 行情 論壇) 0.4905 0.4871 13.5539 3.6189 3.5969
600020 中原高速(資訊 行情 論壇) 0.3619 0.3599 10.55 3.4297 3.2897
600069 銀鴿投資(資訊 行情 論壇) 0.09 0.0909 7.41 1.24 1.23
600070 浙江富潤(資訊 行情 論壇) 0.13 0.1325 3.5 3.79 3.76
600078 澄星股份(資訊 行情 論壇) 0.17 0.1633 6.75 2.49 2.48
600087 南京水運(資訊 行情 論壇) 0.23 0.2357 9.44 2.49 2.49
(100087 水運轉債)
600091 明天科技(資訊 行情 論壇) 0.17 0.1267 2.92 5.69 5.58
600111 稀土高科(資訊 行情 論壇) 0.054 0.0546 1.93 2.788 2.574
600113 浙江東日(資訊 行情 論壇) 0.064 0.0638 2.03 3.15 3.15
600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 0.18 0.1787 5.42 4.73 4.73
600121 鄭州煤電(資訊 行情 論壇) 0.1317 0.1296 7.14 1.846 1.836
600131 岷江水電(資訊 行情 論壇) 0.061 4.54 1.34 1.26
600155 寶碩股份(資訊 行情 論壇) 0.1299 0.1316 5.934 2.188 2.172
600159 *ST寧窖(資訊 行情 論壇) -0.099 -0.0695 -53.78 0.18 0.13
600167 沈陽新開(資訊 行情 論壇) 0.038 0.0401 1.77 2.16 2.15
600172 黃河旋風(資訊 行情 論壇) 0.16 0.1595 5.25 3.13 3.12
600173 牡丹江(資訊 行情 論壇) -0.1 -0.0959 -3.783 2.63 2.61
600182 *ST樺林(資訊 行情 論壇) 0.104 0.0979 13.3 0.778 0.77
600184 新華光(資訊 行情 論壇) 0.14 0.1395 3.55 3.89 3.87
600187 黑龍股份(資訊 行情 論壇) -0.578 -0.5798 -50.11 1.15 1.14
600198 大唐電信(資訊 行情 論壇) 0.0179 0.0128 0.4546 3.9483 3.4366
600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) 1.1145 1.1169 28.77 3.87 3.87
600206 有研硅股(資訊 行情 論壇) -0.046 -0.0477 -1.03 4.43 4.39
600208 中寶股份(資訊 行情 論壇) -0.02 -0.0687 -0.9 2.44 2.35
600211 西藏藥業(資訊 行情 論壇) 0.039 -0.0161 1.113 3.466 3.408
600212 江泉實業(資訊 行情 論壇) 0.06 0.0612 1.49 4.13 4.08
600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) 0.071 0.0714 5.67 1.25 1.24
600218 全柴動力(資訊 行情 論壇) 0.034 0.0279 1.08 3.11 3.09
600226 升華拜克(資訊 行情 論壇) 0.163 0.1545 5.3 3.08 3.07
600231 凌鋼股份(資訊 行情 論壇) 0.61 0.5761 15.25 4 3.999
600232 金鷹股份(資訊 行情 論壇) 0.4716 0.4603 14.722 3.204 3.179
600236 桂冠電力(資訊 行情 論壇) 0.303 0.2975 7.03 4.31 4.27
(100236 桂冠轉債)
600253 天方藥業(資訊 行情 論壇) 0.09 0.0891 4.85 1.95 1.93
600256 廣匯股份(資訊 行情 論壇) 0.243 0.2404 13.271 1.83 1.794
600262 北方股份(資訊 行情 論壇) 0.074 0.0765 2.132 3.477 3.477
600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) 0.27 0.2626 6.13 4.4 4.39
600292 九龍電力(資訊 行情 論壇) 0.28 0.262 5.57 5.06 5.03
600293 三峽新材(資訊 行情 論壇) 0.0434 0.0423 1.6 2.7015 2.6978
600297 美羅藥業(資訊 行情 論壇) 0.117 0.1088 2.367 4.93 4.75
600298 安琪酵母(資訊 行情 論壇) 0.302 0.323 6.69 4.5156 4.4989
600300 維維股份(資訊 行情 論壇) 0.28 0.2104 6.4 4.31 4.3
600301 南化股份(資訊 行情 論壇) 0.3675 0.3675 11.28 3.26 3.19
(100001 南化轉債)
600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 0.48 0.518 26.19 1.84 1.84
600319 亞星化學(資訊 行情 論壇) 0.069 0.0681 2.08 3.319 3.289
600320 振華港機(資訊 行情 論壇) 0.3809 0.3839 14.58 2.6125 2.6125
(900947 振華B股(資訊 行情 論壇))
600323 南海發展(資訊 行情 論壇) 0.286 0.2834 7.55 3.79 3.75
600325 華發股份(資訊 行情 論壇) 0.2039 0.2039 4.38 4.66 4.65
600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) 0.3313 0.3296 8.67 3.82 3.82
600351 亞寶藥業(資訊 行情 論壇) 0.13 0.1307 7.4 1.73 1.69
600352 浙江龍盛(資訊 行情 論壇) 0.26 0.2563 13.09 1.9558 1.9397
600356 恒豐紙業(資訊 行情 論壇) 0.38 0.3777 8.62 4.45 4.45
600357 承德釩鈦(資訊 行情 論壇) 0.43 0.4326 9.28 4.64 4.44
600358 國旅聯合(資訊 行情 論壇) 0.02 0.0132 2.04 1.15 0.95
600365 通葡萄酒(資訊 行情 論壇) -0.0448 -0.0455 -1.1971 3.7456 3.5837
600397 安源股份(資訊 行情 論壇) 0.166 0.1483 4.768 3.51 3.5
600400 紅豆股份(資訊 行情 論壇) 0.37 0.3017 7.71 4.85 4.81
600403 欣網視訊(資訊 行情 論壇) 0.05 0.0397 2.39 2 1.99
600406 國電南瑞(資訊 行情 論壇) 0.3 0.3039 8 3.88 3.74
600415 小商品城(資訊 行情 論壇) 0.64 0.6222 10.1 6.3 6.26
600416 湘電股份(資訊 行情 論壇) 0.21 0.2033 5.96 3.58 3.52
600418 江淮汽車(資訊 行情 論壇) 1.03 1.0235 16.42 6.25 6.24
(110418 江淮轉債)
600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 0.44 0.4445 10.82 4.11 4.11
600432 吉恩鎳業(資訊 行情 論壇) 0.4839 0.4839 16.22 2.98 2.95
600436 片仔癀(資訊 行情 論壇) 0.37 0.3632 9.08 3.956 3.953
600438 通威股份(資訊 行情 論壇) 0.325 0.3207 8.93 3.64 3.62
600439 瑞貝卡(資訊 行情 論壇) 0.468 0.477 10.819 4.314 4.3
600444 國通管業(資訊 行情 論壇) 0.202 5.9 3.43 3.43
600448 華紡股份(資訊 行情 論壇) 0.0184 0.0081 0.65 2.83 2.62
600452 涪陵電力(資訊 行情 論壇) 0.097 0.1035 3.31 2.93 2.91
600456 寶鈦股份(資訊 行情 論壇) 0.31 0.3335 9.52 3.28 3.28
600463 空港股份(資訊 行情 論壇) 0.2 0.2024 6.32 3.2 3.2
600467 好當家(資訊 行情 論壇) 0.23 0.2287 6.5 3.55 3.55
600470 六國化工(資訊 行情 論壇) 0.17 0.0836 5.32 3.13 3.13
600475 華光股份(資訊 行情 論壇) 0.309 0.2872 9 3.43 3.4
600482 風帆股份(資訊 行情 論壇) 0.16 0.1173 3.7 3.16 3.11
600485 中創信測(資訊 行情 論壇) 0.13 6 2.15 2.15
600488 天藥股份(資訊 行情 論壇) 0.311 0.276 8.55 3.638 3.629
600491 龍元建設(資訊 行情 論壇) 0.67 0.6337 7.52 8.88 8.45
600495 晉西車軸(資訊 行情 論壇) 0.118 0.1006 3.3 3.58 3.56
600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 0.103 0.1148 4.01 2.571 2.482
600518 康美藥業(資訊 行情 論壇) 0.484 0.4857 10.45 4.634 4.529
600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) 1.31 1.3108 13.34 9.83 9.64
600520 三佳科技(資訊 行情 論壇) 0.13 0.1316 5.17 2.51 2.47
600521 華海藥業(資訊 行情 論壇) 0.555 0.491 13.06 4.25 4.25
600525 長園新材(資訊 行情 論壇) 0.3691 0.3476 10.89 3.39 3.37
600527 江南高纖(資訊 行情 論壇) 0.22 0.2153 6.38 3.37 3.37
600531 豫光金鉛(資訊 行情 論壇) 0.36 0.3498 12.98 2.79 2.79
600539 獅頭股份(資訊 行情 論壇) 0.103 0.1056 2.76 3.74 3.65
600543 莫高股份(資訊 行情 論壇) 0.12 0.1232 3.37 3.67 3.67
600550 天威保變(資訊 行情 論壇) 0.106 0.0887 3.69 2.87 2.83
600552 方興科技(資訊 行情 論壇) 0.15 0.1535 5.46 2.81 2.81
600557 康緣藥業(資訊 行情 論壇) 0.204 0.207 8.1 2.522 2.471
600561 江西長運(資訊 行情 論壇) 0.32 0.3318 9.77 3.31 3.24
600562 高淳陶瓷(資訊 行情 論壇) 0.18 0.1113 4.43 3.96 3.96
600569 安陽鋼鐵(資訊 行情 論壇) 0.291 0.2938 10.39 2.8 2.79
600572 康恩貝(資訊 行情 論壇) 0.159 0.1058 4.31 3.694 3.657
600573 惠泉啤酒(資訊 行情 論壇) 0.063 0.0238 1.72 3.68 3.67
600575 蕪湖港(資訊 行情 論壇) 0.29 0.2931 7.11 4.06 4.06
600580 臥龍科技(資訊 行情 論壇) 0.18 0.1539 6.66 2.67 2.63
600585 海螺水泥(資訊 行情 論壇) 0.736 0.7341 17.16 4.29 4.29
600590 泰豪科技(資訊 行情 論壇) 0.16 0.1568 7.93 1.97 1.97
600601 方正科技(資訊 行情 論壇) 0.12 0.116 7.25 1.62 1.59
