日期:2004/10/21 單位:人民幣元/100外幣
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價
英鎊 1501.1300 1465.8000 1505.6400
港幣 106.1300 105.5000 106.4500
美元 826.4100 821.4400 828.8900
瑞士法郎 675.5400 660.3100 678.9300
新加坡元 494.0300 482.4000 495.5100
瑞典克朗 114.6800 111.9900 115.0300
丹麥克朗 139.7600 136.4800 140.1800
挪威克朗 126.3800 123.4100 126.7600
日元 7.6206 7.5633 7.6588
加拿大元 663.3800 647.7700 665.3800
澳大利亞元 605.8500 592.1900 608.8900
歐元 1039.2100 1030.3600 1042.3300
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.6700 14.3300 14.7200
泰國銖 20.0100 19.5300 20.0700
新西蘭元 570.3500 572.0600
|