紅籌股指數: 1354.53 4.94
恒生指數: 12865.66 12.12 總成交: 46
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
0123 越秀投資 0.640 0.00 2706
0135 中國(香港)石油 1.000 0.00 1800
0144 招商局國際 11.650 +0.43 1614
0152 深圳國際 0.280 -1.75 1545
0203 駿威汽車 3.050 0.00 9086
0257 中國光大國際 0.355 -1.39 120
0268 中國光大國際 0.355 -1.39 120
0270 粵海投資 1.260 -0.79 1578
0308 香港中旅 1.580 +1.94 6890
0363 上海實業 14.200 -1.73 682
0392 北京控股 9.750 -0.51 150
0409 四通控股 0.560 -1.75 406
0418 方正控股 0.670 -1.47 190
0604 深圳控股 0.950 -1.04 130
0762 中國聯通(資訊 行情 論壇) 5.750 0.00 5064
0861 神州數碼 2.075 -1.19 150
0882 天津發展 2.675 -0.93 6
0883 中國海洋石油 3.625 -0.68 16633
0941 中國移動 22.850 -0.22 5327
0992 聯想集團 2.400 0.00 7157
1052 越秀交通 2.075 0.00 104
1070 TCL 國際 2.700 0.00 1198
1093 中國制藥 1.880 0.00 566
1109 華潤置地 1.020 +0.99 10
1114 華晨中國 1.760 0.00 7699
1193 華潤勵致 0.910 0.00 1666
1199 中遠太平洋 11.600 0.00 632
|