創業板指數: 1007.52 0.95
恒生指數: 12838.49 54.1 總成交: 90
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛視 1.390 0.00 0
8003 大誠電訊 0.048 0.00 0
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 香港網 0.550 +1.85 788
8007 數碼香港 0.285 0.00 0
8008 新意網集團 1.330 -2.21 25
8009 菱控電子商業 0.110 0.00 0
8010 現代旌旗出版 0.035 +34.62 70
8011 建星環保紙品 0.400 -1.23 1990
8012 遠東化聚工業 1.480 0.00 0
8013 松景科技 0.141 0.00 0
8015 乾隆科技 0.320 0.00 0
8016 中華數據廣播 2.100 0.00 0
8017 美域數碼 0.062 +1.64 0
8019 中遠威生物制藥 0.150 0.00 0
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.043 0.00 0
8022 雅高企業 0.090 +5.88 0
8023 恒基數碼 0.270 -10.00 100
8025 亞洲訊息 0.025 -7.41 0
8026 長達科技 0.065 0.00 200
8028 天時軟件 0.089 -18.35 1020
8029 嘉利盈 0.026 -3.70 10000
8030 數通集團 0.135 0.00 0
8031 健諾國際 0.047 0.00 0
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達利網絡 0.350 0.00 0
8035 華燃氣 0.640 0.00 0
8036 流動廣告 0.017 0.00 0
8037 朗力福集團 0.445 0.00 0
8039 樓蘭控股 0.175 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團 0.335 0.00 0
8043 年代資訊影訊 0.024 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.380 0.00 0
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技國際 0.490 0.00 0
8048 志鴻科技 0.078 0.00 0
8049 吉林長龍藥業 0.220 0.00 0
8050 FLEXSYSTEM 0.110 0.00 0
8051 千里眼控股 0.148 0.00 0
8052 利亞零售 2.400 +2.13 1538
8053 A&K教育 0.420 +2.44 2375
8055 乾坤燭國際 0.034 0.00 0
8056 格林柯爾科技 0.880 +1.15 1030
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯通信 0.050 0.00 0
8061 光亞科技 0.300 0.00 0
8063 卓施金網 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.275 0.00 0
8066 鍇聯科技 0.090 0.00 0
8067 長春達興藥業股份 0.345 0.00 0
8068 新宇國際 0.050 0.00 0
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 16.600 -1.48 43
8070 中裕燃氣 0.170 0.00 0
8071 光彩未來集團 0.017 -15.00 1024
8072 媒體伯樂 0.380 -3.80 170
8073 才庫 0.016 0.00 0
8075 ROJAM 0.128 0.00 0
8076 新利軟件 0.110 0.00 0
8077 英普達資訊 0.025 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.100 0.00 0
8079 變靚D控股 0.021 0.00 0
8080 亞鋼集團 0.037 0.00 0
8081 駿科網絡信息 0.086 -11.34 0
8082 訊通控股 0.065 0.00 0
8083 矽感科技 0.325 0.00 0
8085 新醫藥 0.030 0.00 0
8086 易寶 0.013 0.00 0
8088 亞科資本 0.024 0.00 0
8089 寶訊科技 0.065 0.00 0
8090 EVI教育 0.076 0.00 0
8091 環球實業科技 0.113 0.00 0
8092 ITE HOLDINGS 0.052 0.00 0
8095 北大青鳥 0.620 -1.59 121
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創業 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃氣 0.600 +1.69 260
8100 聯夢活力世界 0.047 +4.44 400
8101 匯盈控股 0.670 0.00 0
8102 上海復旦 0.550 0.00 100
8103 泰盛國際控股 0.280 0.00 0
8106 浙大蘭德 0.350 0.00 55
8108 盛創企業系統 0.010 0.00 0
8109 科瑞控股 0.200 0.00 0
8110 第一電訊 0.223 -0.45 180
8111 一創科技 0.079 0.00 0
8112 英君技術 0.225 -21.05 24
8115 上海青浦消防 0.650 0.00 296
8116 優能數碼 0.090 0.00 550
8117 中國宏達 0.084 0.00 0
8118 創博數碼科技 1.700 0.00 0
8119 即時科研 0.016 0.00 200
8120 中華藥業 0.200 0.00 0
8122 時富金融服務集團 0.200 +0.50 0
8123 金融社 0.020 +5.26 0
8126 G.A.控股 0.128 0.00 0
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.050 0.00 0
8129 九方科技 0.045 0.00 0
8130 怠河映像 0.033 0.00 0
8131 辰罡科技 0.099 0.00 0
8132 百江燃氣控股 3.325 -0.75 468
8133 金蝶國際 2.250 -1.10 32
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創意 0.100 0.00 0
8137 JESSICA 0.450 0.00 0
8138 康健國際 0.054 0.00 15020
8139 昌興國際 0.018 0.00 0
8141 浪潮國際 0.300 0.00 0
8143 泓迪有限公司 0.035 0.00 0
8148 交大泰 0.475 -3.06 200
8150 東光集團 0.030 0.00 0
8151 億勝生物科技 0.105 0.00 0
8152 廣平納米 0.036 0.00 0
8153 智庫科技 1.160 0.00 0
8155 資本出版 0.093 0.00 0
8156 蜂林 0.650 -1.52 0
8157 首都信息 0.200 0.00 306
8158 邦盟匯駿 0.048 0.00 0
8159 輝煌科技 0.160 0.00 0
8160 媒體世紀 0.089 +1.14 0
8161 金屬電子 0.030 0.00 0
8162 數碼庫 0.056 0.00 0
8163 易貿通 0.042 0.00 0
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍帆科技 0.038 -5.00 1000
8167 中大娛樂 0.047 0.00 0
8169 環康集團 0.250 0.00 50
8171 思拓通訊 0.300 0.00 0
8172 衛科創業 0.030 0.00 0
8173 鐳射國際 0.090 0.00 0
8175 看漢科技 0.082 0.00 0
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.340 0.00 0
8178 沖浪平臺軟件 0.106 0.00 880
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛醫療科技 3.000 0.00 40
8182 軟迅科技 0.130 -2.26 360
8183 麗輝國際 0.500 0.00 0
8186 神州醫療 0.080 0.00 0
8188 牡丹汽車 0.445 0.00 0
8189 泰達生物 0.210 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.028 0.00 0
8192 藝立媒體科技 0.300 0.00 0
8196 元征科技 2.000 0.00 85
8197 東北虎藥業 0.092 -3.16 10
8198 威發系統 0.128 0.00 0
8199 威高股份 0.620 -3.13 1112
8200 修身堂 0.475 -1.04 1290
8201 中國消防 0.470 -1.05 5
8202 匯創控股 0.085 0.00 0
8203 歐美集團 0.057 -5.00 80
8205 交大慧谷 0.300 -6.25 0
8206 駿陸控股 0.104 -4.59 180
8208 常茂生物化學工程 0.340 0.00 0
8210 龍杰智能卡 0.120 0.00 0
8211 浙江永隆實業 0.300 0.00 110
8212 問博控股 0.140 +16.67 15035
8213 萬達資訊科技 0.120 0.00 0
8216 中國軟件國際 0.690 -2.82 450
8220 華索國際 0.170 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.235 0.00 0
8222 長江生命科技 1.350 0.00 336
8225 萬全科技藥業 0.470 0.00 0
8226 上聲國際 0.390 0.00 0
8227 海天天線 0.460 +2.22 40
8228 慧峰集團 0.138 0.00 0
8229 東大照明 0.180 0.00 0
8230 東江環保 0.410 -2.38 20
8231 復旦張江 0.290 +1.75 0
8235 賽迪顧問 0.218 0.00 0
8236 寶德科技 0.650 0.00 200
8239 MP物流 1.290 -0.77 650
8243 大賀戶外傳媒 0.440 -4.35 60
8249 屹東電子 0.620 0.00 80
8250 普施基因生物科技 0.275 0.00 0
8253 天元鋁業 0.245 +2.08 710
8256 金利通 1.080 0.00 0
8258 西北實業 0.105 0.00 0
8259 安德利果汁 0.840 -1.18 2280
8260 環新國際 0.255 0.00 430
8261 山東墨龍 0.720 -1.37 424
8262 A-S CHINA 1.330 0.00 0
8263 速達控股 0.910 0.00 0
8266 流動電訊 0.300 0.00 0
8270 新意控股 0.224 0.00 0
8271 環球數碼創意 0.145 0.00 0
8272 百富國際 0.495 0.00 0
8273 浙江展望 1.270 0.00 4
8276 世紀陽光 0.600 0.00 0
8277 物美商業 12.650 +1.20 2
8279 萬佳訊 0.158 0.00 0
8282 TOM在線 1.070 -0.93 112
8285 研祥智能 0.580 0.00 0
8286 長城微光 0.370 0.00 0
8287 三寶科技 5.950 0.00 110
8290 天津天聯公用 0.420 -2.33 900
8292 慧聰國際資訊 1.600 +3.23 30
8298 安捷利實業 0.390 0.00 0
8301 明華科技 0.300 0.00 0
8392 現代旌旗出版股權 0.000 0.00 0
8393 才庫 0.320 0.00 0
|