創業板指數: 1003.13 3.6
恒生指數: 12774.42 18.61 總成交: 96
股號 公司名稱 價格 升/跌% 成交量
8002 鳳凰衛視 1.410 0.00 30
8003 大誠電訊 0.040 0.00 0
8004 國際融資控股 0.130 0.00 0
8005 裕興科技 0.310 0.00 0
8006 香港網 0.550 +3.77 1004
8007 數碼香港 0.250 0.00 0
8008 新意網集團 1.340 -0.74 60
8009 菱控電子商業 0.110 0.00 0
8010 現代旌旗出版 0.028 0.00 0
8011 建星環保紙品 0.400 -1.23 1270
8012 遠東化聚工業 1.470 -0.68 10
8013 松景科技 0.141 0.00 0
8015 乾隆科技 0.320 0.00 0
8016 中華數據廣播 2.100 0.00 0
8017 美域數碼 0.061 0.00 0
8019 中遠威生物制藥 0.150 0.00 0
8020 威倫堡 0.150 0.00 0
8021 匯隆控股 0.043 0.00 0
8022 雅高企業 0.085 0.00 0
8023 恒基數碼 0.300 +3.45 104
8025 亞洲訊息 0.027 0.00 0
8026 長達科技 0.070 -6.67 0
8028 天時軟件 0.100 -13.79 520
8029 嘉利盈 0.027 -6.90 21000
8030 數通集團 0.135 0.00 0
8031 健諾國際 0.047 0.00 0
8032 大中華科技 0.170 0.00 0
8033 愛達利網絡 0.350 0.00 6
8035 華燃氣 0.640 0.00 0
8036 流動廣告 0.017 0.00 0
8037 朗力福集團 0.435 0.00 0
8039 樓蘭控股 0.175 0.00 0
8041 大陶精密科技 0.086 0.00 0
8042 玖源集團 0.335 0.00 0
8043 年代資訊影訊 0.024 0.00 0
8045 南大蘇富特 0.400 0.00 84
8046 老虎科技 0.071 0.00 0
8047 毅興科技國際 0.490 0.00 0
8048 志鴻科技 0.078 0.00 0
8049 吉林長龍藥業 0.220 -2.22 60
8050 FLEXSYSTEM 0.110 0.00 0
8051 千里眼控股 0.148 0.00 0
8052 利亞零售 2.350 0.00 20
8053 A&K教育 0.405 -1.22 1390
8055 乾坤燭國際 0.034 0.00 0
8056 格林柯爾科技 0.860 +3.61 1010
8057 迪斯科技 0.150 0.00 0
8060 國聯通信 0.050 0.00 0
8061 光亞科技 0.275 0.00 0
8063 卓施金網 0.013 0.00 0
8065 華智控股 0.275 0.00 0
8066 鍇聯科技 0.090 0.00 0
8067 長春達興藥業股份 0.345 0.00 0
8068 新宇國際 0.050 0.00 0
8069 同仁堂(資訊 行情 論壇)科技 16.600 0.00 71
8070 中裕燃氣 0.165 0.00 0
8071 光彩未來集團 0.020 0.00 0
8072 媒體伯樂 0.395 0.00 0
8073 才庫 0.017 +6.25 620
8075 ROJAM 0.128 +3.23 14
8076 新利軟件 0.110 0.00 0
8077 英普達資訊 0.025 0.00 0
8078 英皇娛樂 1.170 -2.50 0
8079 變靚D控股 0.021 0.00 0
8080 亞鋼集團 0.037 0.00 0
8081 駿科網絡信息 0.097 0.00 0
8082 訊通控股 0.065 0.00 0
8083 矽感科技 0.325 0.00 0
8085 新醫藥 0.030 0.00 0
8086 易寶 0.013 0.00 0
8088 亞科資本 0.024 +4.35 160
8089 寶訊科技 0.075 0.00 0
8090 EVI教育 0.076 0.00 0
8091 環球實業科技 0.106 0.00 0
8092 ITE HOLDINGS 0.052 0.00 0
8095 北大青鳥 0.630 0.00 90
8096 博軟 0.140 0.00 0
8097 恒科創業 0.173 0.00 0
8099 鄭州燃氣 0.580 -3.33 80
8100 聯夢活力世界 0.043 -2.27 392
8101 匯盈控股 0.670 0.00 0
8102 上海復旦 0.550 0.00 0
8103 泰盛國際控股 0.280 0.00 0
8106 浙大蘭德 0.350 0.00 0
8108 盛創企業系統 0.010 0.00 0
8109 科瑞控股 0.210 -1.87 28
8110 第一電訊 0.209 -5.86 0
8111 一創科技 0.079 0.00 0
8112 英君技術 0.290 0.00 0
8115 上海青浦消防 0.640 -1.54 280
8116 優能數碼 0.095 +18.75 300
8117 中國宏達 0.084 0.00 0
8118 創博數碼科技 1.700 0.00 0
8119 即時科研 0.016 0.00 0
8120 中華藥業 0.200 0.00 0
8122 時富金融服務集團 0.228 +14.57 1832
8123 金融社 0.019 0.00 0
8126 G.A.控股 0.128 0.00 0
8127 山河控股 0.108 0.00 0
8128 國訊國際 0.050 0.00 0
8129 九方科技 0.045 0.00 0
8130 怠河映像 0.033 0.00 0
8131 辰罡科技 0.100 0.00 0
8132 百江燃氣控股 3.325 0.00 92
8133 金蝶國際 2.250 0.00 50
8135 托普科技 0.280 0.00 0
8136 豐盛創意 0.100 0.00 0
8137 JESSICA 0.450 0.00 0
8138 康健國際 0.052 -1.89 1050
8139 昌興國際 0.018 0.00 0
8141 浪潮國際 0.300 0.00 0
8143 泓迪有限公司 0.035 -7.89 1000
8148 交大泰 0.485 -1.02 100
8150 東光集團 0.030 0.00 0
8151 億勝生物科技 0.105 0.00 0
8152 廣平納米 0.036 0.00 0
8153 智庫科技 1.160 0.00 0
8155 資本出版 0.093 0.00 0
8156 蜂林 0.660 0.00 0
8157 首都信息 0.188 +0.53 0
8158 邦盟匯駿 0.048 0.00 0
8159 輝煌科技 0.160 0.00 0
8160 媒體世紀 0.088 0.00 0
8161 金屬電子 0.030 0.00 0
8162 數碼庫 0.056 0.00 0
8163 易貿通 0.038 0.00 0
8165 華普智通 1.200 0.00 0
8166 藍帆科技 0.040 0.00 0
8167 中大娛樂 0.047 0.00 0
8169 環康集團 0.250 0.00 0
8171 思拓通訊 0.300 0.00 0
8172 衛科創業 0.030 0.00 0
8173 鐳射國際 0.090 0.00 0
8175 看漢科技 0.082 -5.75 50
8176 富麗花譜 0.012 0.00 0
8177 中程科技 0.340 +7.94 50
8178 沖浪平臺軟件 0.110 0.00 1096
8179 艾克國際 0.013 0.00 0
8180 金衛醫療科技 3.000 +1.69 8
8182 軟迅科技 0.135 0.00 0
8183 麗輝國際 0.500 0.00 0
8186 神州醫療 0.080 0.00 0
8188 牡丹汽車 0.445 0.00 0
8189 泰達生物 0.210 0.00 0
8190 金鼎軟件 0.028 +7.69 350
8192 藝立媒體科技 0.300 0.00 0
8196 元征科技 1.990 -0.50 465
8197 東北虎藥業 0.095 0.00 0
8198 威發系統 0.122 0.00 0
8199 威高股份 0.640 0.00 100
8200 修身堂 0.490 +2.08 260
8201 中國消防 0.480 -1.03 75
8202 匯創控股 0.085 0.00 0
8203 歐美集團 0.060 0.00 0
8205 交大慧谷 0.320 0.00 0
8206 駿陸控股 0.101 +4.12 180
8208 常茂生物化學工程 0.320 -5.88 292
8210 龍杰智能卡 0.120 0.00 0
8211 浙江永隆實業 0.305 -1.61 0
8212 問博控股 0.120 0.00 0
8213 萬達資訊科技 0.120 0.00 0
8216 中國軟件國際 0.700 -4.11 550
8220 華索國際 0.170 0.00 0
8221 李氏大藥廠 0.238 0.00 0
8222 長江生命科技 1.360 +0.74 274
8225 萬全科技藥業 0.470 0.00 0
8226 上聲國際 0.390 +5.41 80
8227 海天天線 0.450 -4.26 184
8228 慧峰集團 0.138 -1.43 300
8229 東大照明 0.180 0.00 0
8230 東江環保 0.420 0.00 60
8231 復旦張江 0.285 0.00 0
8235 賽迪顧問 0.218 0.00 0
8236 寶德科技 0.660 0.00 450
8239 MP物流 1.290 -0.77 940
8243 大賀戶外傳媒 0.460 -4.17 15
8249 屹東電子 0.620 -3.13 355
8250 普施基因生物科技 0.275 0.00 0
8253 天元鋁業 0.244 +1.67 740
8256 金利通 1.080 0.00 0
8258 西北實業 0.109 0.00 40
8259 安德利果汁 0.850 +1.19 4365
8260 環新國際 0.255 0.00 50
8261 山東墨龍 0.760 +3.97 12
8262 A-S CHINA 1.320 +1.54 0
8263 速達控股 0.910 0.00 0
8266 流動電訊 0.300 0.00 0
8270 新意控股 0.224 0.00 0
8271 環球數碼創意 0.135 +3.85 0
8272 百富國際 0.495 0.00 0
8273 浙江展望 1.270 0.00 0
8276 世紀陽光 0.610 -1.61 0
8277 物美商業 12.500 0.00 77
8279 萬佳訊 0.158 0.00 0
8282 TOM在線 1.070 +0.94 968
8285 研祥智能 0.580 -6.45 4
8286 長城微光 0.370 0.00 0
8287 三寶科技 5.950 +0.85 130
8290 天津天聯公用 0.415 -2.35 1000
8292 慧聰國際資訊 1.650 0.00 0
8298 安捷利實業 0.390 0.00 0
8301 明華科技 0.300 0.00 0
8392 現代旌旗出版股權 0.000 0.00 0
|