首頁 新聞 體育 娛樂 游戲 郵箱 搜索 短信 聊天 天氣 答疑 導航
新浪首頁 > 財經縱橫 > 滾動新聞 > 上市公司500強 > 正文
2002年度中國上市公司利潤質量指數50強排行榜

http://whmsebhyy.com 2003年06月16日 11:40 《新青年*財富》
股票代碼 公司簡稱  主營業務利潤  其它業務利潤  股東權益 終極指數
000542 TCL 通訊    2,409,139,849.55   23,453,129.48        442,988,895.89                 5.49
600236 桂冠電力      354,277,106.98       20,008.81        141,826,236.93                 2.50
000693 聚友網絡       94,632,591.00      462,548.16         39,704,159.54                 2.40
000802 京西旅游       55,685,337.48    5,492,167.24         30,697,341.48                 1.99
600057 ST廈新    1,676,364,432.75  -13,976,126.75        889,248,936.02                 1.87
600825 華聯超市      555,791,001.05   15,745,977.36        311,421,437.68                 1.84
000859 國風塑業      176,636,550.12      807,447.32         98,856,829.28                 1.79
000752 西藏發展       62,351,146.85    2,970,058.72         38,197,921.51                 1.71
600736 蘇州高新      232,205,148.80      971,305.03        141,147,097.19                 1.65
600369 長運股份       45,525,545.32    9,900,523.29         35,748,995.40                 1.55
600130  波導股份    1,496,747,279.21   27,417,156.94        992,467,069.28                 1.54
600656 華源制藥      222,676,404.60   19,259,949.20        166,905,561.07                 1.45
000522 白云山A      724,975,263.06   16,269,621.72        545,361,992.28                 1.36
000035 中科健A      298,885,731.80    2,671,831.91        229,925,713.71                 1.31
600827 友誼股份    1,333,099,986.44   67,151,607.74      1,110,631,888.68                 1.26
000527 粵美的A    2,758,250,729.72    9,254,185.30      2,195,920,584.68                 1.26
000028  一致藥業      410,397,147.47    7,040,624.51        333,335,056.95                 1.25
000607 華立控股      364,161,401.89    9,659,163.67        339,939,618.78                 1.10
600597 光明乳業    1,715,081,054.00   12,867,113.00      1,578,679,864.00                 1.09
000626 如意集團      225,963,631.02    4,012,612.43        210,695,252.40                 1.09
600686 廈門汽車      362,978,293.82   10,153,744.61        352,397,180.35                 1.06
000549 湘火炬A      989,586,488.79      506,841.78      1,051,356,060.68                 0.94
600129 太極集團      786,638,725.20   10,800,448.44        848,192,200.00                 0.94
000063 中興通訊    3,946,055,073.41   53,094,278.44      4,276,412,947.72                 0.94
600729 重慶百貨      364,892,473.84   10,403,655.83        418,845,116.67                 0.90
000602 金馬集團      129,678,861.52   12,973,504.03        159,416,699.31                 0.89
600771 東盛科技      323,763,422.00       40,177.00        362,905,782.00                 0.89
600817 宏盛科技      104,280,822.82      372,393.78        121,451,204.63                 0.86
600664 哈藥集團     2,373,343,640.86    2,562,281.40      2,813,821,294.06                 0.84
000538 云南白藥      387,913,654.47      251,321.03        463,747,579.00                 0.84
000416 健特生物      290,506,884.81   -1,420,668.66        353,769,508.92                 0.82
000659 珠海中富      306,684,370.00    1,645,810.05        378,792,500.00                 0.81
600062 雙鶴藥業    1,117,257,138.00   23,766,223.00      1,404,196,234.00                 0.81
000625 長安汽車    2,533,718,595.00  112,442,068.00      3,301,363,149.00                 0.80
600270 外運發展    1,380,456,112.04    9,516,047.33      1,734,737,695.46                 0.80
600166 福田汽車      723,918,926.69    3,902,070.67        912,794,957.92                 0.80
000651 格力電器    1,422,891,042.86   36,679,483.81      1,835,288,461.56                 0.80
000662 廣西紅日      142,656,006.52      397,445.98        181,605,701.50                 0.79
600887 伊利股份    1,318,609,458.20    9,729,874.94      1,742,631,067.15                 0.76
000513 麗珠集團      703,850,225.35   15,223,596.92        949,408,695.62                 0.76
600737 新疆屯河       721,382,238.39   33,927,682.76      1,009,994,890.49                 0.75
600535 天士力      713,883,278.38        5,406.19        972,901,823.72                 0.73
600600 青島啤酒    2,163,274,640.00   15,252,281.00      2,977,353,602.00                 0.73
000007 深達聲A      134,349,087.75   10,415,743.79        198,929,977.12                 0.73
000036 華聯控股      785,262,119.24   16,103,733.87      1,120,255,927.34                 0.72
000011 ST深物業      226,583,123.27   11,722,507.26        337,903,702.25                 0.71
600750 江中藥業      376,463,559.14      395,505.94        549,698,986.61                 0.69
000832 龍滌股份      870,076,607.96    3,564,806.09      1,278,841,562.14                 0.68
000721 西安飲食      174,590,063.86    9,343,275.89        271,427,276.99                 0.68
000661 長春高新      308,755,164.78    1,153,920.43        460,420,424.12                 0.67




評論】【財經論壇】【推薦】【 】【打印】【關閉

  兩性學堂--掀起夏日陽光中的愛欲狂潮
  新浪郵箱雄踞市場第一 真誠回饋用戶全面擴容
  在家學新東方英語 注會注冊評估師 考研英語
  無數人夢寐以求的境界,親密接觸,激烈搏殺,包你爽上“天堂”



新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二


search P4筆記本 DV機 迷你裙
 
新浪精彩短信
兩性學堂
溫存是性生活這支美妙樂曲的最后一個樂章,它雖……
非常笑話
斑馬深愛著小鹿,表達愛意時卻遭到拒絕,斑馬大吼…
圖片
鈴聲
·[李 玟] 真情人
·[陳曉東] 心有獨鐘
·[那 英] 愿賭服輸
鈴聲搜索



新浪商城推薦
索尼數碼相機
  • DSC-P2 超低價
  • 索尼 DSC-P72
  • 三點誘惑
  • 迷情誘惑比基尼
  • 深藍刺繡比基尼
  •   理財新時尚-收藏
  • 網上錢幣卡市場熱
  • 郵品一族交易社區
     (以上推薦一周有效)
  • 更多精品特賣>>


    新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評指正
    新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

    Copyright ? 1996 - 2003 SINA Inc. All Rights Reserved

    版權所有 新浪網

    北京市電信公司營業局提供網絡帶寬