序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002123 | 榮信股份 | 2011-08-06 | 0.25 | -13.79 | 3.58 | 7.53 | -0.18 | 12631.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600261 | 陽光照明 | 2011-08-06 | 0.19 | -51.28 | 3.07 | 6.38 | -0.39 | 7269.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 000999 | 華潤三九 | 2011-08-06 | 0.41 | 2.50 | 4.41 | 9.30 | 0.45 | 39664.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600158 | 中體產業 | 2011-08-06 | 0.03 | -57.69 | 1.44 | 2.41 | -0.28 | 2906.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600255 | 鑫科材料 | 2011-08-06 | 0.09 | 80.00 | 2.63 | 3.41 | 0.37 | 4042.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 002301 | 齊心文具 | 2011-08-06 | 0.19 | -9.52 | 5.35 | 3.69 | 0.08 | 3624.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 002342 | 巨力索具 | 2011-08-06 | 0.25 | 17.14 | 4.57 | 5.35 | 0.11 | 11798.64 | 10轉10 | 明細 | 查看 |
8 | 002354 | 科冕木業 | 2011-08-06 | 0.09 | -10.00 | 4.72 | 1.84 | 0.27 | 802.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 601688 | 華泰證券 | 2011-08-06 | 0.20 | -24.84 | 5.92 | 3.42 | -4.36 | 114357.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 002365 | 永安藥業 | 2011-08-06 | 0.18 | -40.00 | 5.46 | 3.34 | 0.04 | 3427.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 002379 | 魯豐股份 | 2011-08-06 | 0.07 | -73.08 | 5.62 | 1.26 | -1.61 | 1097.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 300107 | 建新股份 | 2011-08-06 | 0.23 | -54.00 | 5.87 | 2.25 | 0.09 | 1804.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 300149 | 量子高科 | 2011-08-06 | 0.07 | -81.08 | 4.27 | 1.65 | -0.00 | 947.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 122061 | 11西礦01 | 2011-08-06 | 0.27 | 12.50 | 4.77 | 5.77 | -0.13 | 64876.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 122062 | 11西礦02 | 2011-08-06 | 0.27 | 12.50 | 4.77 | 5.77 | -0.13 | 64876.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 122073 | 11云維債 | 2011-08-06 | 0.01 | -80.85 | 4.13 | 0.22 | 1.05 | 575.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 300238 | 冠昊生物 | 2011-08-06 | 0.26 | -- | 6.61 | 7.95 | 0.03 | 1201.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 002266 | 浙富股份 | 2011-08-05 | 0.42 | 20.00 | 3.82 | 5.57 | 0.23 | 6324.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 002267 | 陜天然氣 | 2011-08-05 | 0.56 | 14.65 | 5.21 | 10.98 | 0.57 | 28647.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 002228 | 合興包裝 | 2011-08-05 | 0.09 | -43.75 | 2.39 | 3.74 | -0.06 | 3088.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 002235 | 安妮股份 | 2011-08-05 | 0.03 | 200.00 | 2.42 | 1.20 | -0.04 | 561.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 002227 | 奧特迅 | 2011-08-05 | 0.07 | -4.14 | 5.50 | 1.21 | -0.07 | 728.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 600792 | *ST馬龍 | 2011-08-05 | -0.60 | -- | -3.31 | 0.00 | -0.18 | -7539.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 600119 | 長江投資 | 2011-08-05 | 0.04 | 98.65 | 1.98 | 2.19 | 0.65 | 1355.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 600133 | 東湖高新 | 2011-08-05 | -0.12 | -233.33 | 1.63 | -7.19 | 0.25 | -6016.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600312 | 平高電氣 | 2011-08-05 | -0.09 | -8627.27 | 3.23 | -2.87 | 0.06 | -7677.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 600358 | 國旅聯合 | 2011-08-05 | 0.01 | 66.67 | 1.37 | 1.13 | -0.07 | 665.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 600406 | 國電南瑞 | 2011-08-05 | 0.24 | -25.00 | 2.33 | 10.85 | -0.16 | 25464.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600593 | 大連圣亞 | 2011-08-05 | -0.08 | -- | 2.91 | -2.72 | 0.11 | -738.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 600644 | 樂山電力 | 2011-08-05 | 0.18 | 47.36 | 2.34 | 7.98 | 0.65 | 6002.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 600987 | 航民股份 | 2011-08-05 | 0.26 | 7.88 | 3.41 | 7.66 | 0.26 | 11026.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 000798 | 中水漁業 | 2011-08-05 | 0.07 | 85.55 | 2.13 | 3.08 | -0.06 | 2093.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 000835 | 四川圣達 | 2011-08-05 | 0.01 | -66.86 | 1.47 | 0.80 | 0.04 | 350.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 000983 | 西山煤電 | 2011-08-05 | 0.59 | 9.41 | 4.83 | 13.37 | 0.72 | 186415.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 002159 | 三特索道 | 2011-08-05 | 0.02 | -33.33 | 3.59 | 0.53 | 0.46 | 231.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 600339 | 天利高新 | 2011-08-05 | 0.28 | 76.60 | 2.64 | 10.84 | 0.63 | 16450.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600546 | 山煤國際 | 2011-08-05 | 0.77 | 46.42 | 4.80 | 16.82 | -0.40 | 57575.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 000410 | 沈陽機床 | 2011-08-05 | 0.17 | -45.16 | 2.83 | 6.08 | 0.44 | 9166.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 000420 | 吉林化纖 | 2011-08-05 | 0.02 | -- | 2.16 | 1.07 | 0.16 | 868.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 000524 | 東方賓館 | 2011-08-05 | 0.04 | 471.43 | 2.23 | 1.66 | 0.12 | 1002.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 900957 | 凌云B股 | 2011-08-05 | -0.04 | -351.52 | 1.20 | -3.40 | 0.01 | -1449.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 112010 | 09西煤債 | 2011-08-05 | 0.59 | 9.41 | 4.83 | 13.37 | 0.72 | 186415.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 002463 | 滬電股份 | 2011-08-05 | 0.20 | -16.67 | 3.69 | 5.33 | 0.20 | 16924.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 300112 | 萬訊自控 | 2011-08-05 | 0.09 | -70.00 | 3.85 | 2.36 | 0.04 | 984.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 300127 | 銀河磁體 | 2011-08-05 | 0.21 | -16.00 | 5.60 | 3.78 | -0.06 | 3467.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 300141 | 和順電氣 | 2011-08-05 | 0.27 | -38.64 | 9.44 | 2.93 | -0.40 | 1504.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 300145 | 南方泵業 | 2011-08-05 | 0.26 | -38.10 | 6.43 | 4.00 | 0.31 | 3697.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 002558 | 世紀游輪 | 2011-08-05 | 0.13 | -- | 9.30 | 1.69 | 0.20 | 702.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 300209 | 天澤信息 | 2011-08-05 | 0.44 | -- | 10.22 | 7.76 | 0.55 | 2962.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 002574 | 明牌珠寶 | 2011-08-05 | 0.65 | -- | 11.15 | 9.54 | -0.30 | 13080.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 601233 | 桐昆股份 | 2011-08-05 | 1.30 | -- | 13.01 | 14.53 | 1.70 | 49596.15 | 10轉10派8 | 明細 | 查看 |
52 | 300232 | 洲明科技 | 2011-08-05 | 0.38 | -- | 6.75 | 12.23 | 0.02 | 2204.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 112034 | 11陜氣債 | 2011-08-05 | 0.56 | 14.65 | 5.21 | 10.98 | 0.57 | 28647.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 601222 | 林洋電子 | 2011-08-05 | 0.26 | -3.70 | 2.99 | 8.98 | -1.14 | 5515.35 | 不分配 | 明細 | -- |
55 | 300258 | 精鍛科技 | 2011-08-05 | 0.59 | -- | 3.51 | 17.72 | 0.18 | 4398.97 | 不分配 | 明細 | -- |
56 | 300259 | 新天科技 | 2011-08-05 | 0.33 | 43.48 | 2.43 | 14.65 | -0.16 | 1877.68 | 不分配 | 明細 | -- |
57 | 002611 | 東方精工 | 2011-08-05 | 0.33 | -- | 1.74 | 21.25 | 0.15 | 3402.11 | 不分配 | 明細 | -- |
58 | 002605 | 姚記撲克 | 2011-08-04 | 0.54 | -6.90 | 4.03 | 0.00 | 1.26 | 3767.52 | 不分配 | 明細 | -- |
59 | 600135 | 樂凱膠片 | 2011-08-04 | 0.01 | -- | 2.89 | 0.32 | 0.04 | 315.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600313 | *ST中農 | 2011-08-04 | 0.00 | -- | 1.68 | 0.22 | -0.01 | 113.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600873 | 梅花集團 | 2011-08-04 | 0.14 | 144.52 | 1.78 | 7.66 | -0.07 | 39257.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 000089 | 深圳機場 | 2011-08-04 | 0.21 | -3.97 | 3.62 | 5.91 | 0.23 | 35190.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 200054 | 建摩B | 2011-08-04 | 0.00 | -89.64 | 1.00 | 0.29 | -0.07 | 136.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600563 | 法拉電子 | 2011-08-04 | 0.68 | 38.78 | 5.46 | 12.36 | 0.65 | 15281.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 002606 | 大連電瓷 | 2011-08-04 | 0.28 | -56.25 | 3.55 | 0.00 | 0.21 | 2128.53 | 不分配 | 明細 | -- |
66 | 125089 | 深機轉債 | 2011-08-04 | 0.21 | -3.97 | 3.62 | 5.91 | 0.23 | 35190.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600083 | *ST博信 | 2011-08-03 | 0.05 | -- | 0.11 | 62.08 | -0.08 | 1157.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 000006 | 深振業A | 2011-08-03 | 0.13 | 1.54 | 2.58 | 5.18 | 0.79 | 13086.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 000059 | 遼通化工 | 2011-08-03 | 0.39 | 117.03 | 5.87 | 6.87 | 2.84 | 46839.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 000852 | 江鉆股份 | 2011-08-03 | 0.16 | 23.08 | 2.55 | 5.85 | -0.00 | 6245.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600117 | 西寧特鋼 | 2011-08-03 | 0.31 | 200.58 | 3.76 | 8.70 | 0.68 | 23211.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 000600 | 建投能源 | 2011-08-03 | -0.01 | -133.33 | 3.12 | -0.35 | -0.01 | -1003.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600340 | ST國祥 | 2011-08-03 | -0.00 | -120.00 | 1.18 | -0.18 | 0.08 | -48.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 002476 | 寶莫股份 | 2011-08-03 | 0.22 | -31.25 | 4.99 | 4.51 | -0.01 | 4003.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 002481 | 雙塔食品 | 2011-08-03 | 0.22 | -44.45 | 6.32 | 3.53 | 0.64 | 2666.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 122077 | 11西鋼債 | 2011-08-03 | 0.31 | 200.58 | 3.76 | 8.70 | 0.68 | 23211.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 002223 | 魚躍醫療 | 2011-08-02 | 0.30 | -9.09 | 2.43 | 12.98 | 0.10 | 12101.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600173 | 臥龍地產 | 2011-08-02 | 0.13 | 4.03 | 2.01 | 6.25 | 0.27 | 9365.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 000783 | 長江證券 | 2011-08-02 | 0.18 | -21.74 | 4.92 | 3.83 | -3.68 | 41513.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 002205 | 國統股份 | 2011-08-02 | 0.05 | -77.06 | 7.22 | 0.72 | -0.42 | 602.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 002193 | 山東如意 | 2011-08-02 | 0.16 | 6.67 | 4.27 | 3.70 | -0.19 | 2498.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600063 | 皖維高新 | 2011-08-02 | 0.22 | 102.75 | 5.61 | 4.27 | 0.05 | 9227.38 | 10送4轉6派0.7 | 明細 | 查看 |
83 | 600066 | 宇通客車 | 2011-08-02 | 0.81 | 15.90 | 5.16 | 16.00 | 1.03 | 42178.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600113 | 浙江東日 | 2011-08-02 | 0.22 | 182.05 | 1.65 | 14.18 | -0.32 | 7050.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 600132 | 重慶啤酒 | 2011-08-02 | 0.20 | 4.71 | 2.83 | 6.93 | 0.49 | 9515.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600227 | 赤天化 | 2011-08-02 | 0.05 | -38.96 | 3.56 | 1.33 | 0.25 | 4453.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 600231 | 凌鋼股份 | 2011-08-02 | 0.33 | -2.94 | 4.93 | 6.83 | 0.28 | 26237.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600317 | 營口港 | 2011-08-02 | 0.12 | -- | 3.96 | 3.70 | 0.19 | 13228.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600529 | 山東藥玻 | 2011-08-02 | 0.32 | -11.11 | 6.99 | 4.69 | 0.49 | 8360.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 600535 | 天士力 | 2011-08-02 | 0.70 | 75.00 | 6.49 | 10.49 | 0.18 | 36032.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600580 | 臥龍電氣 | 2011-08-02 | 0.16 | -49.05 | 3.52 | 4.45 | -0.24 | 10740.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600750 | 江中藥業 | 2011-08-02 | 0.31 | -27.35 | 5.58 | 5.43 | 0.48 | 9663.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600824 | 益民集團 | 2011-08-02 | 0.12 | 11.30 | 1.91 | 6.54 | 0.14 | 9083.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600845 | 寶信軟件 | 2011-08-02 | 0.36 | -19.38 | 3.35 | 10.90 | -0.24 | 12356.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600863 | 內蒙華電 | 2011-08-02 | 0.26 | -10.34 | 2.32 | 11.84 | 0.57 | 51340.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600888 | 新疆眾和 | 2011-08-02 | 0.44 | 24.16 | 8.36 | 6.93 | -0.17 | 15505.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 000055 | 方大集團 | 2011-08-02 | 0.06 | -17.57 | 1.40 | 4.46 | -0.02 | 4609.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 000404 | 華意壓縮 | 2011-08-02 | 0.05 | -28.25 | 1.74 | 2.77 | 0.59 | 1541.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 000408 | ST金谷源 | 2011-08-02 | 0.03 | -- | 0.66 | 4.72 | 0.22 | 773.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 000521 | 美菱電器 | 2011-08-02 | 0.24 | -54.99 | 5.36 | 4.54 | -1.03 | 12615.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 000731 | 四川美豐 | 2011-08-02 | 0.21 | 91.40 | 3.86 | 5.48 | 0.30 | 10390.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 000801 | 四川九洲 | 2011-08-02 | 0.06 | -39.87 | 2.00 | 3.19 | -0.45 | 2390.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 000888 | 峨眉山A | 2011-08-02 | 0.15 | 0.14 | 3.37 | 4.33 | 0.25 | 3475.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 000960 | 錫業股份 | 2011-08-02 | 0.39 | 65.33 | 5.40 | 7.36 | 0.63 | 35443.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 002106 | 萊寶高科 | 2011-08-02 | 0.44 | 21.87 | 3.73 | 12.09 | 0.46 | 26628.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 002127 | 新民科技 | 2011-08-02 | 0.10 | -37.50 | 3.03 | 3.46 | 0.02 | 3829.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 200055 | 方大B | 2011-08-02 | 0.06 | -17.57 | 1.40 | 4.46 | -0.02 | 4609.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 200521 | 皖美菱B | 2011-08-02 | 0.24 | -54.99 | 5.36 | 4.54 | -1.03 | 12615.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 000655 | 金嶺礦業 | 2011-08-02 | 0.56 | 30.23 | 4.06 | 14.48 | 0.33 | 33468.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 000968 | 煤氣化 | 2011-08-02 | 0.19 | -44.90 | 5.96 | 3.23 | -0.31 | 9636.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 002155 | 辰州礦業 | 2011-08-02 | 0.51 | 320.22 | 4.01 | 13.24 | 0.52 | 27762.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 900926 | 寶信B | 2011-08-02 | 0.36 | -19.38 | 3.35 | 10.90 | -0.24 | 12356.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002050 | 三花股份 | 2011-08-02 | 0.69 | 13.11 | 8.62 | 7.91 | 0.32 | 20473.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 002317 | 眾生藥業 | 2011-08-02 | 0.42 | -22.22 | 7.79 | 5.41 | 0.25 | 7594.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 601700 | 風范股份 | 2011-08-02 | 0.35 | -41.67 | 11.11 | 3.46 | -0.60 | 7459.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 300007 | 漢威電子 | 2011-08-02 | 0.13 | 85.71 | 4.43 | 2.80 | -0.11 | 1479.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 002315 | 焦點科技 | 2011-08-02 | 0.63 | 31.25 | 13.06 | 4.72 | 0.66 | 7363.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 300036 | 超圖軟件 | 2011-08-02 | 0.05 | -29.73 | 4.19 | 1.22 | -0.49 | 626.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 300037 | 新宙邦 | 2011-08-02 | 0.56 | 43.59 | 9.52 | 5.88 | -0.13 | 5946.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 300050 | 世紀鼎利 | 2011-08-02 | 0.24 | -83.10 | 7.15 | 3.33 | -0.06 | 5230.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 122049 | 10營口港 | 2011-08-02 | 0.12 | -- | 3.96 | 3.70 | 0.19 | 13228.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 300082 | 奧克股份 | 2011-08-02 | 0.45 | -36.62 | 10.54 | 4.29 | -1.21 | 11656.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 125731 | 美豐轉債 | 2011-08-02 | 0.21 | 91.40 | 3.86 | 5.48 | 0.30 | 10390.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 601000 | 唐山港 | 2011-08-02 | 0.26 | 14.00 | 3.63 | 7.32 | 0.28 | 26223.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 002489 | 浙江永強 | 2011-08-02 | 0.88 | -24.79 | 12.56 | 6.88 | 1.96 | 21238.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 112023 | 10煤氣01 | 2011-08-02 | 0.19 | -44.90 | 5.96 | 3.23 | -0.31 | 9636.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 112024 | 10煤氣02 | 2011-08-02 | 0.19 | -44.90 | 5.96 | 3.23 | -0.31 | 9636.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 002515 | 金字火腿 | 2011-08-02 | 0.29 | -35.56 | 8.37 | 3.50 | -0.27 | 2792.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 300174 | 元力股份 | 2011-08-02 | 0.22 | 16.05 | 6.99 | 3.47 | -0.28 | 1446.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 002572 | 寧基股份 | 2011-08-02 | 1.03 | -- | 24.62 | 7.94 | 0.41 | 4568.89 | 10轉10派8 | 明細 | 查看 |
131 | 002576 | 通達動力 | 2011-08-02 | 0.30 | -- | 6.66 | 6.78 | -1.00 | 3132.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 300221 | 銀禧科技 | 2011-08-02 | 0.36 | -- | 6.48 | 6.76 | -0.88 | 2877.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 300228 | 富瑞特裝 | 2011-08-02 | 0.61 | -- | 8.78 | 14.71 | -2.45 | 3046.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 300249 | 依米康 | 2011-08-02 | 0.33 | 94.12 | 2.42 | 0.00 | -0.49 | 1920.11 | 不分配 | 明細 | -- |
135 | 300250 | 初靈信息 | 2011-08-02 | 0.61 | 8.93 | 3.40 | 19.85 | -0.25 | 1841.35 | 不分配 | 明細 | -- |
136 | 300251 | 光線傳媒 | 2011-08-02 | 0.73 | 52.08 | 3.55 | 23.05 | 0.48 | 6038.50 | 不分配 | 明細 | -- |
137 | 122087 | 11凌鋼債 | 2011-08-02 | 0.33 | -2.94 | 4.93 | 6.83 | 0.28 | 26237.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 112038 | 11錫業債 | 2011-08-02 | 0.39 | 65.33 | 5.40 | 7.36 | 0.63 | 35443.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 000606 | 青海明膠 | 2011-08-01 | 0.08 | 13516.67 | 1.51 | 5.20 | -0.02 | 3314.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 000795 | 太原剛玉 | 2011-08-01 | 0.06 | 650.00 | 0.95 | 6.55 | 1.08 | 1661.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 002131 | 利歐股份 | 2011-08-01 | 0.19 | 5.56 | 2.33 | 8.49 | 0.11 | 5702.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 300008 | 上海佳豪 | 2011-08-01 | 0.24 | -23.42 | 3.36 | 7.23 | -0.12 | 3518.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 300110 | 華仁藥業 | 2011-08-01 | 0.18 | -18.18 | 5.35 | 3.41 | 0.11 | 3834.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 300179 | 四方達 | 2011-08-01 | 0.23 | -17.86 | 7.88 | 5.67 | 0.03 | 1815.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 002588 | 史丹利 | 2011-08-01 | 1.23 | -- | 14.79 | 15.75 | -0.85 | 12018.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 600180 | *ST九發 | 2011-07-30 | -0.01 | -- | 0.66 | -0.81 | -0.02 | -133.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 600984 | *ST建機 | 2011-07-30 | -0.02 | -- | 1.91 | -0.84 | -0.12 | -228.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 002245 | 澳洋順昌 | 2011-07-30 | 0.14 | -34.93 | 1.46 | 10.34 | -0.63 | 5284.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 112014 | 09銀基債 | 2011-07-30 | 0.01 | -50.00 | 1.35 | 0.82 | 0.04 | 1274.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 000011 | 深物業A | 2011-07-30 | 0.50 | 136.44 | 1.97 | 29.28 | -0.74 | 29968.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 200011 | 深物業B | 2011-07-30 | 0.50 | 136.44 | 1.97 | 29.28 | -0.74 | 29968.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600721 | 百花村 | 2011-07-30 | 0.08 | 291.63 | 3.27 | 2.46 | 0.29 | 2137.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 000008 | ST寶利來 | 2011-07-30 | -0.00 | -2450.00 | 1.00 | -0.46 | -0.07 | -34.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 002182 | 云海金屬 | 2011-07-30 | 0.06 | -50.00 | 3.14 | 1.82 | 0.09 | 1629.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 600379 | 寶光股份 | 2011-07-30 | 0.02 | -58.54 | 1.69 | 1.04 | -0.15 | 374.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 600097 | 開創國際 | 2011-07-30 | 0.29 | 123.08 | 3.40 | 8.99 | 0.90 | 5939.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600114 | 東睦股份 | 2011-07-30 | 0.21 | 37.48 | 3.19 | 6.63 | 0.39 | 4066.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600146 | 大元股份 | 2011-07-30 | -0.15 | -362.07 | 1.28 | -11.31 | -0.25 | -3039.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 600189 | 吉林森工 | 2011-07-30 | 0.09 | -- | 4.17 | 2.18 | -0.21 | 2862.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600203 | *ST福日 | 2011-07-30 | 0.49 | -- | 2.08 | 26.13 | -0.46 | 11785.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 600238 | 海南椰島 | 2011-07-30 | 0.01 | -96.00 | 1.57 | 0.41 | -0.57 | 302.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600256 | 廣匯股份 | 2011-07-30 | 0.34 | 33.66 | 3.29 | 14.22 | 0.14 | 63871.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 600278 | 東方創業 | 2011-07-30 | 0.21 | 16.67 | 6.01 | 3.51 | -0.10 | 8390.62 | 10派1.2 | 明細 | 查看 |
164 | 600382 | 廣東明珠 | 2011-07-30 | 0.24 | 280.95 | 3.31 | 7.41 | 0.27 | 8156.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 600400 | 紅豆股份 | 2011-07-30 | 0.03 | -50.00 | 2.35 | 1.29 | -0.95 | 1722.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600481 | 雙良節能 | 2011-07-30 | 0.09 | -28.02 | 2.63 | 3.06 | -0.36 | 6908.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 600499 | 科達機電 | 2011-07-30 | 0.21 | 4.39 | 2.56 | 8.49 | 0.00 | 12890.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 600592 | 龍溪股份 | 2011-07-30 | 0.22 | 41.94 | 4.20 | 5.41 | -0.17 | 6602.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600594 | 益佰制藥 | 2011-07-30 | 0.26 | -22.62 | 2.70 | 10.11 | 0.41 | 9219.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 600647 | 同達創業 | 2011-07-30 | 0.17 | 43.48 | 1.56 | 11.15 | 0.65 | 1790.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 600668 | 尖峰集團 | 2011-07-30 | 0.45 | 542.86 | 3.81 | 12.46 | 0.25 | 15385.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600710 | 常林股份 | 2011-07-30 | 0.35 | -14.63 | 3.92 | 10.59 | -0.23 | 17052.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600877 | 中國嘉陵 | 2011-07-30 | 0.00 | -54.43 | 0.98 | 0.37 | -0.07 | 249.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 601007 | 金陵飯店 | 2011-07-30 | 0.10 | 21.25 | 3.80 | 2.58 | 0.06 | 2909.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 000511 | 銀基發展 | 2011-07-30 | 0.01 | -50.00 | 1.35 | 0.82 | 0.04 | 1274.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 000576 | ST甘化 | 2011-07-30 | -0.06 | -- | 0.94 | -6.01 | 0.06 | -1878.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
