首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

國際貴金屬市場3月20日早報

http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 08:05 中國黃金資訊網

  3月19日星期三,商品市場全面回落,投資基金從黃金市場撤出,紐約黃金期貨下跌6%,創(chuàng)下近兩年來最大單日跌幅。

  以下是國際主要市場19日收盤價

  倫敦市場3月19日收盤報價

  (單位:美元/盎司)

   

  品種 3月19日收盤 3月18日收盤

  黃金 946.70 1004.15

  白銀 18.39 20.01

  鉑金 1,907.00 1,972.00

  鈀金 457.00 484.00

   

  資料來源:綜合外電

  COMEX期金19日收盤報價

  (單位:美元/盎司)

   

  合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量

  3月/08(GLNH) 944.7 944.7 944.7 944.7 -58.5 74 65

  4月/08(GLNJ) 986.5 985.5 940 945.3 -59 239,155 236,421

  5月/08(GLNK) 947.5 947.5 947.5 947.5 -59.1 194 148

  6月/08(GLNM) 991 991 946 949.7 -59.1 22,459 108,708

  8月/08(GLNQ) 966 966 949 953.4 -59.1 636 34,313

  10月/08(GLNV) 975.5 975.5 975.5 956.4 -59.1 84 8,384

  12月/08(GLNZ) 976.5 976.5 960 959.4 -59.1 1,476 27,467

   

  數(shù)據來源:紐約商品交易所

  上海黃金交易所3月19日交易行情

  單位:元/克 

   

  合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量

  Au100g 231.00 231.00 225.60 226.00 -3.04 -0.013 227.04 140.60

  Au9995 225.00 225.50 224.70 225.48 -2.74 -0.012 225.22 4,010

  Au9999 232.38 232.38 224.00 226.00 -2.78 -0.012 225.66 2,386

  Pt9995 472.00 472.00 459.00 462.00 0.17 0.0004 462.43 206

  AuT+D 229.05 230.00 224.25 225.05 -3.15 -0.014 226.23 16,066

  AuT+N1 227.00 228.05 224.30 225.66 -2.40 -0.011 225.88 240

  AuT+N2 213.75 225.45 213.75 225.25 0.25 0.0011 221.86 340

  AgT+D 4,957.00 4,957.00 4,790.00 4,795.00 -130.00 -0.026 4,844.00 26,636

  Ag999 4,676.00 4,676.00 4,676.00 4,676.00 -101.00 -0.021 4,676.00 300

   

  注:成交量為雙向計量

 [1] [2] [下一頁]

【 新浪財經吧 】
 發(fā)表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·誠招合作伙伴 ·企業(yè)郵箱暢通無阻
不支持Flash
不支持Flash