TOCOM3月5日鉑金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/04月 7,514 7,418 7,500 7,415 7,500 -14 37
08/06月 7,437 7,360 7,467 7,360 7,467 +30 46
08/08月 7,389 7,337 7,442 7,334 7,439 +50 282
08/10月 7,335 7,288 7,385 7,264 7,378 +43 555
08/12月 7,296 7,247 7,340 7,220 7,338 +42 5,181
09/02月 7,274 7,257 7,328 7,195 7,327 +53 27,213
合計 33,314
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。 關鍵字:鉑金期貨行情 |