TOCOM2月28日鉑金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/04月 7,435 7,341 7,341 7,175 7,196 -239 244
08/06月 7,407 7,244 7,264 7,167 7,167 -240 122
08/08月 7,375 7,214 7,230 7,135 7,135 -240 789
08/10月 7,311 7,153 7,177 7,071 7,071 -240 2,013
08/12月 7,280 7,089 7,162 7,040 7,043 -237 9,552
09/02月 7,257 7,107 7,144 7,017 7,017 -240 19,681
合計 32,401
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 關鍵字:鉑金期 |