2月19日星期二,由于南非供應危機和全球汽車市場繁榮帶來的鉑把需求增長,鉑鈀價格均大幅上漲,創下新高。
以下是國際市場2月19日收盤報價
倫敦市場2月19日收盤報價
(單位:美元/盎司)
品種 2月19日收盤 2月18日收盤
黃金 928.05 904.65
白銀 17.56 17.06
鉑金 2,142.00 2,107.00
鈀金 493.00 469.00
資料來源:綜合外電
COMEX期金19日收盤報價
(單位:美元/盎司)
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
3月/08(GLNH) 924 927.5 924 927.2 +23.6 371 490
4月/08(GLNJ) 925 934 925 929.8 +23.7 123,361 303,206
6月/08(GLNM) 930 936 929.8 934.7 +24 4,055 42,949
8月/08(GLNQ) 936 938.9 936 938.6 +24.2 1,685 27,842
2月/09(GLNG) 950 950 950 949.4 +24.9 43 19,074
數據來源:紐約商品交易所
上海黃金交易所2月19日交易行情
單位:元/克
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 209.30 211.00 209.00 210.47 0.84 0.004 209.96 45.6
Au9995 208.20 209.75 208.20 209.72 0.61 0.003 209.28 2,930
Au9999 209.00 210.38 208.99 210.16 0.83 0.004 209.84 2,671
Pt9995 498.00 505.20 498.00 502.15 8.60 0.017 500.90 168
AuT+D 208.12 209.80 207.50 209.68 0.64 0.003 208.91 9,902
AuT+N1 209.00 209.65 207.50 209.26 0.29 0.001 208.99 336
AuT+N2 209.50 209.50 209.50 209.50 -0.49 -0.002 209.50 400
AgT+D 3,887.00 3,951.00 3,887.00 3,945.00 5.00 0.001 3,930.00 5,748
注:成交量為雙向計量 關鍵字:黃金 白銀 |