合約 昨收 開(kāi)盤(pán) 最高 最低 收盤(pán) 漲跌 成交量
08/02月 7,000 7,235 7,256 7,166 7,172 +172 401
08/04月 6,956 7,176 7,196 7,124 7,147 +191 178
08/06月 6,899 7,139 7,139 7,065 7,106 +207 797
08/08月 6,818 7,047 7,058 6,986 7,018 +200 1,915
08/10月 6,749 6,977 6,989 6,902 6,953 +204 4,741
08/12月 6,705 6,875 6,945 6,823 6,900 +195 31,005
合計(jì) 39,037
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。
資料來(lái)源:東京工業(yè)交易所 關(guān)鍵字:鉑金 |