TOCOM1月29日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/02月 3,136 3,185 3,196 3,171 3,177 +41 192
08/04月 3,146 3,192 3,202 3,170 3,170 +24 204
08/06月 3,153 3,209 3,210 3,174 3,178 +25 716
08/08月 3,152 3,203 3,212 3,174 3,178 +26 1,312
08/10月 3,155 3,207 3,217 3,178 3,183 +28 7,111
08/12月 3,160 3,211 3,223 3,184 3,188 +28 112,952
合計 122,487
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
關鍵字:黃金期貨 |