TOCOM1月22日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/02月 2,981 2,920 2,950 2,894 2,894 -87 232
08/04月 2,995 2,929 2,950 2,894 2,925 -70 201
08/06月 3,001 2,942 2,966 2,900 2,931 -70 1,404
08/08月 3,001 2,937 2,967 2,901 2,943 -58 2,602
08/10月 2,996 2,936 2,969 2,905 2,948 -48 19,951
08/12月 3,007 2,942 2,977 2,911 2,954 -53 139,731
合計 164,121
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 關鍵字:黃金期貨行情 |