TOCOM1月22日鉑金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/02月 5,307 5,227 5,227 5,144 5,144 -163 101
08/04月 5,270 5,175 5,190 5,150 5,150 -120 129
08/06月 5,243 5,160 5,163 5,123 5,123 -120 270
08/08月 5,208 5,109 5,125 5,088 5,088 -120 1,784
08/10月 5,177 5,069 5,106 5,057 5,060 -117 7,778
08/12月 5,168 5,075 5,096 5,048 5,048 -120 38,889
合計 48,951
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所
關鍵字:鉑金期貨行情 |