1月14日星期一,美元下跌、空頭平倉和對美聯儲進一步降息的預期,推動資金買入黃金,美國黃金期貨首次收在每盎司900美元之上。
以下為主要國際市場1月14日收盤報價
倫敦市場1月14日收盤報價
(單位:美元/盎司)
品種 1月14日收盤 1月11日收盤
黃金 904.15 897.25
白銀 16.37 16.20
鉑金 1,574.00 1,560.00
鈀金 379.50 377.00
資料來源:綜合外電
COMEX期金14日收盤價
(單位:美元/盎司)
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
2月/08(GLNG) 911.5 912 903.1 903.4 5.7 121,618 275,855
4月/08(GLNJ) 918 918 910.1 910 5.6 17,326 126,376
6月/08(GLNM) 922.5 922.5 916 915.6 5.4 2,084 52,116
8月/08(GLNQ) 930 930 930 920.6 5.3 375 30,272
10月/08(GLNV) 925.1 925.1 925.1 925.1 5.1 1 3,789
12月/08(GLNZ) 935.5 935.5 930.7 929.5 4.9 381 28,182
數據來源:紐約商品交易所
上海黃金交易所1月14日交易行情
單位:元/克
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 210.38 210.51 209.10 210.50 2.58 0.012 209.95 121.80
Au9995 209.80 211.10 208.51 211.02 2.70 0.013 209.50 3,222
Au9999 209.98 211.20 209.79 211.18 2.78 0.013 210.69 3,634.20
Pt9995 375.75 376.50 375.75 375.98 0.88 0.002 375.80 290
AuT+D 209.47 211.00 208.51 211.00 2.75 0.0132 209.74 7,436
AuT+N1 209.46 210.12 208.43 209.39 1.07 0.0051 209.23 484
AuT+N2 210.00 210.00 210.00 210.00 1.60 0.0077 210.00 800
AgT+D 3,760.00 3,830.00 3,752.00 3,830.00 96.00 0.0257 3,780.00 7,788
注:成交量為雙向計量 關鍵字:貴金屬 |