倫敦貴金屬3日收盤漲跌互見,其中黃金報每盎司864.55美元。
(單位:美元/盎司)
品種 1月3日收盤 1月2日收盤
黃金 864.55 859.90
白銀 15.32 15.21
鉑金 1545.00 1543.50
鈀金 373.00 373.50
1月3日星期四,由于油價保持在歷史高位附近,擔心通貨膨脹和與其美聯(lián)儲將會降息,美國期貨金價再創(chuàng)新高。
以下為主要國際市場1月3日收盤報價
倫敦市場1月3日收盤報價
(單位:美元/盎司)
品種 1月3日收盤 1月2日收盤
黃金 864.55 859.90
白銀 15.32 15.21
鉑金 1545.00 1543.50
鈀金 373.00 373.50
COMEX期金3日收盤價
(單位:美元/盎司):
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
2月/08(GLNG) 864.0 872.0 857.5 869.1 9.1 98777 296,697
4月/08(GLNJ) 872.5 877.5 864.6 876.0 9.2 11332 78,825
6月/08(GLNM) 877.0 877.0 873.5 882.1 9.3 2117 58,978
8月/08(GLNQ) 887.5 887.5 886.5 887.7 9.4 296 31,813
10月/08(GLNV) 892.7 892.7 892.7 892.7 9.5 3 3,739
12月/08(GLNZ) 895.5 900.0 895.5 897.5 9.5 462 29,052
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
上海黃金交易所1月3日交易行情
單位:元/克
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 197.00 200.50 197.00 200.39 3.84 0.02 199.38 126.80
Au9995 197.94 200.60 197.90 200.40 4.08 0.021 199.92 3,834
Au9999 197.60 201.00 197.60 200.80 4.34 0.022 200.19 2,631.20
Pt9995 372.33 372.50 372.33 372.50 4.17 0.011 372.48 226
AuT+D 197.87 201.49 197.85 200.39 4.03 0.0205 199.54 12,552
AuT+N1 199.70 200.05 198.70 199.51 3.28 0.0167 199.54 292
AuT+N2 200.50 200.50 200.50 200.50 3.90 0.0198 200.50 400
AgT+D 3,640.00 3,690.00 3,639.00 3,688.00 64.00 0.0177 3,662.00 12,006
注:成交量為雙向計量
|