TOCOM12月21日鈀金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
08/02月 1,296 1,290 1,290 1,287 1,287 -9 13
08/04月 1,299 1,291 1,291 1,284 1,284 -15 28
08/06月 1,295 1,290 1,290 1,290 1,290 -5 2
08/08月 1,297 1,294 1,295 1,288 1,292 -5 48
08/10月 1,300 1,305 1,305 1,296 1,302 +2 232
08/12月 1,307 1,306 1,309 1,296 1,303 -4 295
合計 618
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 |