TOCOM12月18日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 2,882 2,880 2,880 2,880 2,880 -2 1,212
08/02月 2,889 2,891 2,893 2,879 2,879 -10 169
08/04月 2,890 2,893 2,898 2,887 2,887 -3 95
08/06月 2,896 2,902 2,904 2,891 2,891 -5 437
08/08月 2,900 2,904 2,908 2,895 2,897 -3 3,749
08/10月 2,905 2,911 2,913 2,900 2,901 -4 35,406
合計 41,068
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 |