合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 5,343 5,385 5,395 5,363 5,385 +42 140
08/02月 5,286 5,320 5,333 5,300 5,300 +14 178
08/04月 5,259 5,280 5,290 5,260 5,263 +4 158
08/06月 5,235 5,246 5,258 5,215 5,220 -15 360
08/08月 5,201 5,211 5,227 5,185 5,190 -11 3,245
08/10月 5,175 5,189 5,198 5,153 5,154 -21 25,203
合計(jì) 29,284
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。 |