截至北京時間14:30,TOCOM08年10月期黃金12月11日收盤報2,926日圓/克,未平倉合約增加971手。
日期 商品 收盤價 成交量 持倉 增減
12月11日 10月期黃金 2,926 45,983 125,647 +971
12月10日 10月期黃金 2,891 52,303 124,676 -2,678
12月7日 10月期黃金 2,881 55,942 127,354 +1,815
12月6日 10月期黃金 2,856 51,812 125,539 -1,215
12月5日 10月期黃金 2,886 59,786 126,754 +2,847
12月4日 10月期黃金 2,826 59,514 123,904 -1,101
12月3日 10月期黃金 2,836 54,741 125,008 +2,334 |