TOCOM12月10日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 2,858 2,852 2,867 2,849 2,864 +6 77
08/02月 2,865 2,860 2,876 2,854 2,876 +11 49
08/04月 2,869 2,867 2,881 2,859 2,877 +8 106
08/06月 2,872 2,872 2,887 2,863 2,881 +9 365
08/08月 2,876 2,878 2,889 2,867 2,885 +9 3,290
08/10月 2,881 2,880 2,895 2,872 2,891 +10 52,303
合計 56,190
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 |