COMEX2月期黃金6日收盤報每盎司807.10美元,未平倉合約減少9,965手
日期 商品 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 持倉 增減
12月06日 2月期金 800.5 811.5 790.9 807.1 +3.4 102,506 476,744 -9,965
12月05日 2月期金 808.7 813 797 803.7 -3.9 97,748 486,709 +4,724
12月04日 2月期金 798.6 811.7 792.6 807.6 +12.9 81,405 481,985 -293
12月03日 2月期金 789.4 800.9 783 794.7 +5.6 134,496 482,278 -4,073
11月30日 2月期金 799.6 806.2 785.2 789.1 -13.2 188,685 486,351 -17,568
11月29日 2月期金 811.2 814.9 799.1 802.3 -5 268,842 503,919 -16,863
|