TOCOM12月6日黃金期貨行情
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 2,852 2,834 2,838 2,820 2,831 -21 142
08/02月 2,865 2,833 2,845 2,824 2,835 -30 104
08/04月 2,870 2,843 2,849 2,828 2,841 -29 241
08/06月 2,878 2,846 2,854 2,833 2,845 -33 766
08/08月 2,880 2,855 2,858 2,837 2,852 -28 4,137
08/10月 2,886 2,862 2,864 2,843 2,856 -30 51,812
合計 57,202
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所 |