TOCOM08年10月期黃金12月6日未平倉(cāng)合約減少1,215手
截至北京時(shí)間14:30,TOCOM08年10月期黃金12月6日收盤(pán)報(bào)2,856日?qǐng)A/克,未平倉(cāng)合約減少1,215手。
日期 商品 收盤(pán)價(jià) 成交量 持倉(cāng) 增減
12月6日 10月期黃金 2,856 51,812 125,539 -1,215
12月5日 10月期黃金 2,886 59,786 126,754 +2,847
12月4日 10月期黃金 2,826 59,514 123,904 -1,101
12月3日 10月期黃金 2,836 54,741 125,008 +2,334
11月30日 10月期黃金 2,850 65,276 122,674 -4,753
11月29日 10月期黃金 2,879 61,305 127,427 +1,975
11月28日 10月期黃金 2,837 98,364 125,452 +4,210
11月27日 10月期黃金 2,946 93,836 121,242 -135
11月26日 10月期黃金 2,906 121,648 121,377 +7,021
|