合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
07/12月 2,885 2,855 2,855 2,805 2,808 -77 134
08/02月 2,891 2,852 2,853 2,809 2,814 -77 124
08/04月 2,895 2,867 2,867 2,812 2,817 -78 389
08/06月 2,898 2,867 2,868 2,817 2,824 -74 2,096
08/08月 2,906 2,869 2,872 2,821 2,828 -78 8,992
08/10月 2,913 2,875 2,877 2,826 2,837 -76 98,364
合計 110,099
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
資料來源:東京工業交易所
|